Datos meteorológicos diarios TEJINA01 2018
Valores meteorológicos diarios para la estación y año indicado
Informació addicional
Camp | Valor |
---|---|
Última actualització de les dades | 19 d’abril del 2023 |
Última actualització de les metadades | 19 d’abril del 2023 |
Creat | 19 d’abril del 2023 |
Format | JSON |
Llicència | Creative Commons Attribution |
Datastore active | False |
Datastore contains all records of source file | False |
Has views | True |
Id | 6e39ec99-08cd-4819-a5fb-b6de7e7dcf2f |
Mimetype | application/json |
Package id | c4c90974-d1ba-47c7-8159-18a0a266b4f1 |
Position | 15 |
Size | 521,3 KiB |
State | active |
Url type | upload |
Show more Hide |