Datos meteorológicos diarios TEJINA01 2014
Valores meteorológicos diarios para la estación y año indicado
Informació addicional
Camp | Valor |
---|---|
Última actualització de les dades | 20 d’abril del 2023 |
Última actualització de les metadades | 20 d’abril del 2023 |
Creat | 20 d’abril del 2023 |
Format | JSON |
Llicència | Creative Commons Attribution |
Datastore active | False |
Datastore contains all records of source file | False |
Has views | True |
Id | cce6e828-3a44-46dd-83db-8a5b892b0d45 |
Mimetype | application/json |
Package id | c4c90974-d1ba-47c7-8159-18a0a266b4f1 |
Position | 23 |
Size | 521,1 KiB |
State | active |
Url type | upload |
Show more Hide |