Datos meteorológicos diarios TEJINA01 2022
Valores meteorológicos diarios para la estación y año indicado
Informació addicional
Camp | Valor |
---|---|
Última actualització de les dades | 3 d’abril del 2023 |
Última actualització de les metadades | 3 d’abril del 2023 |
Creat | 15 de març del 2023 |
Format | JSON |
Llicència | Creative Commons Attribution |
Datastore active | False |
Datastore contains all records of source file | False |
Has views | True |
Id | f63706dd-7977-4a99-a4cb-ed9414a5c5a0 |
Mimetype | application/json |
Package id | c4c90974-d1ba-47c7-8159-18a0a266b4f1 |
Position | 7 |
Size | 521,3 KiB |
State | active |
Url type | upload |
Show more Hide |