Paradas en matriz O-D
Contiene datos relativos a las paradas de transporte público referenciadas en la Matriz OD (identificador, nombre, coordenadas...).
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
parada_id | numeric | parada_id | Identificador de la parada |
parada_nombre | text | parada_nombre | Nombre de la parada |
parada_utm_x | numeric | parada_utm_x | Coordenada X en proyección universal transversa de Mercator (UTM, Universal Transverse Mercator) huso 28 de la parada |
parada_utm_y | numeric | parada_utm_y | Coordenada Y en proyección universal transversa de Mercator (UTM, Universal Transverse Mercator) huso 28 de la parada |
parada_latitud | numeric | parada_latitud | Coordenada geográfica de la parada. Latitud. |
parada_longitud | numeric | parada_longitud | Coordenada geográfica de la parada. Longitud. |
parada_direccion | text | parada_direccion | Dirección de la parada |
parada_codigo_postal | numeric | parada_codigo_postal | Código postal de la parada |
municipio_nombre | text | municipio_nombre | Municipio donde está ubicada parada |
parada_zona | text | parada_zona | Zona a la que pertenece la parada, según criterios del Cabildo |
parada_comarca | text | parada_comarca | Comarca a la que pertenece la parada, según criterios del Cabildo |
zona_telefonia_id | numeric | zona_telefonia_id | Identificador de la zona de la capa de telefonía móvil en la que está ubicada la parada |
zona_censal_id | numeric | zona_censal_id | Identificador de la zona de la capa de zonificación censal en la que está ubicada la parada |
parada_altitud | numeric | parada_altitud | Altitud a la que se encuentra la parada (metros) |
TIPO_PARADA | text |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | August 10, 2024 |
Metadata last updated | August 10, 2024 |
Created | August 10, 2024 |
Format | CSV |
License | Creative Commons Attribution |
Ckan url | https://datos.tenerife.es |
Datastore active | True |
Datastore contains all records of source file | True |
Has views | True |
Hash | 220e35fff13917d33fb722d6709df3d1 |
Id | 96c9d8dc-41c5-42f2-a9d2-2f6c1d9ee3b6 |
Mimetype | text/csv |
Original url | https://datos.tenerife.es/ckan/dataset/107e83e8-6bb7-41a1-967e-536aac214bf1/resource/96c9d8dc-41c5-42f2-a9d2-2f6c1d9ee3b6/download/paradas-en-matriz-o-d.csv |
Package id | 107e83e8-6bb7-41a1-967e-536aac214bf1 |
Position | 5 |
Resource id | 96c9d8dc-41c5-42f2-a9d2-2f6c1d9ee3b6 |
Size | 828.9 KiB |
State | active |
Task created | 2024-08-09 23:15:41.979216 |
Url type | upload |