You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Ascensores en itinerarios peatonales
Contiene los ascensores públicos localizados en los itinerarios peatonales analizados. Sistema de referencia: EPSG:4326 (coordenadas geográficas).
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
GEO_ASCEN | text | ||
LOC_CoordX | text | ||
LOC_CoordY | text | ||
A_AMBPTAC | text | ||
A_AN_C | text | ||
A_LAR_C | text | ||
A_FOTO1 | text | ||
A_FOTO2 | text | ||
A_FOTO3 | text | ||
GEO_ITI | text | ||
Fecha | text | ||
ID_ASCEN | text | ||
A_FRANJA | text | ||
A_DIAM_150 | text | ||
A_TIPOPTAC | text | ||
A_HOLG_PTA | text | ||
A_HI_BT_EX | text | ||
A_HI_BT_IN | text | ||
A_SONORO | text | ||
A_BUCLE | text | ||
A_BT_BRAIL | text | ||
A_BT_RELIV | text | ||
A_BT_CONCR | text | ||
A_BOT_SAL | text | ||
A_N_PASAM | text | ||
A_HS_PASAM | text | ||
A_SP_PASAM | text | ||
A_PAR_CRIS | text | ||
A_PAV_ANTI | text | ||
B_DIAM_150 | text | ||
B_AMBPTAC | text | ||
B_AN_C | text | ||
B_LAR_C | text | ||
B_HI_BT_IN | text | ||
C_VAL_FIN | text | ||
RE_FI | text | ||
FECHA_FI | text | ||
RE_FII | text | ||
FECHA_FII | text | ||
AUTOR | text | ||
LONGITUDE | text | ||
LATITUDE | text |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | March 13, 2023 |
Metadata last updated | March 13, 2023 |
Created | March 13, 2023 |
Format | CSV |
License | Creative Commons Attribution |
Datastore active | True |
Has views | True |
Hash | a4444443ab84dfa53b70af62884c8584 |
Id | 28c74d40-1542-478a-873c-eca9e071d936 |
Mimetype | text/csv |
Package id | 397a7d88-e98f-4e1a-a594-783df32a2c71 |
Position | 7 |
Resource id | 28c74d40-1542-478a-873c-eca9e071d936 |
Size | 2.1 KiB |
State | active |
Url type | upload |