You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Turistas alojados en Arona
Número de turistas alojados en el municipio indicado
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
municipio | text | Municipio | Nombre del municipio |
annio | numeric | Año | Año en que se han registrado los datos |
mes | numeric | Mes | Mes del año en que se han registrado los datos |
procedencia | text | procedencia | País o región de procedencia de los turistas |
estrellas_1_y_2 | numeric | 1 y 2 estrellas | Número de turistas alojados en establecimientos hoteleros de 1 y 2 estrellas |
estrellas_3 | numeric | 3 estrellas | Número de turistas alojados en establecimientos hoteleros de 3 estrellas |
estrellas_4 | numeric | 4 estrellas | Número de turistas alojados en establecimientos hoteleros de 4 estrellas |
estrellas_5 | numeric | 5 estrellas | Número de turistas alojados en establecimientos hoteleros de 5 estrellas |
hoteles | numeric | Hoteles | Número de turistas alojados en establecimientos hoteleros |
extrahoteleros | numeric | Extrahoteleros | Número de turistas alojados en establecimientos extrahoteleros |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | October 1, 2024 |
Metadata last updated | October 1, 2024 |
Created | January 12, 2024 |
Format | CSV |
License | Creative Commons Attribution |
Datastore active | True |
Has views | True |
Hash | f7460d9dd5ad9b229364a9f1d2a910ec |
Id | 5cfd79e0-aeec-46f4-b5e2-c9a41d6946aa |
Mimetype | text/csv |
Package id | 4a803657-75ec-4e78-b123-b9f4749199cb |
Position | 2 |
Size | 157.9 KiB |
State | active |
Url type | upload |