You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Turistas alojados en Puerto de la Cruz
Número de turistas alojados en el municipio indicado
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
municipio | text | Municipio | Nombre del municipio |
annio | numeric | Año | Año en que se han registrado los datos |
mes | numeric | Mes | Mes del año en que se han registrado los datos |
procedencia | text | Procedencia | País o región de procedencia de los turistas |
estrellas_1_y_2 | numeric | 1 y 2 estrellas | Número de turistas alojados en establecimientos hoteleros de 1 y 2 estrellas |
estrellas_3 | numeric | 3 estrellas | Número de turistas alojados en establecimientos hoteleros de 3 estrellas |
estrellas_4_y_5 | numeric | 4 y 5 estrellas | Número de turistas alojados en establecimientos hoteleros de 4 y 5 estrellas |
hoteles | numeric | Hoteles | Número de turistas alojados en establecimientos hoteleros |
extrahoteleros | numeric | Extrahoteleros | Número de turistas alojados en establecimientos extrahoteleros |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | October 1, 2024 |
Metadata last updated | October 1, 2024 |
Created | March 15, 2023 |
Format | CSV |
License | Creative Commons Attribution |
Datastore active | True |
Has views | True |
Hash | 1dcf60018d2e6d101a64f504ad6e7d93 |
Id | b39eb0f1-8cb6-4cbe-8413-92154af20676 |
Mimetype | text/csv |
Package id | 4a803657-75ec-4e78-b123-b9f4749199cb |
Position | 5 |
Size | 141.8 KiB |
State | active |
Url type | upload |