Paradas en matriz O-D
Contiene datos relativos a las paradas de transporte público referenciadas en la Matriz OD (identificador, nombre, coordenadas...).
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
parada_id | numeric | parada_id | Identificador de la parada |
parada_nombre | text | parada_nombre | Nombre de la parada |
parada_utm_x | numeric | parada_utm_x | Coordenada X en proyección universal transversa de Mercator (UTM, Universal Transverse Mercator) huso 28 de la parada |
parada_utm_y | numeric | parada_utm_y | Coordenada Y en proyección universal transversa de Mercator (UTM, Universal Transverse Mercator) huso 28 de la parada |
parada_latitud | numeric | parada_latitud | Coordenada geográfica de la parada. Latitud. |
parada_longitud | numeric | parada_longitud | Coordenada geográfica de la parada. Longitud. |
parada_direccion | text | parada_direccion | Dirección de la parada |
parada_codigo_postal | numeric | parada_codigo_postal | Código postal de la parada |
municipio_nombre | text | municipio_nombre | Municipio donde está ubicada parada |
parada_zona | text | parada_zona | Zona a la que pertenece la parada, según criterios del Cabildo |
parada_comarca | text | parada_comarca | Comarca a la que pertenece la parada, según criterios del Cabildo |
zona_telefonia_id | numeric | zona_telefonia_id | Identificador de la zona de la capa de telefonía móvil en la que está ubicada la parada |
zona_censal_id | numeric | zona_censal_id | Identificador de la zona de la capa de zonificación censal en la que está ubicada la parada |
parada_altitud | numeric | parada_altitud | Altitud a la que se encuentra la parada (metros) |
TIPO_PARADA | text |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | September 10, 2024 |
Metadata last updated | September 10, 2024 |
Created | September 10, 2024 |
Format | CSV |
License | Creative Commons Attribution |
Ckan url | https://datos.tenerife.es |
Datastore active | True |
Datastore contains all records of source file | True |
Has views | True |
Hash | 58a55b6a8ffcdca7f69998a1a6f79455 |
Id | 2e2daf23-133e-407e-a450-4d5c22180291 |
Mimetype | text/csv |
Original url | https://datos.tenerife.es/ckan/dataset/4dc5a0d8-7a97-4bbb-a03a-1e2137331ade/resource/2e2daf23-133e-407e-a450-4d5c22180291/download/paradas-en-matriz-o-d.csv |
Package id | 4dc5a0d8-7a97-4bbb-a03a-1e2137331ade |
Position | 5 |
Resource id | 2e2daf23-133e-407e-a450-4d5c22180291 |
Size | 829.1 KiB |
State | active |
Task created | 2024-09-09 23:15:40.162340 |
Url type | upload |