Turistas por zonas
Turistas alojados según zona de establecimiento turístico.
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
annio | numeric | Año | Año en que se han registrado los datos |
mes | numeric | Mes | Mes del año en que se han registrado los datos |
procedencia | text | Procedencia | País o región de procedencia de los turistas |
hotel_zona_1 | numeric | Hotel zona 1 | Número de plazas de establecimientos hoteleros en la zona 1 (Santa Cruz de Tenerife) |
extrahoteleros_zona_1 | numeric | Extrahotel zona 1 | Número de plazas de establecimientos extrahoteleros en la zona 1 (Santa Cruz de Tenerife) |
hotel_zona_2 | numeric | Hotel zona 2 | Número de plazas de establecimientos hoteleros en la zona 2 (La Laguna, Tegueste, Tacoronte) |
extrahoteleros_zona_2 | numeric | Extrahotel zona 2 | Número de plazas de establecimientos extrahoteleros en la zona 2 (La Laguna, Tegueste, Tacoronte) |
hotel_zona_3 | numeric | Hotel zona 3 | Número de plazas de establecimientos hoteleros en la zona 3 (Puerto de La Cruz y Resto del Norte) |
extrahoteleros_zona_3 | numeric | Extrahotel zona 3 | Número de plazas de establecimientos extrahoteleros en la zona 3 (Puerto de La Cruz y Resto del Norte) |
hotel_zona_4 | numeric | Hotel zona 4 | Número de plazas de establecimientos hoteleros en la zona 4 (municipios del Sur) |
extrahoteleros_zona_4 | numeric | Extrahotel zona 4 | Número de plazas de establecimientos extrahoteleros en la zona 4 (municipios del Sur) |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | June 1, 2024 |
Metadata last updated | June 1, 2024 |
Created | January 11, 2024 |
Format | CSV |
License | Creative Commons Attribution |
Datastore active | True |
Has views | True |
Hash | c9a1d73592278bc0ec14a6736e1931d0 |
Id | 0079a33b-d3d8-40aa-8bb8-284bdc6676d3 |
Mimetype | text/csv |
Package id | 64e09af1-7480-421e-a8f2-03dbfeeaf11e |
Position | 4 |
Size | 480.2 KiB |
State | active |
Url type | upload |