You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Turistas por categorías
Turistas alojados según categoría del establecimiento turístico.
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
annio | numeric | Año | Año en que se han registrado los datos |
mes | numeric | Mes | Mes del año en que se han registrado los datos |
procedencia | text | Procedencia | País o región de procedencia de los turistas |
estrella_1 | numeric | 1 estrella | Número de turistas alojados en establecimientos hoteleros de 1 estrella |
estrellas_2 | numeric | 2 estrellas | Número de turistas alojados en establecimientos hoteleros de 2 estrellas |
estrellas_3 | numeric | 3 estrellas | Número de turistas alojados en establecimientos hoteleros de 3 estrellas |
estrellas_4 | numeric | 4 estrellas | Número de turistas alojados en establecimientos hoteleros de 4 estrellas |
estrellas_5 | numeric | 5 estrellas | Número de turistas alojados en establecimientos hoteleros de 5 estrellas |
hoteleros | numeric | Hoteleros | Número de turistas alojados en establecimientos hoteleros |
extrahoteleros | numeric | Extrahoteleros | Número de turistas alojados en establecimientos extrahoteleros |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | October 1, 2024 |
Metadata last updated | October 1, 2024 |
Created | January 11, 2024 |
Format | CSV |
License | Creative Commons Attribution |
Datastore active | True |
Has views | True |
Hash | d19d0f9fb52233b05de8a0b852f31258 |
Id | 70c0ffab-1fac-459a-8af0-37255671610c |
Mimetype | text/csv |
Package id | 64e09af1-7480-421e-a8f2-03dbfeeaf11e |
Position | 1 |
Size | 493.6 KiB |
State | active |
Url type | upload |