Actividades en la naturaleza
Información de las actividades en la naturaleza en Tenerife
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
actividad_id | numeric | actividad_id | Identificador de la actividad. |
actividad_nombre | text | actividad_nombre | Nombre de la actividad. |
actividad_descripcion | text | actividad_descripcion | Descripción de la actividad. |
actividad_tipo | text | actividad_tipo | Tipo de actividad. Valores: Senderismo (trekking), Circulación con vehículo a motor, Descenso de barrancos, Escalada deportiva, Acampada (camping)... |
infraestructura | text | infraestructura | Nombre de la infraestructura de uso público en la que se desarrolla la actividad. |
latitud | numeric | latitud | Coordenada geográfica. Latitud. |
longitud | numeric | longitud | Coordenada geográfica. Longitud. |
permite_caravana | text | permite_caravana | Indica si la actividad permite el uso de plazas de caravana(autocaravanas, caravanas u otros vehículos adaptados). Valores: True/False. |
pernocta | text | pernocta | Indica si esta actividad admite pernoctar en la infraestructura. Valores: True/False. |
actividad_para_grupos | text | actividad_para_grupos | Indica si se trata de una actividad para grupos. Valores: True/False. |
maximo_personas | numeric | maximo_personas | Número máximo de personas que pueden reservar esta actividad. |
minimo_noches | numeric | minimo_noches | Número mínimo de noches que se pueden reservar para pernoctar. |
maximo_noches | numeric | maximo_noches | Número máximo de noches que se pueden reservar para pernoctar. |
maximo_dias_antelacion | numeric | maximo_dias_antelacion | Número máximo de días de antelación con el que se puede reservar la actividad. |
dias_disponible | text | dias_disponible | Días en los que está disponible la realización de esta actividad. |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | September 1, 2024 |
Metadata last updated | September 1, 2024 |
Created | March 14, 2023 |
Format | CSV |
License | Creative Commons Attribution |
Ckan url | https://datos.tenerife.es |
Datastore active | True |
Datastore contains all records of source file | True |
Has views | True |
Hash | 0fc3eb9aa301c0204f493fc0cddda4fa |
Id | 56935fb3-a32a-458a-a050-0ac6a453d38c |
Mimetype | text/csv |
Original url | https://datos.tenerife.es/ckan/dataset/7a84fcee-3fc7-4f9b-b6ad-1cf4ba2b5255/resource/56935fb3-a32a-458a-a050-0ac6a453d38c/download/actividades-en-la-naturaleza.csv |
Package id | 7a84fcee-3fc7-4f9b-b6ad-1cf4ba2b5255 |
Resource id | 56935fb3-a32a-458a-a050-0ac6a453d38c |
Size | 17.8 KiB |
State | active |
Task created | 2024-08-31 23:25:55.708968 |
Url type | upload |