You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Incidencias en carreteras 2024
Registros de incidencias en carreteras
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
carretera_nombre | text | carretera_nombre | Nombre corto de la carretera donde ocurre la incidencia. |
carretera_descripcion | text | carretera_descripcion | Nombre descriptivo de la carretera donde ocurre la incidencia. |
tramo_nombre | text | tramo_nombre | Nombre corto del tramo de la carretera donde ocurre la incidencia. |
tramo_descripcion | text | tramo_descripcion | Nombre descriptivo del tramo de la carretera donde ocurre la incidencia. |
comunicacion_tipo | text | comunicacion_tipo | Tipo de comunicación que notifica la incidencia. Valores: Llamada, Corte,Notificaciones, Parte, Parte Obra. |
incidencia_fecha_inicio | timestamp | incidencia_fecha_inicio | Fecha en la que comienza o tiene lugar la incidencia. |
incidencia_tipo | text | incidencia_tipo | Tipo de la incidencia que tiene lugar. Valores: Accidentes, Causas Naturales, Trafico, Daños y averías, Fuego, Obras, Elementos Sistema, Llamadas, Tareas Mantenimiento, Daños en la vía. |
incidencia_subtipo | text | incidencia_subtipo | Subtipo de la incidencia que tiene lugar. |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | November 1, 2024 |
Metadata last updated | November 1, 2024 |
Created | February 1, 2024 |
Format | CSV |
License | Creative Commons Attribution |
Datastore active | True |
Has views | True |
Hash | 64748a54e933e2a365fa5163b3b8278b |
Id | 6b6dab6b-f9bf-43cf-88a4-a6232fcfc971 |
Mimetype | text/csv |
Package id | 81079f69-e510-4471-8f02-37517d23ef77 |
Position | 2 |
Size | 943.9 KiB |
State | active |
Url type | upload |