Índice de Ocupación por zona del establecimiento
Índice de ocupación por zonas de turistas alojados en Tenerife desde el año 1978 hasta la actualidad.
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
annio | numeric | Año | Año en que se han registrado los datos |
mes | numeric | Mes | Mes del año en que se han registrado los datos |
hoteles_zona_1 | numeric | Hotel zona 1 | Índice de ocupación en establecimientos hoteleros en la zona 1 (Santa Cruz de Tenerife) |
extrahoteleros_zona_1 | numeric | Extrahotel zona 1 | Índice de ocupación en establecimientos extrahoteleros en la zona 1 (Santa Cruz de Tenerife) |
hoteles_zona_2 | numeric | Hotel zona 2 | Índice de ocupación en establecimientos hoteleros en la zona 2 (La Laguna, Tegueste, Tacoronte) |
extrahoteleros_zona_2 | numeric | Extrahotel zona 2 | Índice de ocupación en establecimientos extrahoteleros en la zona 2 (La Laguna, Tegueste, Tacoronte) |
hoteles_zona_3 | numeric | Hotel zona 3 | Índice de ocupación en establecimientos hoteleros en la zona 3 (Puerto de La Cruz y Resto del Norte) |
extrahoteleros_zona_3 | numeric | Extrahotel zona 3 | Índice de ocupación en establecimientos extrahoteleros en la zona 3 (Puerto de La Cruz y Resto del Norte) |
hoteles_zona_4 | numeric | Hotel zona 4 | Índice de ocupación en establecimientos hoteleros en la zona 4 (municipios del Sur) |
extrahoteleros_zona_4 | numeric | Extrahotel zona 4 | Índice de ocupación en establecimientos extrahoteleros en la zona 4 (municipios del Sur) |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | September 1, 2024 |
Metadata last updated | September 1, 2024 |
Created | January 12, 2024 |
Format | CSV |
License | Creative Commons Attribution |
Datastore active | True |
Has views | True |
Hash | d924458bbf8790e4d7dbefa39901ee42 |
Id | 99e5f414-5889-4440-b9c5-bf593c1e5d25 |
Mimetype | text/csv |
Package id | aa24d629-dd29-472d-a21e-00c9d645dc34 |
Position | 1 |
Size | 30 KiB |
State | active |
Url type | upload |