Afluencia de acceso en embarcaciones a Punta...
Embarcaciones y número de personas en estas, que acceden a Punta de Teno en el año indicado.
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | April 22, 2024 |
Metadata last updated | April 22, 2024 |
Created | April 22, 2024 |
Format | JSON |
License | Creative Commons Attribution |
Datastore active | False |
Datastore contains all records of source file | False |
Has views | True |
Id | c3fbd348-6033-41a1-ac3d-55c10faa85a2 |
Mimetype | application/json |
Package id | 1e81b897-0ff7-4b78-87da-187afd1d7520 |
Position | 6 |
Size | 32.8 KiB |
State | active |
Url type | upload |
Show more Hide |