Datos meteorológicos diezminutales ICOR 2019
Valores meteorológicos recogidos cada diez minutos para la estación y año indicado
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | November 9, 2023 |
Metadata last updated | November 9, 2023 |
Created | November 9, 2023 |
Format | TXT |
License | Creative Commons Attribution |
Datastore active | False |
Datastore contains all records of source file | False |
Has views | True |
Id | 714a77f8-5538-4e06-8a4d-0feee77a0fe4 |
Mimetype | text/plain |
Package id | f976f646-1975-4e19-9ebf-894279d52ec2 |
Position | 13 |
Size | 17.5 MiB |
State | active |
Url type | upload |
Show more Hide |