You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Vías competencia del Cabildo de Tenerife
Ejes de vías competencia del Cabildo de Tenerife.
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
tramo_nombre | text | tramo_nombre | Nombre del tramo de la vía |
via_nombre | text | vía_nombre | Nombre de la vía a la que pertenece el tramo |
via_nombre_anterior | text | via_nombre_anterior | Antigua denominación de la vía |
via_tipo | text | via_tipo | Clasificación del tipo de vía al que pertenece el tramo. Valores: autopista, autovía, carretera, carril bus, carril de frenado, enlace, vía de servicio |
tramo_uso | text | tramo_uso | Uso del tramo que compone la vía. Valores: carril aceleración, carril bus, glorieta, puente, túnel… |
tramo_sentido | text | tramo_sentido | Indica el sentido de digitalización del eje del tramo de vía. Valores: CRECIENTE, digitalizado en el sentido del avance de los puntos kilométricos (PK); DECRECIENTE, sentido contrario al avance de PK. |
tramo_inicio | text | tramo_inicio | Lugar donde comienza el tramo de la vía |
tramo_final | text | tramo_final | Lugar donde finaliza el tramo de la vía |
tramo_longitud | numeric | tramo_longitud | Longitud del tramo de la vía (metros) |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | July 29, 2024 |
Metadata last updated | July 29, 2024 |
Created | March 13, 2023 |
Format | CSV |
License | Creative Commons Attribution |
Datastore active | True |
Has views | True |
Hash | c3f5a4e436ac4595a1357d9f911de2dd |
Id | 2efb34f4-4d04-4e63-942e-fceb995b7947 |
Mimetype | text/csv |
Package id | ec366064-32ce-4800-99d0-9e396910a669 |
Position | 2 |
Size | 116.7 KiB |
State | active |
Url type | upload |