Paradas en matriz O-D
Contiene datos relativos a las paradas de transporte público referenciadas en la Matriz OD (identificador, nombre, coordenadas...).
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
parada_id | numeric | parada_id | Identificador de la parada |
parada_nombre | text | parada_nombre | Nombre de la parada |
parada_utm_x | numeric | parada_utm_x | Coordenada X en proyección universal transversa de Mercator (UTM, Universal Transverse Mercator) huso 28 de la parada |
parada_utm_y | numeric | parada_utm_y | Coordenada Y en proyección universal transversa de Mercator (UTM, Universal Transverse Mercator) huso 28 de la parada |
parada_latitud | numeric | parada_latitud | Coordenada geográfica de la parada. Latitud. |
parada_longitud | numeric | parada_longitud | Coordenada geográfica de la parada. Longitud. |
parada_direccion | text | parada_direccion | Dirección de la parada |
parada_codigo_postal | numeric | parada_codigo_postal | Código postal de la parada |
municipio_nombre | text | municipio_nombre | Municipio donde está ubicada parada |
parada_zona | text | parada_zona | Zona a la que pertenece la parada, según criterios del Cabildo |
parada_comarca | text | parada_comarca | Comarca a la que pertenece la parada, según criterios del Cabildo |
zona_telefonia_id | numeric | zona_telefonia_id | Identificador de la zona de la capa de telefonía móvil en la que está ubicada la parada |
zona_censal_id | numeric | zona_censal_id | Identificador de la zona de la capa de zonificación censal en la que está ubicada la parada |
parada_altitud | numeric | parada_altitud | Altitud a la que se encuentra la parada (metros) |
TIPO_PARADA | text |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | June 10, 2024 |
Metadata last updated | June 10, 2024 |
Created | June 10, 2024 |
Format | CSV |
License | Creative Commons Attribution |
Ckan url | https://datos.tenerife.es |
Datastore active | True |
Datastore contains all records of source file | True |
Has views | True |
Hash | 1ecf344450e730fb8864a3e5ee17a763 |
Id | 12233d8f-54a6-48f5-afb6-f6aaca7dcd35 |
Mimetype | text/csv |
Original url | https://datos.tenerife.es/ckan/dataset/f2980ca2-a872-423a-926a-121cddce086e/resource/12233d8f-54a6-48f5-afb6-f6aaca7dcd35/download/paradas-en-matriz-o-d.csv |
Package id | f2980ca2-a872-423a-926a-121cddce086e |
Position | 13 |
Resource id | 12233d8f-54a6-48f5-afb6-f6aaca7dcd35 |
Size | 828.7 KiB |
State | active |
Task created | 2024-06-09 23:14:39.609275 |
Url type | upload |