﻿_id	cups_direccion	cups_municipio	cups_codigo_postal	cups_codigo	cups_distribuidor	fecha	consumo
83534	Carretera General 1-A, Garaje – Depósito Erjos – El Tanque	TANQUE, EL	38435	ES0031601010123001QZ0F	EDISTRIBUCIÓN	2022-09-01T00:00:00	11.0
83535	Carretera General 1-A, Garaje – Depósito Erjos – El Tanque	TANQUE, EL	38435	ES0031601010123001QZ0F	EDISTRIBUCIÓN	2022-09-02T00:00:00	8.19
83536	Carretera General 1-A, Garaje – Depósito Erjos – El Tanque	TANQUE, EL	38435	ES0031601010123001QZ0F	EDISTRIBUCIÓN	2022-09-03T00:00:00	9.64
83537	Carretera General 1-A, Garaje – Depósito Erjos – El Tanque	TANQUE, EL	38435	ES0031601010123001QZ0F	EDISTRIBUCIÓN	2022-09-04T00:00:00	8.02
83538	Carretera General 1-A, Garaje – Depósito Erjos – El Tanque	TANQUE, EL	38435	ES0031601010123001QZ0F	EDISTRIBUCIÓN	2022-09-05T00:00:00	5.52
83539	Carretera General 1-A, Garaje – Depósito Erjos – El Tanque	TANQUE, EL	38435	ES0031601010123001QZ0F	EDISTRIBUCIÓN	2022-09-06T00:00:00	7.35
83540	Carretera General 1-A, Garaje – Depósito Erjos – El Tanque	TANQUE, EL	38435	ES0031601010123001QZ0F	EDISTRIBUCIÓN	2022-09-07T00:00:00	8.19
83541	Carretera General 1-A, Garaje – Depósito Erjos – El Tanque	TANQUE, EL	38435	ES0031601010123001QZ0F	EDISTRIBUCIÓN	2022-09-08T00:00:00	4.63
83542	Carretera General 1-A, Garaje – Depósito Erjos – El Tanque	TANQUE, EL	38435	ES0031601010123001QZ0F	EDISTRIBUCIÓN	2022-09-09T00:00:00	8.8
83543	Carretera General 1-A, Garaje – Depósito Erjos – El Tanque	TANQUE, EL	38435	ES0031601010123001QZ0F	EDISTRIBUCIÓN	2022-09-10T00:00:00	7.46
83544	Carretera General 1-A, Garaje – Depósito Erjos – El Tanque	TANQUE, EL	38435	ES0031601010123001QZ0F	EDISTRIBUCIÓN	2022-09-11T00:00:00	8.27
83545	Carretera General 1-A, Garaje – Depósito Erjos – El Tanque	TANQUE, EL	38435	ES0031601010123001QZ0F	EDISTRIBUCIÓN	2022-09-12T00:00:00	9.9
83546	Carretera General 1-A, Garaje – Depósito Erjos – El Tanque	TANQUE, EL	38435	ES0031601010123001QZ0F	EDISTRIBUCIÓN	2022-09-13T00:00:00	6.12
83547	Carretera General 1-A, Garaje – Depósito Erjos – El Tanque	TANQUE, EL	38435	ES0031601010123001QZ0F	EDISTRIBUCIÓN	2022-09-14T00:00:00	7.0
83548	Carretera General 1-A, Garaje – Depósito Erjos – El Tanque	TANQUE, EL	38435	ES0031601010123001QZ0F	EDISTRIBUCIÓN	2022-09-15T00:00:00	6.06
83549	Carretera General 1-A, Garaje – Depósito Erjos – El Tanque	TANQUE, EL	38435	ES0031601010123001QZ0F	EDISTRIBUCIÓN	2022-09-16T00:00:00	8.6
83550	Carretera General 1-A, Garaje – Depósito Erjos – El Tanque	TANQUE, EL	38435	ES0031601010123001QZ0F	EDISTRIBUCIÓN	2022-09-17T00:00:00	9.89
83551	Carretera General 1-A, Garaje – Depósito Erjos – El Tanque	TANQUE, EL	38435	ES0031601010123001QZ0F	EDISTRIBUCIÓN	2022-09-18T00:00:00	7.46
83552	Carretera General 1-A, Garaje – Depósito Erjos – El Tanque	TANQUE, EL	38435	ES0031601010123001QZ0F	EDISTRIBUCIÓN	2022-09-19T00:00:00	8.3
83553	Carretera General 1-A, Garaje – Depósito Erjos – El Tanque	TANQUE, EL	38435	ES0031601010123001QZ0F	EDISTRIBUCIÓN	2022-09-20T00:00:00	9.09
83554	Carretera General 1-A, Garaje – Depósito Erjos – El Tanque	TANQUE, EL	38435	ES0031601010123001QZ0F	EDISTRIBUCIÓN	2022-09-21T00:00:00	7.09
83555	Carretera General 1-A, Garaje – Depósito Erjos – El Tanque	TANQUE, EL	38435	ES0031601010123001QZ0F	EDISTRIBUCIÓN	2022-09-22T00:00:00	5.65
83556	Carretera General 1-A, Garaje – Depósito Erjos – El Tanque	TANQUE, EL	38435	ES0031601010123001QZ0F	EDISTRIBUCIÓN	2022-09-23T00:00:00	7.45
83557	Carretera General 1-A, Garaje – Depósito Erjos – El Tanque	TANQUE, EL	38435	ES0031601010123001QZ0F	EDISTRIBUCIÓN	2022-09-24T00:00:00	16.27
83558	Carretera General 1-A, Garaje – Depósito Erjos – El Tanque	TANQUE, EL	38435	ES0031601010123001QZ0F	EDISTRIBUCIÓN	2022-09-25T00:00:00	16.0
83559	Carretera General 1-A, Garaje – Depósito Erjos – El Tanque	TANQUE, EL	38435	ES0031601010123001QZ0F	EDISTRIBUCIÓN	2022-09-26T00:00:00	14.1
83560	Carretera General 1-A, Garaje – Depósito Erjos – El Tanque	TANQUE, EL	38435	ES0031601010123001QZ0F	EDISTRIBUCIÓN	2022-09-27T00:00:00	8.8
83561	Carretera General 1-A, Garaje – Depósito Erjos – El Tanque	TANQUE, EL	38435	ES0031601010123001QZ0F	EDISTRIBUCIÓN	2022-09-28T00:00:00	10.01
83562	Carretera General 1-A, Garaje – Depósito Erjos – El Tanque	TANQUE, EL	38435	ES0031601010123001QZ0F	EDISTRIBUCIÓN	2022-09-29T00:00:00	9.95
83563	Carretera General 1-A, Garaje – Depósito Erjos – El Tanque	TANQUE, EL	38435	ES0031601010123001QZ0F	EDISTRIBUCIÓN	2022-09-30T00:00:00	12.86
83564	Carretera General 1-A, Garaje – Depósito Erjos – El Tanque	TANQUE, EL	38435	ES0031601010123001QZ0F	EDISTRIBUCIÓN	2022-10-01T00:00:00	15.06
83565	Carretera General 1-A, Garaje – Depósito Erjos – El Tanque	TANQUE, EL	38435	ES0031601010123001QZ0F	EDISTRIBUCIÓN	2022-10-02T00:00:00	11.55
83566	Carretera General 1-A, Garaje – Depósito Erjos – El Tanque	TANQUE, EL	38435	ES0031601010123001QZ0F	EDISTRIBUCIÓN	2022-10-03T00:00:00	12.75
83567	Carretera General 1-A, Garaje – Depósito Erjos – El Tanque	TANQUE, EL	38435	ES0031601010123001QZ0F	EDISTRIBUCIÓN	2022-10-04T00:00:00	9.93
83568	Carretera General 1-A, Garaje – Depósito Erjos – El Tanque	TANQUE, EL	38435	ES0031601010123001QZ0F	EDISTRIBUCIÓN	2022-10-05T00:00:00	8.42
83569	Carretera General 1-A, Garaje – Depósito Erjos – El Tanque	TANQUE, EL	38435	ES0031601010123001QZ0F	EDISTRIBUCIÓN	2022-10-06T00:00:00	12.57
83570	Carretera General 1-A, Garaje – Depósito Erjos – El Tanque	TANQUE, EL	38435	ES0031601010123001QZ0F	EDISTRIBUCIÓN	2022-10-07T00:00:00	9.95
83571	Carretera General 1-A, Garaje – Depósito Erjos – El Tanque	TANQUE, EL	38435	ES0031601010123001QZ0F	EDISTRIBUCIÓN	2022-10-08T00:00:00	10.5
83572	Carretera General 1-A, Garaje – Depósito Erjos – El Tanque	TANQUE, EL	38435	ES0031601010123001QZ0F	EDISTRIBUCIÓN	2022-10-09T00:00:00	12.09
83573	Carretera General 1-A, Garaje – Depósito Erjos – El Tanque	TANQUE, EL	38435	ES0031601010123001QZ0F	EDISTRIBUCIÓN	2022-10-10T00:00:00	12.56
83574	Carretera General 1-A, Garaje – Depósito Erjos – El Tanque	TANQUE, EL	38435	ES0031601010123001QZ0F	EDISTRIBUCIÓN	2022-10-11T00:00:00	12.59
83575	Carretera General 1-A, Garaje – Depósito Erjos – El Tanque	TANQUE, EL	38435	ES0031601010123001QZ0F	EDISTRIBUCIÓN	2022-10-12T00:00:00	8.74
83576	Carretera General 1-A, Garaje – Depósito Erjos – El Tanque	TANQUE, EL	38435	ES0031601010123001QZ0F	EDISTRIBUCIÓN	2022-10-13T00:00:00	15.97
83577	Carretera General 1-A, Garaje – Depósito Erjos – El Tanque	TANQUE, EL	38435	ES0031601010123001QZ0F	EDISTRIBUCIÓN	2022-10-14T00:00:00	11.34
83578	Carretera General 1-A, Garaje – Depósito Erjos – El Tanque	TANQUE, EL	38435	ES0031601010123001QZ0F	EDISTRIBUCIÓN	2022-10-15T00:00:00	11.24
83579	Carretera General 1-A, Garaje – Depósito Erjos – El Tanque	TANQUE, EL	38435	ES0031601010123001QZ0F	EDISTRIBUCIÓN	2022-10-16T00:00:00	4.46
83580	Carretera General 1-A, Garaje – Depósito Erjos – El Tanque	TANQUE, EL	38435	ES0031601010123001QZ0F	EDISTRIBUCIÓN	2022-10-17T00:00:00	5.54
83581	Carretera General 1-A, Garaje – Depósito Erjos – El Tanque	TANQUE, EL	38435	ES0031601010123001QZ0F	EDISTRIBUCIÓN	2022-10-18T00:00:00	2.75
83582	Carretera General 1-A, Garaje – Depósito Erjos – El Tanque	TANQUE, EL	38435	ES0031601010123001QZ0F	EDISTRIBUCIÓN	2022-10-19T00:00:00	0.9
83583	Carretera General 1-A, Garaje – Depósito Erjos – El Tanque	TANQUE, EL	38435	ES0031601010123001QZ0F	EDISTRIBUCIÓN	2022-10-20T00:00:00	1.83
83584	Carretera General 1-A, Garaje – Depósito Erjos – El Tanque	TANQUE, EL	38435	ES0031601010123001QZ0F	EDISTRIBUCIÓN	2022-10-21T00:00:00	4.43
83585	Carretera General 1-A, Garaje – Depósito Erjos – El Tanque	TANQUE, EL	38435	ES0031601010123001QZ0F	EDISTRIBUCIÓN	2022-10-22T00:00:00	3.03
83586	Carretera General 1-A, Garaje – Depósito Erjos – El Tanque	TANQUE, EL	38435	ES0031601010123001QZ0F	EDISTRIBUCIÓN	2022-10-23T00:00:00	1.54
83587	Carretera General 1-A, Garaje – Depósito Erjos – El Tanque	TANQUE, EL	38435	ES0031601010123001QZ0F	EDISTRIBUCIÓN	2022-10-24T00:00:00	3.23
83588	Carretera General 1-A, Garaje – Depósito Erjos – El Tanque	TANQUE, EL	38435	ES0031601010123001QZ0F	EDISTRIBUCIÓN	2022-10-25T00:00:00	2.86
83589	Carretera General 1-A, Garaje – Depósito Erjos – El Tanque	TANQUE, EL	38435	ES0031601010123001QZ0F	EDISTRIBUCIÓN	2022-10-26T00:00:00	3.26
83590	Carretera General 1-A, Garaje – Depósito Erjos – El Tanque	TANQUE, EL	38435	ES0031601010123001QZ0F	EDISTRIBUCIÓN	2022-10-27T00:00:00	3.38
83591	Carretera General 1-A, Garaje – Depósito Erjos – El Tanque	TANQUE, EL	38435	ES0031601010123001QZ0F	EDISTRIBUCIÓN	2022-10-28T00:00:00	1.87
83592	Carretera General 1-A, Garaje – Depósito Erjos – El Tanque	TANQUE, EL	38435	ES0031601010123001QZ0F	EDISTRIBUCIÓN	2022-10-29T00:00:00	3.11
83593	Carretera General 1-A, Garaje – Depósito Erjos – El Tanque	TANQUE, EL	38435	ES0031601010123001QZ0F	EDISTRIBUCIÓN	2022-10-30T00:00:00	2.99
83594	Carretera General 1-A, Garaje – Depósito Erjos – El Tanque	TANQUE, EL	38435	ES0031601010123001QZ0F	EDISTRIBUCIÓN	2022-10-31T00:00:00	3.05
83595	Carretera General 1-A, Garaje – Depósito Erjos – El Tanque	TANQUE, EL	38435	ES0031601010123001QZ0F	EDISTRIBUCIÓN	2022-11-01T00:00:00	2.13
83596	Carretera General 1-A, Garaje – Depósito Erjos – El Tanque	TANQUE, EL	38435	ES0031601010123001QZ0F	EDISTRIBUCIÓN	2022-11-02T00:00:00	3.01
83597	Carretera General 1-A, Garaje – Depósito Erjos – El Tanque	TANQUE, EL	38435	ES0031601010123001QZ0F	EDISTRIBUCIÓN	2022-11-03T00:00:00	4.08
83598	Carretera General 1-A, Garaje – Depósito Erjos – El Tanque	TANQUE, EL	38435	ES0031601010123001QZ0F	EDISTRIBUCIÓN	2022-11-04T00:00:00	1.75
83599	Carretera General 1-A, Garaje – Depósito Erjos – El Tanque	TANQUE, EL	38435	ES0031601010123001QZ0F	EDISTRIBUCIÓN	2022-11-05T00:00:00	2.42
83600	Carretera General 1-A, Garaje – Depósito Erjos – El Tanque	TANQUE, EL	38435	ES0031601010123001QZ0F	EDISTRIBUCIÓN	2022-11-06T00:00:00	2.42
83601	Carretera General 1-A, Garaje – Depósito Erjos – El Tanque	TANQUE, EL	38435	ES0031601010123001QZ0F	EDISTRIBUCIÓN	2022-11-07T00:00:00	1.7
83602	Carretera General 1-A, Garaje – Depósito Erjos – El Tanque	TANQUE, EL	38435	ES0031601010123001QZ0F	EDISTRIBUCIÓN	2022-11-08T00:00:00	3.0
83603	Carretera General 1-A, Garaje – Depósito Erjos – El Tanque	TANQUE, EL	38435	ES0031601010123001QZ0F	EDISTRIBUCIÓN	2022-11-09T00:00:00	3.29
83604	Carretera General 1-A, Garaje – Depósito Erjos – El Tanque	TANQUE, EL	38435	ES0031601010123001QZ0F	EDISTRIBUCIÓN	2022-11-10T00:00:00	5.09
83605	Carretera General 1-A, Garaje – Depósito Erjos – El Tanque	TANQUE, EL	38435	ES0031601010123001QZ0F	EDISTRIBUCIÓN	2022-11-11T00:00:00	3.47
83606	Carretera General 1-A, Garaje – Depósito Erjos – El Tanque	TANQUE, EL	38435	ES0031601010123001QZ0F	EDISTRIBUCIÓN	2022-11-12T00:00:00	4.06
83607	Carretera General 1-A, Garaje – Depósito Erjos – El Tanque	TANQUE, EL	38435	ES0031601010123001QZ0F	EDISTRIBUCIÓN	2022-11-13T00:00:00	3.53
83608	Carretera General 1-A, Garaje – Depósito Erjos – El Tanque	TANQUE, EL	38435	ES0031601010123001QZ0F	EDISTRIBUCIÓN	2022-11-14T00:00:00	2.68
83609	Carretera General 1-A, Garaje – Depósito Erjos – El Tanque	TANQUE, EL	38435	ES0031601010123001QZ0F	EDISTRIBUCIÓN	2022-11-15T00:00:00	4.3
83610	Carretera General 1-A, Garaje – Depósito Erjos – El Tanque	TANQUE, EL	38435	ES0031601010123001QZ0F	EDISTRIBUCIÓN	2022-11-16T00:00:00	2.03
83611	Carretera General 1-A, Garaje – Depósito Erjos – El Tanque	TANQUE, EL	38435	ES0031601010123001QZ0F	EDISTRIBUCIÓN	2022-11-17T00:00:00	1.77
83612	Carretera General 1-A, Garaje – Depósito Erjos – El Tanque	TANQUE, EL	38435	ES0031601010123001QZ0F	EDISTRIBUCIÓN	2022-11-18T00:00:00	1.87
83613	Carretera General 1-A, Garaje – Depósito Erjos – El Tanque	TANQUE, EL	38435	ES0031601010123001QZ0F	EDISTRIBUCIÓN	2022-11-19T00:00:00	1.56
83614	Carretera General 1-A, Garaje – Depósito Erjos – El Tanque	TANQUE, EL	38435	ES0031601010123001QZ0F	EDISTRIBUCIÓN	2022-11-20T00:00:00	2.6
83615	Carretera General 1-A, Garaje – Depósito Erjos – El Tanque	TANQUE, EL	38435	ES0031601010123001QZ0F	EDISTRIBUCIÓN	2022-11-21T00:00:00	1.68
83616	Carretera General 1-A, Garaje – Depósito Erjos – El Tanque	TANQUE, EL	38435	ES0031601010123001QZ0F	EDISTRIBUCIÓN	2022-11-22T00:00:00	1.25
83617	Carretera General 1-A, Garaje – Depósito Erjos – El Tanque	TANQUE, EL	38435	ES0031601010123001QZ0F	EDISTRIBUCIÓN	2022-11-23T00:00:00	2.43
83618	Carretera General 1-A, Garaje – Depósito Erjos – El Tanque	TANQUE, EL	38435	ES0031601010123001QZ0F	EDISTRIBUCIÓN	2022-11-24T00:00:00	1.33
83619	Carretera General 1-A, Garaje – Depósito Erjos – El Tanque	TANQUE, EL	38435	ES0031601010123001QZ0F	EDISTRIBUCIÓN	2022-11-25T00:00:00	1.79
83620	Carretera General 1-A, Garaje – Depósito Erjos – El Tanque	TANQUE, EL	38435	ES0031601010123001QZ0F	EDISTRIBUCIÓN	2022-11-26T00:00:00	1.38
83621	Carretera General 1-A, Garaje – Depósito Erjos – El Tanque	TANQUE, EL	38435	ES0031601010123001QZ0F	EDISTRIBUCIÓN	2022-11-27T00:00:00	1.38
83622	Carretera General 1-A, Garaje – Depósito Erjos – El Tanque	TANQUE, EL	38435	ES0031601010123001QZ0F	EDISTRIBUCIÓN	2022-11-28T00:00:00	2.38
83623	Carretera General 1-A, Garaje – Depósito Erjos – El Tanque	TANQUE, EL	38435	ES0031601010123001QZ0F	EDISTRIBUCIÓN	2022-11-29T00:00:00	1.68
83624	Carretera General 1-A, Garaje – Depósito Erjos – El Tanque	TANQUE, EL	38435	ES0031601010123001QZ0F	EDISTRIBUCIÓN	2022-11-30T00:00:00	3.93
83625	Carretera General 1-A, Garaje – Depósito Erjos – El Tanque	TANQUE, EL	38435	ES0031601010123001QZ0F	EDISTRIBUCIÓN	2022-12-01T00:00:00	3.51
83626	Carretera General 1-A, Garaje – Depósito Erjos – El Tanque	TANQUE, EL	38435	ES0031601010123001QZ0F	EDISTRIBUCIÓN	2022-12-02T00:00:00	2.82
83627	Carretera General 1-A, Garaje – Depósito Erjos – El Tanque	TANQUE, EL	38435	ES0031601010123001QZ0F	EDISTRIBUCIÓN	2022-12-03T00:00:00	3.7
83628	Carretera General 1-A, Garaje – Depósito Erjos – El Tanque	TANQUE, EL	38435	ES0031601010123001QZ0F	EDISTRIBUCIÓN	2022-12-04T00:00:00	5.53
83629	Carretera General 1-A, Garaje – Depósito Erjos – El Tanque	TANQUE, EL	38435	ES0031601010123001QZ0F	EDISTRIBUCIÓN	2022-12-05T00:00:00	2.14
83630	Carretera General 1-A, Garaje – Depósito Erjos – El Tanque	TANQUE, EL	38435	ES0031601010123001QZ0F	EDISTRIBUCIÓN	2022-12-06T00:00:00	1.75
83631	Carretera General 1-A, Garaje – Depósito Erjos – El Tanque	TANQUE, EL	38435	ES0031601010123001QZ0F	EDISTRIBUCIÓN	2022-12-07T00:00:00	2.21
83632	Carretera General 1-A, Garaje – Depósito Erjos – El Tanque	TANQUE, EL	38435	ES0031601010123001QZ0F	EDISTRIBUCIÓN	2022-12-08T00:00:00	1.04
83633	Carretera General 1-A, Garaje – Depósito Erjos – El Tanque	TANQUE, EL	38435	ES0031601010123001QZ0F	EDISTRIBUCIÓN	2022-12-09T00:00:00	3.16
83634	Carretera General 1-A, Garaje – Depósito Erjos – El Tanque	TANQUE, EL	38435	ES0031601010123001QZ0F	EDISTRIBUCIÓN	2022-12-10T00:00:00	0.88
83635	Carretera General 1-A, Garaje – Depósito Erjos – El Tanque	TANQUE, EL	38435	ES0031601010123001QZ0F	EDISTRIBUCIÓN	2022-12-11T00:00:00	0.0
83636	Carretera General 1-A, Garaje – Depósito Erjos – El Tanque	TANQUE, EL	38435	ES0031601010123001QZ0F	EDISTRIBUCIÓN	2022-12-12T00:00:00	7.7
83637	Carretera General 1-A, Garaje – Depósito Erjos – El Tanque	TANQUE, EL	38435	ES0031601010123001QZ0F	EDISTRIBUCIÓN	2022-12-13T00:00:00	6.3
83638	Carretera General 1-A, Garaje – Depósito Erjos – El Tanque	TANQUE, EL	38435	ES0031601010123001QZ0F	EDISTRIBUCIÓN	2022-12-14T00:00:00	4.12
83639	Carretera General 1-A, Garaje – Depósito Erjos – El Tanque	TANQUE, EL	38435	ES0031601010123001QZ0F	EDISTRIBUCIÓN	2022-12-15T00:00:00	4.68
83640	Carretera General 1-A, Garaje – Depósito Erjos – El Tanque	TANQUE, EL	38435	ES0031601010123001QZ0F	EDISTRIBUCIÓN	2022-12-16T00:00:00	5.96
83641	Carretera General 1-A, Garaje – Depósito Erjos – El Tanque	TANQUE, EL	38435	ES0031601010123001QZ0F	EDISTRIBUCIÓN	2022-12-17T00:00:00	3.65
83642	Carretera General 1-A, Garaje – Depósito Erjos – El Tanque	TANQUE, EL	38435	ES0031601010123001QZ0F	EDISTRIBUCIÓN	2022-12-18T00:00:00	2.3
83643	Carretera General 1-A, Garaje – Depósito Erjos – El Tanque	TANQUE, EL	38435	ES0031601010123001QZ0F	EDISTRIBUCIÓN	2022-12-19T00:00:00	1.62
83644	Carretera General 1-A, Garaje – Depósito Erjos – El Tanque	TANQUE, EL	38435	ES0031601010123001QZ0F	EDISTRIBUCIÓN	2022-12-20T00:00:00	4.87
83645	Carretera General 1-A, Garaje – Depósito Erjos – El Tanque	TANQUE, EL	38435	ES0031601010123001QZ0F	EDISTRIBUCIÓN	2022-12-21T00:00:00	2.55
83646	Carretera General 1-A, Garaje – Depósito Erjos – El Tanque	TANQUE, EL	38435	ES0031601010123001QZ0F	EDISTRIBUCIÓN	2022-12-22T00:00:00	0.94
83647	Carretera General 1-A, Garaje – Depósito Erjos – El Tanque	TANQUE, EL	38435	ES0031601010123001QZ0F	EDISTRIBUCIÓN	2022-12-23T00:00:00	0.9
83648	Carretera General 1-A, Garaje – Depósito Erjos – El Tanque	TANQUE, EL	38435	ES0031601010123001QZ0F	EDISTRIBUCIÓN	2022-12-24T00:00:00	0.89
83649	Carretera General 1-A, Garaje – Depósito Erjos – El Tanque	TANQUE, EL	38435	ES0031601010123001QZ0F	EDISTRIBUCIÓN	2022-12-25T00:00:00	0.9
83650	Carretera General 1-A, Garaje – Depósito Erjos – El Tanque	TANQUE, EL	38435	ES0031601010123001QZ0F	EDISTRIBUCIÓN	2022-12-26T00:00:00	0.9
83651	Carretera General 1-A, Garaje – Depósito Erjos – El Tanque	TANQUE, EL	38435	ES0031601010123001QZ0F	EDISTRIBUCIÓN	2022-12-27T00:00:00	0.88
83652	Carretera General 1-A, Garaje – Depósito Erjos – El Tanque	TANQUE, EL	38435	ES0031601010123001QZ0F	EDISTRIBUCIÓN	2022-12-28T00:00:00	7.39
83653	Carretera General 1-A, Garaje – Depósito Erjos – El Tanque	TANQUE, EL	38435	ES0031601010123001QZ0F	EDISTRIBUCIÓN	2022-12-29T00:00:00	4.73
83654	Carretera General 1-A, Garaje – Depósito Erjos – El Tanque	TANQUE, EL	38435	ES0031601010123001QZ0F	EDISTRIBUCIÓN	2022-12-30T00:00:00	4.1
83655	Carretera General 1-A, Garaje – Depósito Erjos – El Tanque	TANQUE, EL	38435	ES0031601010123001QZ0F	EDISTRIBUCIÓN	2022-12-31T00:00:00	3.38
83656	Oficinas en Avda. Bravo Murillo 14	SANTA CRUZ DE TENERIFE	38003	ES0031601018527099BG0F	EDISTRIBUCIÓN	2022-09-01T00:00:00	48.21
83657	Oficinas en Avda. Bravo Murillo 14	SANTA CRUZ DE TENERIFE	38003	ES0031601018527099BG0F	EDISTRIBUCIÓN	2022-09-02T00:00:00	48.21
83658	Oficinas en Avda. Bravo Murillo 14	SANTA CRUZ DE TENERIFE	38003	ES0031601018527099BG0F	EDISTRIBUCIÓN	2022-09-03T00:00:00	23.16
83659	Oficinas en Avda. Bravo Murillo 14	SANTA CRUZ DE TENERIFE	38003	ES0031601018527099BG0F	EDISTRIBUCIÓN	2022-09-04T00:00:00	23.16
83660	Oficinas en Avda. Bravo Murillo 14	SANTA CRUZ DE TENERIFE	38003	ES0031601018527099BG0F	EDISTRIBUCIÓN	2022-09-05T00:00:00	48.21
83661	Oficinas en Avda. Bravo Murillo 14	SANTA CRUZ DE TENERIFE	38003	ES0031601018527099BG0F	EDISTRIBUCIÓN	2022-09-06T00:00:00	48.21
83662	Oficinas en Avda. Bravo Murillo 14	SANTA CRUZ DE TENERIFE	38003	ES0031601018527099BG0F	EDISTRIBUCIÓN	2022-09-07T00:00:00	48.21
83663	Oficinas en Avda. Bravo Murillo 14	SANTA CRUZ DE TENERIFE	38003	ES0031601018527099BG0F	EDISTRIBUCIÓN	2022-09-08T00:00:00	48.21
83664	Oficinas en Avda. Bravo Murillo 14	SANTA CRUZ DE TENERIFE	38003	ES0031601018527099BG0F	EDISTRIBUCIÓN	2022-09-09T00:00:00	48.21
83665	Oficinas en Avda. Bravo Murillo 14	SANTA CRUZ DE TENERIFE	38003	ES0031601018527099BG0F	EDISTRIBUCIÓN	2022-09-10T00:00:00	23.16
83666	Oficinas en Avda. Bravo Murillo 14	SANTA CRUZ DE TENERIFE	38003	ES0031601018527099BG0F	EDISTRIBUCIÓN	2022-09-11T00:00:00	23.16
83667	Oficinas en Avda. Bravo Murillo 14	SANTA CRUZ DE TENERIFE	38003	ES0031601018527099BG0F	EDISTRIBUCIÓN	2022-09-12T00:00:00	48.21
83668	Oficinas en Avda. Bravo Murillo 14	SANTA CRUZ DE TENERIFE	38003	ES0031601018527099BG0F	EDISTRIBUCIÓN	2022-09-13T00:00:00	48.21
83669	Oficinas en Avda. Bravo Murillo 14	SANTA CRUZ DE TENERIFE	38003	ES0031601018527099BG0F	EDISTRIBUCIÓN	2022-09-14T00:00:00	48.21
83670	Oficinas en Avda. Bravo Murillo 14	SANTA CRUZ DE TENERIFE	38003	ES0031601018527099BG0F	EDISTRIBUCIÓN	2022-09-15T00:00:00	48.21
83671	Oficinas en Avda. Bravo Murillo 14	SANTA CRUZ DE TENERIFE	38003	ES0031601018527099BG0F	EDISTRIBUCIÓN	2022-09-16T00:00:00	48.21
83672	Oficinas en Avda. Bravo Murillo 14	SANTA CRUZ DE TENERIFE	38003	ES0031601018527099BG0F	EDISTRIBUCIÓN	2022-09-17T00:00:00	23.16
83673	Oficinas en Avda. Bravo Murillo 14	SANTA CRUZ DE TENERIFE	38003	ES0031601018527099BG0F	EDISTRIBUCIÓN	2022-09-18T00:00:00	23.16
83674	Oficinas en Avda. Bravo Murillo 14	SANTA CRUZ DE TENERIFE	38003	ES0031601018527099BG0F	EDISTRIBUCIÓN	2022-09-19T00:00:00	48.21
83675	Oficinas en Avda. Bravo Murillo 14	SANTA CRUZ DE TENERIFE	38003	ES0031601018527099BG0F	EDISTRIBUCIÓN	2022-09-20T00:00:00	48.21
83676	Oficinas en Avda. Bravo Murillo 14	SANTA CRUZ DE TENERIFE	38003	ES0031601018527099BG0F	EDISTRIBUCIÓN	2022-09-21T00:00:00	48.21
83677	Oficinas en Avda. Bravo Murillo 14	SANTA CRUZ DE TENERIFE	38003	ES0031601018527099BG0F	EDISTRIBUCIÓN	2022-09-22T00:00:00	48.21
83678	Oficinas en Avda. Bravo Murillo 14	SANTA CRUZ DE TENERIFE	38003	ES0031601018527099BG0F	EDISTRIBUCIÓN	2022-09-23T00:00:00	48.21
83679	Oficinas en Avda. Bravo Murillo 14	SANTA CRUZ DE TENERIFE	38003	ES0031601018527099BG0F	EDISTRIBUCIÓN	2022-09-24T00:00:00	23.16
83680	Oficinas en Avda. Bravo Murillo 14	SANTA CRUZ DE TENERIFE	38003	ES0031601018527099BG0F	EDISTRIBUCIÓN	2022-09-25T00:00:00	23.16
83681	Oficinas en Avda. Bravo Murillo 14	SANTA CRUZ DE TENERIFE	38003	ES0031601018527099BG0F	EDISTRIBUCIÓN	2022-09-26T00:00:00	48.21
83682	Oficinas en Avda. Bravo Murillo 14	SANTA CRUZ DE TENERIFE	38003	ES0031601018527099BG0F	EDISTRIBUCIÓN	2022-09-27T00:00:00	48.21
83683	Oficinas en Avda. Bravo Murillo 14	SANTA CRUZ DE TENERIFE	38003	ES0031601018527099BG0F	EDISTRIBUCIÓN	2022-09-28T00:00:00	48.21
83684	Oficinas en Avda. Bravo Murillo 14	SANTA CRUZ DE TENERIFE	38003	ES0031601018527099BG0F	EDISTRIBUCIÓN	2022-09-29T00:00:00	48.21
83685	Oficinas en Avda. Bravo Murillo 14	SANTA CRUZ DE TENERIFE	38003	ES0031601018527099BG0F	EDISTRIBUCIÓN	2022-09-30T00:00:00	48.21
83686	Oficinas en Avda. Bravo Murillo 14	SANTA CRUZ DE TENERIFE	38003	ES0031601018527099BG0F	EDISTRIBUCIÓN	2022-10-01T00:00:00	26.71
83687	Oficinas en Avda. Bravo Murillo 14	SANTA CRUZ DE TENERIFE	38003	ES0031601018527099BG0F	EDISTRIBUCIÓN	2022-10-02T00:00:00	26.71
