﻿_id	parada_id	parada_nombre	parada_descripcion	parada_latitud	parada_longitud	parada_url
1	1	Intercambiador	Parada y Oficina Comercial del Metropolitano	28.45893894	-16.25105038	http://tranviaonline.metrotenerife.com/#paneles/INT
2	2	Fundación		28.46451144	-16.2482308	http://tranviaonline.metrotenerife.com/#paneles/FUN
3	3	Teatro Guimerá		28.46628303	-16.2516372	http://tranviaonline.metrotenerife.com/#paneles/GUI
4	4	Weyler		28.46731878	-16.2557679	http://tranviaonline.metrotenerife.com/#paneles/WEY
5	5	La Paz		28.46775658	-16.26066277	http://tranviaonline.metrotenerife.com/#paneles/PAZ
6	6	Puente Zurita		28.46784198	-16.26474376	http://tranviaonline.metrotenerife.com/#paneles/ZUR
7	7	Cruz del Senor		28.46435389	-16.27203173	http://tranviaonline.metrotenerife.com/#paneles/CRS
8	8	Conservatorio		28.46206183	-16.27783832	http://tranviaonline.metrotenerife.com/#paneles/CON
9	9	Chimisay		28.45734859	-16.28118555	http://tranviaonline.metrotenerife.com/#paneles/CHI
10	10	Príncipes de Espana		28.45330559	-16.28503032	http://tranviaonline.metrotenerife.com/#paneles/PPE
11	11	Hospital La Candelaria		28.44907883	-16.28694351	http://tranviaonline.metrotenerife.com/#paneles/CAN
12	12	Taco		28.44692754	-16.29543796	http://tranviaonline.metrotenerife.com/#paneles/TAC
13	13	El Cardonal	Parada con transbordo Linea 1 y 2	28.45167366	-16.29374333	http://tranviaonline.metrotenerife.com/#paneles/CAR
14	14	Hospital Universitario	Parada con transbordo Linea 1 y 2	28.45757884	-16.29273265	http://tranviaonline.metrotenerife.com/#paneles/HOS
15	15	Las Mantecas		28.46359628	-16.29690095	http://tranviaonline.metrotenerife.com/#paneles/MAN
16	16	Campus Guajara		28.46874336	-16.30216762	http://tranviaonline.metrotenerife.com/#paneles/GUA
17	17	Gracia		28.47338359	-16.30543852	http://tranviaonline.metrotenerife.com/#paneles/GRA
18	18	Museo de la Ciencia		28.47636654	-16.30921226	http://tranviaonline.metrotenerife.com/#paneles/MCI
19	19	Cruz de Piedra		28.4796278	-16.31230388	http://tranviaonline.metrotenerife.com/#paneles/CPI
20	20	Padre Anchieta		28.480847	-16.316764	http://tranviaonline.metrotenerife.com/#paneles/ANC
21	21	La Trinidad	Parada y Oficina Comercial del Metropolitano	28.48579349	-16.31643223	http://tranviaonline.metrotenerife.com/#paneles/TRI
22	22	La Cuesta	Parada Final	28.46707	-16.28602	http://tranviaonline.metrotenerife.com/#paneles/CUE
23	23	Ingenieros		28.46235	-16.29104	http://tranviaonline.metrotenerife.com/#paneles/ING
24	24	San Jeronimo		28.44787	-16.29814	http://tranviaonline.metrotenerife.com/#paneles/JER
25	26	Tíncer		28.44376	-16.30459	http://tranviaonline.metrotenerife.com/#paneles/TIN
