﻿_id	zona_codigo	zona_denominacion	subzona_codigo	subzona_denominacion	sector_codigo	sector_denominacion	subsector_codigo	subsector_denominacion	masa_agua_codigo	zonificacion_id	zonificacion_codigo
1	1	Macizo de Teno			101	Franja costera de la vertiente norte			ES70TF001	1	101
2	1	Macizo de Teno			102	Área de medianías y cumbres			ES70TF001	2	102
3	2	Dorsal NorOeste			201	Franja costera de la vertiente norte			ES70TF001	3	201
4	2	Dorsal NorOeste			202	Área de medianías de la vertiente norte			ES70TF001	4	202
5	2	Dorsal NorOeste			203	Área de cumbres			ES70TF002	5	203
6	2	Dorsal NorOeste			204	Área de medianías de la vertiente sur			ES70TF001	6	204
7	2	Dorsal NorOeste			205	Franja costera de la vertiente sur			ES70TF003	7	205
8	3	Las Cañadas - Valle de Icod-La Guancha			301	Franja costera del Valle de Icod-La Guancha			ES70TF002	8	301
9	3	Las Cañadas - Valle de Icod-La Guancha			302	Área de medianías del Valle de Icod-La Guancha			ES70TF002	9	302
10	3	Las Cañadas - Valle de Icod-La Guancha			303	Anfiteatro de Las Cañadas			ES70TF002	10	303
11	4	Vértice sur de la Isla	41.0	Región occidental del vertice sur	411	Área de cumbres y medianías			ES70TF001	11	411
12	4	Vértice sur de la Isla	41.0	Región occidental del vertice sur	412	Franja costera			ES70TF003	12	412
13	4	Vértice sur de la Isla	42.0	Región central del vertice sur	421	Área de cumbres			ES70TF001	13	421
14	4	Vértice sur de la Isla	42.0	Región central del vertice sur	422	Área de medianías			ES70TF001	14	422
15	4	Vértice sur de la Isla	42.0	Región central del vertice sur	423	Franja costera	423A	Porción occidental	ES70TF003	15	423A
16	4	Vértice sur de la Isla	42.0	Región central del vertice sur	423	Franja costera	423B	Porción central	ES70TF003	16	423B
17	4	Vértice sur de la Isla	42.0	Región central del vertice sur	423	Franja costera	423C	Porción oriental	ES70TF003	17	423C
18	4	Vértice sur de la Isla	43.0	Región oriental del vertice sur	431	Área de cumbres			ES70TF001	18	431
19	4	Vértice sur de la Isla	43.0	Región oriental del vertice sur	432	Área de medianías			ES70TF001	19	432
20	4	Vértice sur de la Isla	43.0	Región oriental del vertice sur	433	Franja costera			ES70TF003	20	433
21	5	Macizo de Tigaiga	51.0	Región occidental del macizo de Tigaiga	511	Franja costera	511A	Porción no incluida en la Masa TF 004	ES70TF001	21	511A
22	5	Macizo de Tigaiga	51.0	Región occidental del macizo de Tigaiga	511	Franja costera	511B	Porción incluida en la Masa TF 004	ES70TF004	22	511B
23	5	Macizo de Tigaiga	51.0	Región occidental del macizo de Tigaiga	512	Área de cumbres y medianías			ES70TF001	23	512
24	5	Macizo de Tigaiga	52.0	Región oriental del macizo de Tigaiga	521	Franja costera	521A	Porción no incluida en la Masa TF 004	ES70TF001	24	521A
25	5	Macizo de Tigaiga	52.0	Región oriental del macizo de Tigaiga	521	Franja costera	521B	Porción incluida en la Masa TF 004	ES70TF004	25	521B
26	5	Macizo de Tigaiga	52.0	Región oriental del macizo de Tigaiga	522	Área de medianías y cumbres			ES70TF001	26	522
27	6	Valle de La Orotava - Fasnia			601	Franja costera de la vertiente norte	601A	Porción no incluida en la Masa TF 004	ES70TF001	27	601A
28	6	Valle de La Orotava - Fasnia			601	Franja costera de la vertiente norte	601B	Porción incluida en la Masa TF 004	ES70TF004	28	601B
29	6	Valle de La Orotava - Fasnia			602	Área de medianías de la vertiente norte			ES70TF001	29	602
30	6	Valle de La Orotava - Fasnia			603	Área de cumbres			ES70TF001	30	603
31	6	Valle de La Orotava - Fasnia			604	Área de medianías de la vertiente sur			ES70TF001	31	604
32	6	Valle de La Orotava - Fasnia			605	Franja costera de la vertiente sur			ES70TF003	32	605
33	7	Dorsal NorEste	71.0	Región occidental de la Dorsal NE	711	Franja costera de la vertiente norte	711A	Porción no incluida en la Masa TF 004	ES70TF001	33	711A
34	7	Dorsal NorEste	71.0	Región occidental de la Dorsal NE	711	Franja costera de la vertiente norte	711B	Porción incluida en la Masa TF 004	ES70TF004	34	711B
35	7	Dorsal NorEste	71.0	Región occidental de la Dorsal NE	712	Área de medianías y cumbres de la vertiente norte			ES70TF001	35	712
36	7	Dorsal NorEste	71.0	Región occidental de la Dorsal NE	713	Área de medianías y cumbres de la vertiente sue			ES70TF001	36	713
37	7	Dorsal NorEste	71.0	Región occidental de la Dorsal NE	714	Franja costera de la vertiente sur			ES70TF003	37	714
38	7	Dorsal NorEste	72.0	Región oriental de la Dorsal NE	721	Franja costera de la vertiente norte			ES70TF001	38	721
39	7	Dorsal NorEste	72.0	Región oriental de la Dorsal NE	722	Área de medianías y cumbres de la vertiente norte			ES70TF001	39	722
40	7	Dorsal NorEste	72.0	Región oriental de la Dorsal NE	723	Área de medianías y cumbres de la vertiente sur			ES70TF001	40	723
41	7	Dorsal NorEste	72.0	Región oriental de la Dorsal NE	724	Franja costera de la vertiente sur			ES70TF001	41	724
42	8	Macizo de Anaga			801	Franja costera de vertiente norte	801A	Porción occidental	ES70TF001	42	801A
43	8	Macizo de Anaga			801	Franja costera de vertiente norte	801B	Porción oriental	ES70TF001	43	801B
44	8	Macizo de Anaga			802	Área de medianías y cumbres			ES70TF001	44	802
45	8	Macizo de Anaga			803	Franja costera de la vertiente sur	803A	Porción occidental	ES70TF001	45	803A
46	8	Macizo de Anaga			803	Franja costera de la vertiente sur	803B	Porción oriental	ES70TF001	46	803B
