﻿_id	demarcacion_codigo	demarcacion_nombre	masa_clasificacion	masa_codigo_ciatf	masa_codigo_europeo	masa_nombre	masa_categoria	masa_naturaleza	masa_estado_eco	masa_potencial_eco	masa_estado_quimico	masa_estado_global	masa_superficie
1	ES124	Tenerife	Superficial	ES70TF_AMM1	ES124MSPFES70TF_AMM1	Puerto de Santa Cruz de Tenerife	Costera	Muy modificada		Bueno o superior	Bueno	Bueno	4.3
2	ES124	Tenerife	Superficial	ES70TF_AMM2	ES124MSPFES70TF_AMM2	Puerto de Granadilla	Costera	Muy modificada		Bueno o superior	Bueno	Bueno	0.7
3	ES124	Tenerife	Superficial	ES70TFTI1_1	ES124MSPFES70TFTI1_1	Punta de Teno-Punta del Roquete	Costera	Natural	Bueno		Bueno	Bueno	145.4
4	ES124	Tenerife	Superficial	ES70TFTI2	ES124MSPFES70TFTI2	Bajas del Puertito-Montaña Pelada	Costera	Natural	Bueno		Bueno	Bueno	19.6
5	ES124	Tenerife	Superficial	ES70TFTII	ES124MSPFES70TFTII	Barranco Seco-Punta de Teno	Costera	Natural	Bueno		Bueno	Bueno	8.0
6	ES124	Tenerife	Superficial	ES70TFTIII	ES124MSPFES70TFTIII	Aguas profundas	Costera	Natural	Bueno		Bueno	Bueno	541.8
7	ES124	Tenerife	Superficial	ES70TFTIV	ES124MSPFES70TFTIV	Punta del Roquete-Bajas del Puertito	Costera	Natural	Bueno		Bueno	Bueno	21.1
8	ES124	Tenerife	Superficial	ES70TFTV_1	ES124MSPFES70TFTV_1	Montaña Pelada-Barranco Seco	Costera	Natural	Bueno		Bueno	Bueno	58.9
