﻿_id	fecha	personas	vehiculos
1	2017-01-27T00:00:00	570	285
2	2017-01-30T00:00:00	735	354
3	2017-01-31T00:00:00	571	275
4	2017-02-01T00:00:00	543	309
5	2017-02-02T00:00:00	271	122
6	2017-02-03T00:00:00	614	295
7	2017-02-04T00:00:00	390	109
8	2017-02-05T00:00:00	238	107
9	2017-02-06T00:00:00	588	293
10	2017-02-07T00:00:00	716	347
11	2017-02-08T00:00:00	706	343
12	2017-02-09T00:00:00	317	336
13	2017-02-10T00:00:00	498	231
14	2017-02-13T00:00:00	682	312
15	2017-02-14T00:00:00	495	251
16	2017-02-15T00:00:00	487	241
17	2017-02-16T00:00:00	620	296
18	2017-02-17T00:00:00	618	265
19	2017-02-18T00:00:00	256	97
20	2017-02-19T00:00:00	390	118
21	2017-02-20T00:00:00	856	418
22	2017-02-21T00:00:00	732	346
23	2017-02-22T00:00:00	628	289
24	2017-02-23T00:00:00	583	280
25	2017-02-24T00:00:00	559	268
26	2017-02-25T00:00:00	276	98
27	2017-02-26T00:00:00	337	115
28	2017-02-27T00:00:00	736	343
29	2017-02-28T00:00:00	498	239
30	2017-03-01T00:00:00	569	261
31	2017-03-02T00:00:00	531	247
32	2017-03-03T00:00:00	736	359
33	2017-03-04T00:00:00	294	101
34	2017-03-05T00:00:00	281	95
35	2017-03-06T00:00:00	537	238
36	2017-03-07T00:00:00	534	253
37	2017-03-08T00:00:00	573	276
38	2017-03-09T00:00:00	698	309
39	2017-03-10T00:00:00	612	266
40	2017-03-11T00:00:00	345	104
41	2017-03-12T00:00:00	330	112
42	2017-03-14T00:00:00	491	219
43	2017-03-15T00:00:00	666	325
44	2017-03-16T00:00:00	725	349
45	2017-03-17T00:00:00	598	264
46	2017-03-18T00:00:00	334	107
47	2017-03-19T00:00:00	388	146
48	2017-03-20T00:00:00	672	325
49	2017-03-21T00:00:00	693	309
50	2017-03-22T00:00:00	585	246
51	2017-03-23T00:00:00	581	282
52	2017-03-24T00:00:00	663	324
53	2017-03-25T00:00:00	157	33
54	2017-03-26T00:00:00	141	36
55	2017-03-27T00:00:00	601	289
56	2017-03-28T00:00:00	630	302
57	2017-03-29T00:00:00	593	274
58	2017-03-30T00:00:00	568	260
59	2017-03-31T00:00:00	471	229
60	2017-04-01T00:00:00	266	82
61	2017-04-02T00:00:00	358	118
62	2017-04-03T00:00:00	537	249
63	2017-04-04T00:00:00	520	252
64	2017-04-05T00:00:00	489	237
65	2017-04-06T00:00:00	581	265
66	2017-04-07T00:00:00	584	253
67	2017-04-08T00:00:00	317	97
68	2017-04-09T00:00:00	363	102
69	2017-04-10T00:00:00	630	285
70	2017-04-11T00:00:00	652	291
71	2017-04-12T00:00:00	623	286
72	2017-04-13T00:00:00	514	164
73	2017-04-14T00:00:00	450	137
74	2017-04-15T00:00:00	317	101
75	2017-04-16T00:00:00	332	113
76	2017-04-17T00:00:00	550	261
77	2017-04-18T00:00:00	641	289
78	2017-04-19T00:00:00	530	240
79	2017-04-20T00:00:00	527	252
80	2017-04-21T00:00:00	522	249
81	2017-04-22T00:00:00	345	116
82	2017-04-23T00:00:00	361	122
83	2017-04-24T00:00:00	448	214
84	2017-04-25T00:00:00	443	208
85	2017-04-26T00:00:00	497	229
86	2017-04-27T00:00:00	410	187
87	2017-04-28T00:00:00	432	214
88	2017-04-29T00:00:00	307	111
89	2017-04-30T00:00:00	404	147
90	2017-05-01T00:00:00	358	124
91	2017-05-02T00:00:00	459	223
92	2017-05-03T00:00:00	637	295
93	2017-05-04T00:00:00	492	228
94	2017-05-05T00:00:00	467	213
95	2017-05-06T00:00:00	249	85
96	2017-05-07T00:00:00	288	94
97	2017-05-08T00:00:00	510	232
98	2017-05-09T00:00:00	482	226
99	2017-05-10T00:00:00	411	204
100	2017-05-11T00:00:00	438	237
101	2017-05-12T00:00:00	442	208
102	2017-05-13T00:00:00	294	89
103	2017-05-14T00:00:00	284	107
104	2017-05-15T00:00:00	468	227
105	2017-05-16T00:00:00	480	203
106	2017-05-17T00:00:00	467	211
107	2017-05-18T00:00:00	395	194
108	2017-05-19T00:00:00	411	204
109	2017-05-20T00:00:00	315	94
110	2017-05-21T00:00:00	255	93
111	2017-05-22T00:00:00	535	263
112	2017-05-23T00:00:00	460	223
113	2017-05-24T00:00:00	472	212
114	2017-05-25T00:00:00	521	217
115	2017-05-26T00:00:00	469	229
116	2017-05-27T00:00:00	274	90
117	2017-05-28T00:00:00	433	134
118	2017-05-29T00:00:00	457	204
119	2017-05-30T00:00:00	321	121
120	2017-05-31T00:00:00	565	273
121	2017-06-01T00:00:00	481	214
122	2017-06-02T00:00:00	451	202
123	2017-06-03T00:00:00	299	136
124	2017-06-04T00:00:00	345	106
125	2017-06-05T00:00:00	473	218
126	2017-06-06T00:00:00	472	215
127	2017-06-07T00:00:00	584	279
128	2017-06-08T00:00:00	800	370
129	2017-06-09T00:00:00	480	217
130	2017-06-10T00:00:00	402	120
131	2017-06-11T00:00:00	376	127
132	2017-06-12T00:00:00	576	244
133	2017-06-13T00:00:00	956	361
134	2017-06-14T00:00:00	515	252
135	2017-06-15T00:00:00	434	217
136	2017-06-16T00:00:00	440	218
137	2017-06-17T00:00:00	294	109
138	2017-06-18T00:00:00	469	183
139	2017-06-19T00:00:00	475	231
140	2017-06-19T00:00:00	469	183
141	2017-06-20T00:00:00	489	241
142	2017-06-21T00:00:00	478	239
143	2017-06-22T00:00:00	534	267
144	2017-06-23T00:00:00	419	203
145	2017-06-24T00:00:00	319	124
146	2017-06-25T00:00:00	395	158
147	2017-06-26T00:00:00	192	85
148	2017-06-27T00:00:00	510	252
149	2017-06-28T00:00:00	573	283
150	2017-06-29T00:00:00	568	283
151	2017-06-30T00:00:00	530	265
152	2017-07-01T00:00:00	225	76
153	2017-07-02T00:00:00	510	167
154	2017-07-03T00:00:00	580	290
155	2017-07-04T00:00:00	547	243
156	2017-07-05T00:00:00	582	275
157	2017-07-06T00:00:00	603	260
158	2017-07-07T00:00:00	601	297
159	2017-07-08T00:00:00	306	59
160	2017-07-09T00:00:00	303	54
161	2017-07-10T00:00:00	583	287
162	2017-07-11T00:00:00	638	319
163	2017-07-12T00:00:00	642	321
164	2017-07-13T00:00:00	674	337
165	2017-07-14T00:00:00	675	307
166	2017-07-15T00:00:00	287	68
167	2017-07-16T00:00:00	158	57
168	2017-07-17T00:00:00	763	359
169	2017-07-18T00:00:00	738	359
170	2017-07-19T00:00:00	677	335
171	2017-07-20T00:00:00	679	332
172	2017-07-21T00:00:00	702	351
173	2017-07-22T00:00:00	295	9
174	2017-07-23T00:00:00	251	21
175	2017-07-24T00:00:00	764	382
176	2017-07-25T00:00:00	913	343
177	2017-07-26T00:00:00	728	316
178	2017-07-27T00:00:00	842	318
179	2017-07-28T00:00:00	629	304
180	2017-07-30T00:00:00	397	73
181	2017-07-31T00:00:00	780	322
182	2017-08-01T00:00:00	759	375
183	2017-08-02T00:00:00	816	408
184	2017-08-03T00:00:00	824	412
185	2017-08-04T00:00:00	808	397
186	2017-08-06T00:00:00	388	16
187	2017-08-07T00:00:00	791	351
188	2017-08-08T00:00:00	781	320
189	2017-08-09T00:00:00	790	347
190	2017-08-10T00:00:00	913	453
191	2017-08-11T00:00:00	892	396
192	2017-08-12T00:00:00	346	59
193	2017-08-13T00:00:00	320	66
194	2017-08-14T00:00:00	924	462
195	2017-08-15T00:00:00	371	68
196	2017-08-16T00:00:00	831	407
197	2017-08-17T00:00:00	949	461
198	2017-08-18T00:00:00	775	365
199	2017-08-19T00:00:00	248	14
200	2017-08-20T00:00:00	247	26
201	2017-08-21T00:00:00	805	358
202	2017-08-22T00:00:00	937	458
203	2017-08-23T00:00:00	950	475
204	2017-08-24T00:00:00	862	431
205	2017-08-25T00:00:00	810	405
206	2017-08-26T00:00:00	321	61
207	2017-08-27T00:00:00	397	27
208	2017-08-28T00:00:00	926	463
209	2017-08-29T00:00:00	714	323
210	2017-08-30T00:00:00	908	443
211	2017-08-31T00:00:00	305	19
212	2017-09-01T00:00:00	263	39
213	2017-09-02T00:00:00	332	23
214	2017-09-03T00:00:00	259	22
215	2017-09-04T00:00:00	737	365
216	2017-09-05T00:00:00	713	351
217	2017-09-06T00:00:00	725	343
218	2017-09-07T00:00:00	288	21
219	2017-09-08T00:00:00	214	20
220	2017-09-09T00:00:00	306	42
221	2017-09-10T00:00:00	380	57
222	2017-09-11T00:00:00	686	303
223	2017-09-12T00:00:00	721	330
224	2017-09-13T00:00:00	752	376
225	2017-09-14T00:00:00	264	25
226	2017-09-15T00:00:00	185	22
227	2017-09-16T00:00:00	200	28
228	2017-09-17T00:00:00	338	11
229	2017-09-18T00:00:00	794	395
230	2017-09-19T00:00:00	692	304
231	2017-09-20T00:00:00	753	369
232	2017-09-21T00:00:00	275	9
233	2017-09-22T00:00:00	549	38
234	2017-09-23T00:00:00	218	27
235	2017-09-24T00:00:00	228	39
236	2017-09-25T00:00:00	808	404
237	2017-09-26T00:00:00	670	335
238	2017-09-27T00:00:00	632	281
239	2017-09-28T00:00:00	178	21
240	2017-09-29T00:00:00	135	15
241	2017-09-30T00:00:00	200	35
242	2017-10-01T00:00:00	210	8
243	2017-10-02T00:00:00	548	261
244	2017-10-03T00:00:00	530	226
245	2017-10-04T00:00:00	570	285
246	2017-10-05T00:00:00	140	24
247	2017-10-06T00:00:00	373	145
248	2017-10-07T00:00:00	543	231
249	2017-10-08T00:00:00	442	166
250	2017-10-09T00:00:00	710	355
251	2017-10-10T00:00:00	652	284
252	2017-10-11T00:00:00	713	359
253	2017-10-12T00:00:00	508	180
254	2017-10-13T00:00:00	382	146
255	2017-10-14T00:00:00	440	171
256	2017-10-15T00:00:00	305	175
257	2017-10-16T00:00:00	631	312
258	2017-10-17T00:00:00	722	362
259	2017-10-18T00:00:00	523	241
260	2017-10-19T00:00:00	356	133
261	2017-10-20T00:00:00	444	134
262	2017-10-21T00:00:00	45	11
263	2017-10-21T00:00:00	373	153
264	2017-10-22T00:00:00	411	204
265	2017-10-23T00:00:00	680	323
266	2017-10-24T00:00:00	680	323
267	2017-10-25T00:00:00	738	369
268	2017-10-26T00:00:00	196	98
269	2017-10-27T00:00:00	302	151
270	2017-10-28T00:00:00	438	174
271	2017-10-29T00:00:00	380	121
272	2017-10-30T00:00:00	906	453
273	2017-10-31T00:00:00	638	313
274	2017-11-01T00:00:00	365	161
275	2017-11-02T00:00:00	289	100
276	2017-11-03T00:00:00	360	133
277	2017-11-04T00:00:00	360	132
278	2017-11-05T00:00:00	333	134
279	2017-11-06T00:00:00	720	355
280	2017-11-07T00:00:00	716	355
281	2017-11-08T00:00:00	703	348
282	2017-11-09T00:00:00	231	86
283	2017-11-10T00:00:00	299	67
284	2017-11-11T00:00:00	270	94
285	2017-11-12T00:00:00	384	131
286	2017-11-13T00:00:00	849	421
287	2017-11-14T00:00:00	804	402
288	2017-11-15T00:00:00	827	412
289	2017-11-16T00:00:00	278	109
290	2017-11-17T00:00:00	364	121
291	2017-11-18T00:00:00	498	184
292	2017-11-19T00:00:00	417	139
293	2017-11-20T00:00:00	604	302
294	2017-11-21T00:00:00	678	339
295	2017-11-22T00:00:00	627	310
296	2017-11-23T00:00:00	306	115
297	2017-11-24T00:00:00	28	11
298	2017-11-24T00:00:00	237	79
299	2017-11-25T00:00:00	326	111
300	2017-11-26T00:00:00	283	98
301	2017-11-27T00:00:00	765	374
302	2017-11-28T00:00:00	797	397
303	2017-11-29T00:00:00	560	279
304	2017-11-30T00:00:00	279	99
305	2017-12-01T00:00:00	225	84
306	2017-12-02T00:00:00	248	91
307	2017-12-03T00:00:00	407	119
308	2017-12-04T00:00:00	604	302
309	2017-12-05T00:00:00	520	259
310	2017-12-06T00:00:00	326	153
311	2017-12-07T00:00:00	389	142
312	2017-12-08T00:00:00	564	209
313	2017-12-09T00:00:00	436	154
314	2017-12-10T00:00:00	346	116
315	2017-12-11T00:00:00	750	375
316	2017-12-12T00:00:00	523	260
317	2017-12-13T00:00:00	605	292
318	2017-12-14T00:00:00	244	101
319	2017-12-15T00:00:00	199	76
320	2017-12-16T00:00:00	289	106
321	2017-12-17T00:00:00	246	67
322	2017-12-18T00:00:00	494	247
323	2017-12-19T00:00:00	634	316
324	2017-12-20T00:00:00	368	184
325	2017-12-21T00:00:00	164	56
326	2017-12-22T00:00:00	216	72
327	2017-12-23T00:00:00	256	72
328	2017-12-24T00:00:00	272	92
329	2017-12-25T00:00:00	372	138
330	2017-12-26T00:00:00	806	403
331	2017-12-27T00:00:00	750	375
332	2017-12-28T00:00:00	365	93
333	2017-12-29T00:00:00	419	157
334	2017-12-30T00:00:00	433	141
335	2017-12-31T00:00:00	235	55
