﻿_id	instalacion_id	fecha	periodo_inicial	periodo_final	energia_exportada	energia_importada
1	6	2021-03-01T00:00:00	2021-03-01T00:00:00	2021-03-31T00:00:00	307770	1481
2	6	2021-04-01T00:00:00	2021-04-01T00:00:00	2021-04-30T00:00:00	272003	1437
3	6	2021-05-01T00:00:00	2021-05-01T00:00:00	2021-05-31T00:00:00	348560	1500
4	6	2021-06-01T00:00:00	2021-06-01T00:00:00	2021-06-30T00:00:00	319394	1406
5	6	2021-07-01T00:00:00	2021-07-01T00:00:00	2021-07-31T00:00:00	358996	1479
6	6	2021-08-01T00:00:00	2021-08-01T00:00:00	2021-08-31T00:00:00	325372	1525
7	6	2021-09-01T00:00:00	2021-09-01T00:00:00	2021-09-30T00:00:00	266638	1571
8	6	2021-10-01T00:00:00	2021-10-01T00:00:00	2021-10-31T00:00:00	269012	1629
9	6	2021-11-01T00:00:00	2021-11-01T00:00:00	2021-11-30T00:00:00	188310	1583
10	6	2021-12-01T00:00:00	2021-12-01T00:00:00	2021-12-31T00:00:00	202167	1600
11	6	2022-01-01T00:00:00	2022-01-01T00:00:00	2022-01-31T00:00:00	205439	1584
12	6	2022-02-01T00:00:00	2022-02-01T00:00:00	2022-02-28T00:00:00	228171	1402
13	6	2022-03-01T00:00:00	2022-03-01T00:00:00	2022-03-31T00:00:00	278872	1457
14	6	2022-04-01T00:00:00	2022-04-01T00:00:00	2022-04-30T00:00:00	255173	1426
15	6	2022-05-01T00:00:00	2022-05-01T00:00:00	2022-05-31T00:00:00	323322	1451
16	6	2022-06-01T00:00:00	2022-06-01T00:00:00	2022-06-30T00:00:00	304035	1405
17	6	2022-07-01T00:00:00	2022-07-01T00:00:00	2022-07-31T00:00:00	345539	1677
18	6	2022-08-01T00:00:00	2022-08-01T00:00:00	2022-08-31T00:00:00	282379	1653
19	6	2022-09-01T00:00:00	2022-09-01T00:00:00	2022-09-30T00:00:00	215986	1565
20	6	2022-10-01T00:00:00	2022-10-01T00:00:00	2022-10-31T00:00:00	163349	1628
21	6	2022-11-01T00:00:00	2022-11-01T00:00:00	2022-11-30T00:00:00	220776	1851
22	6	2022-12-01T00:00:00	2022-12-01T00:00:00	2022-12-31T00:00:00	179569	1832
23	6	2023-01-01T00:00:00	2023-01-01T00:00:00	2023-01-31T00:00:00	236403	1693
24	6	2023-02-01T00:00:00	2023-02-01T00:00:00	2023-02-28T00:00:00	193267	1439
25	6	2023-03-01T00:00:00	2023-03-01T00:00:00	2023-03-31T00:00:00	313992	1662
26	6	2023-04-01T00:00:00	2023-04-01T00:00:00	2023-04-30T00:00:00	293369	1576
27	6	2023-05-01T00:00:00	2023-05-01T00:00:00	2023-05-31T00:00:00	295751	1559
28	6	2023-06-01T00:00:00	2023-06-01T00:00:00	2023-06-30T00:00:00	262546	1567
29	6	2023-07-01T00:00:00	2023-07-01T00:00:00	2023-07-31T00:00:00	314511	1697
30	6	2023-08-01T00:00:00	2023-08-01T00:00:00	2023-08-31T00:00:00	300378	1852
31	6	2023-09-01T00:00:00	2023-09-01T00:00:00	2023-09-30T00:00:00	251276	1838
32	6	2023-10-01T00:00:00	2023-10-01T00:00:00	2023-10-31T00:00:00	254179	2098
33	6	2023-11-01T00:00:00	2023-11-01T00:00:00	2023-11-30T00:00:00	226276	1980
34	6	2023-12-01T00:00:00	2023-12-01T00:00:00	2023-12-31T00:00:00	218224	1902
35	6	2024-01-01T00:00:00	2024-01-01T00:00:00	2024-01-31T00:00:00	232180	1905
36	6	2024-02-01T00:00:00	2024-02-01T00:00:00	2024-02-29T00:00:00	252064	1732
37	6	2024-03-01T00:00:00	2024-03-01T00:00:00	2024-03-31T00:00:00	269714	1533
38	6	2024-04-01T00:00:00	2024-04-01T00:00:00	2024-04-30T00:00:00	279943	1586
39	6	2024-05-01T00:00:00	2024-05-01T00:00:00	2024-05-31T00:00:00	280091	1508
40	6	2024-06-01T00:00:00	2024-06-01T00:00:00	2024-06-30T00:00:00	268967	1330
41	6	2024-07-01T00:00:00	2024-07-01T00:00:00	2024-07-31T00:00:00	315860	1549
42	6	2024-08-01T00:00:00	2024-08-01T00:00:00	2024-08-31T00:00:00	309633	1803
43	6	2024-09-01T00:00:00	2024-09-01T00:00:00	2024-09-30T00:00:00	249319	1736
44	6	2024-10-01T00:00:00	2024-10-01T00:00:00	2024-10-31T00:00:00	231147	1787
45	6	2024-11-01T00:00:00	2024-11-01T00:00:00	2024-11-30T00:00:00	186852	1957
46	6	2024-12-01T00:00:00	2024-12-01T00:00:00	2024-12-31T00:00:00	176160	1747
47	6	2025-01-01T00:00:00	2025-01-01T00:00:00	2025-01-31T00:00:00	212844	1713
48	6	2025-02-01T00:00:00	2025-02-01T00:00:00	2025-02-28T00:00:00	205560	1459
49	6	2025-03-01T00:00:00	2025-03-01T00:00:00	2025-03-31T00:00:00	216735	1607
50	6	2025-04-01T00:00:00	2025-04-01T00:00:00	2025-04-30T00:00:00	190312	1405
51	6	2025-05-01T00:00:00	2025-05-01T00:00:00	2025-05-31T00:00:00	287880	1361
52	6	2025-06-01T00:00:00	2025-06-01T00:00:00	2025-06-30T00:00:00	289082	1486
53	6	2025-07-01T00:00:00	2025-07-01T00:00:00	2025-07-31T00:00:00	299987	1624
54	6	2025-08-01T00:00:00	2025-08-01T00:00:00	2025-08-31T00:00:00	247403	1922
55	6	2025-09-01T00:00:00	2025-09-01T00:00:00	2025-09-30T00:00:00	248764	1837
56	6	2025-10-01T00:00:00	2025-10-01T00:00:00	2025-10-31T00:00:00	194249	1957
57	6	2025-11-01T00:00:00	2025-11-01T00:00:00	2025-11-30T00:00:00	179710	1729
58	6	2025-12-01T00:00:00	2025-12-01T00:00:00	2025-12-31T00:00:00	177726	1614
59	6	2026-01-01T00:00:00	2026-01-01T00:00:00	2026-01-24T00:00:00	152167	1401
