﻿_id	piso_bioclimatico_id	piso_bioclimatico_nombre
1	1	Inframediterráneo hiperárido
2	2	Inframediterráneo árido
3	3	Inframediterráneo semiárido-inferior
4	4	Inframediterráneo semiárido-superior
5	5	Inframediterráneo seco (sin nieblas del alisio)
6	6	Inframediterráneo seco (con nieblas del alisio)
7	7	Termomediterráneo semiárido-inferior
8	8	Termomediterráneo semiárido-superior (sin nieblas del alisio)
9	9	Termomediterráneo semiárido-superior (con nieblas del alisio)
10	10	Termomediterráneo seco (con nieblas del alisio)
11	11	Termomediterráneo seco-inferior (sin nieblas del alisio)
12	12	Termomediterráneo subhúmedo (con nieblas del alisio)
13	13	Termomediterráneo seco-superior (sin nieblas del alisio)
14	14	Termomediterráneo húmedo (con nieblas del alisio)
15	15	Mesomediterráneo-inferior semiárido-superior (sin nieblas del alisio)
16	16	Mesomediterráneo-inferior seco (con nieblas del alisio)
17	17	Mesomediterráneo-inferior seco (sin nieblas del alisio)
18	18	Mesomediterráneo-inferior subhúmedo (con nieblas del alisio)
19	19	Mesomediterráneo-inferior subhúmedo (sin nieblas del alisio)
20	20	Mesomediterráneo-inferior húmedo (con nieblas del alisio)
21	21	Mesomediterráneo-superior seco (sin nieblas del alisio)
22	22	Mesomediterráneo-superior subhúmedo (sin nieblas del alisio)
23	23	Mesomediterráneo-superior húmedo (sin nieblas del alisio)
24	24	Supramediterráneo seco
25	25	Supramediterráneo subhúmedo
26	26	Oromediterráneo seco
