﻿_id	fecha	personas	vehiculos
1	2019-01-01T00:00:00	185	33
2	2019-01-02T00:00:00	720	360
3	2019-01-03T00:00:00	325	47
4	2019-01-04T00:00:00	122	96
5	2019-01-05T00:00:00	552	45
6	2019-01-06T00:00:00	173	10
7	2019-01-07T00:00:00	540	199
8	2019-01-08T00:00:00	795	393
9	2019-01-09T00:00:00	731	364
10	2019-01-10T00:00:00	246	50
11	2019-01-11T00:00:00	451	86
12	2019-01-12T00:00:00	195	7
13	2019-01-13T00:00:00	305	39
14	2019-01-14T00:00:00	784	384
15	2019-01-15T00:00:00	757	374
16	2019-01-16T00:00:00	892	429
17	2019-01-17T00:00:00	171	11
18	2019-01-18T00:00:00	213	56
19	2019-01-19T00:00:00	230	45
20	2019-01-20T00:00:00	395	111
21	2019-01-21T00:00:00	866	427
22	2019-01-22T00:00:00	1136	568
23	2019-01-23T00:00:00	742	371
24	2019-01-24T00:00:00	274	53
25	2019-01-25T00:00:00	428	119
26	2019-01-26T00:00:00	250	12
27	2019-01-27T00:00:00	325	110
28	2019-01-28T00:00:00	910	455
29	2019-01-29T00:00:00	856	430
30	2019-01-30T00:00:00	800	388
31	2019-01-31T00:00:00	313	85
32	2019-02-01T00:00:00	196	11
33	2019-02-02T00:00:00	216	34
34	2019-02-03T00:00:00	217	7
35	2019-02-05T00:00:00	794	392
36	2019-02-06T00:00:00	917	441
37	2019-02-07T00:00:00	226	21
38	2019-02-08T00:00:00	213	15
39	2019-02-09T00:00:00	511	166
40	2019-02-10T00:00:00	282	49
41	2019-02-11T00:00:00	1120	560
42	2019-02-12T00:00:00	858	426
43	2019-02-13T00:00:00	674	337
44	2019-02-15T00:00:00	177	16
45	2019-02-16T00:00:00	88	9
46	2019-02-17T00:00:00	273	11
47	2019-02-18T00:00:00	704	352
48	2019-02-19T00:00:00	888	438
49	2019-02-20T00:00:00	787	385
50	2019-02-21T00:00:00	247	48
51	2019-02-22T00:00:00	250	15
52	2019-02-23T00:00:00	22	14
53	2019-02-24T00:00:00	249	42
54	2019-02-25T00:00:00	860	424
55	2019-02-26T00:00:00	904	452
56	2019-02-27T00:00:00	764	371
57	2019-02-28T00:00:00	237	12
58	2019-02-28T00:00:00	764	371
59	2019-03-01T00:00:00	235	46
60	2019-03-02T00:00:00	163	9
61	2019-03-03T00:00:00	237	26
62	2019-03-04T00:00:00	1141	556
63	2019-03-05T00:00:00	1089	542
64	2019-03-06T00:00:00	868	428
65	2019-03-07T00:00:00	255	30
66	2019-03-08T00:00:00	154	7
67	2019-03-09T00:00:00	136	13
68	2019-03-10T00:00:00	187	31
69	2019-03-11T00:00:00	98	49
70	2019-03-12T00:00:00	920	458
71	2019-03-13T00:00:00	819	407
72	2019-03-14T00:00:00	352	115
73	2019-03-15T00:00:00	209	51
74	2019-03-16T00:00:00	690	189
75	2019-03-17T00:00:00	196	8
76	2019-03-18T00:00:00	1240	620
77	2019-03-19T00:00:00	929	461
78	2019-03-20T00:00:00	826	402
79	2019-03-21T00:00:00	161	11
80	2019-03-22T00:00:00	330	77
81	2019-03-23T00:00:00	239	54
82	2019-03-24T00:00:00	474	165
83	2019-03-25T00:00:00	712	356
84	2019-03-26T00:00:00	728	364
85	2019-03-27T00:00:00	960	480
86	2019-03-28T00:00:00	270	100
87	2019-03-29T00:00:00	296	60
88	2019-03-30T00:00:00	257	13
89	2019-03-31T00:00:00	399	147
90	2019-04-01T00:00:00	1120	560
91	2019-04-02T00:00:00	498	249
92	2019-04-03T00:00:00	810	405
93	2019-04-04T00:00:00	234	40
94	2019-04-05T00:00:00	249	88
95	2019-04-06T00:00:00	205	16
96	2019-04-07T00:00:00	273	52
97	2019-04-08T00:00:00	726	364
98	2019-04-09T00:00:00	740	370
99	2019-04-10T00:00:00	708	351
100	2019-04-11T00:00:00	301	52
101	2019-04-12T00:00:00	144	13
102	2019-04-13T00:00:00	255	52
103	2019-04-14T00:00:00	742	213
104	2019-04-15T00:00:00	265	13
105	2019-04-16T00:00:00	408	67
106	2019-04-17T00:00:00	478	81
107	2019-04-19T00:00:00	1065	271
108	2019-04-20T00:00:00	441	25
109	2019-04-21T00:00:00	398	66
110	2019-04-22T00:00:00	934	467
111	2019-04-23T00:00:00	600	300
112	2019-04-24T00:00:00	530	258
113	2019-04-25T00:00:00	328	88
114	2019-04-26T00:00:00	149	16
115	2019-04-27T00:00:00	463	162
116	2019-04-28T00:00:00	286	50
117	2019-04-29T00:00:00	460	227
118	2019-04-30T00:00:00	504	244
119	2019-05-01T00:00:00	933	305
120	2019-05-02T00:00:00	261	16
121	2019-05-03T00:00:00	324	108
122	2019-05-04T00:00:00	425	171
123	2019-05-05T00:00:00	522	177
124	2019-05-06T00:00:00	610	305
125	2019-05-07T00:00:00	736	368
126	2019-05-08T00:00:00	637	316
127	2019-05-09T00:00:00	176	15
128	2019-05-10T00:00:00	150	16
129	2019-05-11T00:00:00	315	66
130	2019-05-12T00:00:00	953	365
131	2019-05-13T00:00:00	539	266
132	2019-05-14T00:00:00	590	295
133	2019-05-15T00:00:00	486	243
134	2019-05-16T00:00:00	221	33
135	2019-05-17T00:00:00	360	113
136	2019-05-18T00:00:00	157	12
137	2019-05-19T00:00:00	215	16
138	2019-05-20T00:00:00	606	301
139	2019-05-21T00:00:00	510	255
140	2019-05-22T00:00:00	668	334
141	2019-05-25T00:00:00	120	15
142	2019-05-27T00:00:00	129	21
143	2019-05-28T00:00:00	185	22
144	2019-05-30T00:00:00	1080	303
145	2019-05-31T00:00:00	256	50
146	2019-06-01T00:00:00	815	277
147	2019-06-02T00:00:00	248	14
148	2019-06-03T00:00:00	325	114
149	2019-06-05T00:00:00	220	18
150	2019-06-06T00:00:00	131	23
151	2019-06-07T00:00:00	177	24
152	2019-06-08T00:00:00	589	223
153	2019-06-09T00:00:00	261	19
154	2019-06-10T00:00:00	172	12
155	2019-06-11T00:00:00	452	128
156	2019-06-12T00:00:00	94	14
157	2019-06-13T00:00:00	219	77
158	2019-06-14T00:00:00	391	124
159	2019-06-15T00:00:00	230	19
160	2019-06-16T00:00:00	271	19
161	2019-06-17T00:00:00	475	130
162	2019-06-18T00:00:00	468	143
163	2019-06-19T00:00:00	175	26
164	2019-06-20T00:00:00	212	18
165	2019-06-21T00:00:00	594	150
166	2019-06-22T00:00:00	214	18
167	2019-06-23T00:00:00	1016	323
168	2019-06-24T00:00:00	216	25
169	2019-06-25T00:00:00	359	114
170	2019-06-26T00:00:00	566	115
171	2019-06-27T00:00:00	376	134
172	2019-06-28T00:00:00	356	115
173	2019-06-29T00:00:00	307	75
174	2019-06-30T00:00:00	359	65
175	2019-07-01T00:00:00	358	66
176	2019-07-02T00:00:00	289	48
177	2019-07-03T00:00:00	474	88
178	2019-07-04T00:00:00	284	43
179	2019-07-05T00:00:00	22	25
180	2019-07-06T00:00:00	385	26
181	2019-07-07T00:00:00	334	21
182	2019-07-08T00:00:00	379	49
183	2019-07-09T00:00:00	262	22
184	2019-07-10T00:00:00	325	58
185	2019-07-11T00:00:00	287	33
186	2019-07-12T00:00:00	324	65
187	2019-07-13T00:00:00	405	67
188	2019-07-14T00:00:00	459	31
189	2019-07-15T00:00:00	311	54
190	2019-07-16T00:00:00	405	48
191	2019-07-17T00:00:00	332	57
192	2019-07-18T00:00:00	343	26
193	2019-07-19T00:00:00	297	50
194	2019-07-20T00:00:00	423	93
195	2019-07-21T00:00:00	506	65
196	2019-07-22T00:00:00	342	45
197	2019-07-23T00:00:00	384	26
198	2019-07-24T00:00:00	416	68
199	2019-07-25T00:00:00	418	47
200	2019-07-26T00:00:00	370	66
201	2019-07-27T00:00:00	372	28
202	2019-07-28T00:00:00	521	69
203	2019-07-29T00:00:00	393	55
204	2019-07-30T00:00:00	291	50
205	2019-07-31T00:00:00	353	24
206	2019-08-01T00:00:00	455	73
207	2019-08-02T00:00:00	365	53
208	2019-08-03T00:00:00	576	95
209	2019-08-04T00:00:00	425	28
210	2019-08-05T00:00:00	363	60
211	2019-08-06T00:00:00	540	60
212	2019-08-07T00:00:00	442	61
213	2019-08-08T00:00:00	482	20
214	2019-08-09T00:00:00	418	61
215	2019-08-10T00:00:00	531	92
216	2019-08-11T00:00:00	1517	314
217	2019-08-12T00:00:00	681	117
218	2019-08-13T00:00:00	431	49
219	2019-08-14T00:00:00	406	62
220	2019-08-16T00:00:00	928	192
221	2019-08-17T00:00:00	546	85
222	2019-08-18T00:00:00	454	72
223	2019-08-19T00:00:00	472	74
224	2019-08-20T00:00:00	481	66
225	2019-08-21T00:00:00	838	156
226	2019-08-22T00:00:00	507	59
227	2019-08-23T00:00:00	420	41
228	2019-08-24T00:00:00	1211	274
229	2019-08-25T00:00:00	1378	353
230	2019-08-26T00:00:00	374	41
231	2019-08-27T00:00:00	399	49
232	2019-08-28T00:00:00	1095	227
233	2019-08-29T00:00:00	471	59
234	2019-08-31T00:00:00	497	70
235	2019-09-01T00:00:00	472	80
236	2019-09-02T00:00:00	721	129
237	2019-09-03T00:00:00	437	69
238	2019-09-04T00:00:00	335	52
239	2019-09-05T00:00:00	305	40
240	2019-09-06T00:00:00	313	46
241	2019-09-07T00:00:00	458	87
242	2019-09-08T00:00:00	1404	354
243	2019-09-09T00:00:00	252	17
244	2019-09-10T00:00:00	391	61
245	2019-09-11T00:00:00	282	19
246	2019-09-12T00:00:00	659	142
247	2019-09-13T00:00:00	276	15
248	2019-09-14T00:00:00	492	69
249	2019-09-15T00:00:00	421	25
250	2019-09-16T00:00:00	314	48
251	2019-09-17T00:00:00	497	142
252	2019-09-18T00:00:00	306	50
253	2019-09-19T00:00:00	345	46
254	2019-09-20T00:00:00	295	55
255	2019-09-21T00:00:00	461	80
256	2019-09-22T00:00:00	1339	362
257	2019-09-23T00:00:00	357	36
258	2019-09-24T00:00:00	348	17
259	2019-09-25T00:00:00	546	124
260	2019-09-26T00:00:00	253	36
261	2019-09-27T00:00:00	511	133
262	2019-09-28T00:00:00	342	20
263	2019-09-29T00:00:00	388	59
264	2019-09-30T00:00:00	249	44
265	2019-10-02T00:00:00	199	17
266	2019-10-03T00:00:00	268	39
267	2019-10-04T00:00:00	219	21
268	2019-10-05T00:00:00	239	53
269	2019-10-06T00:00:00	586	163
270	2019-10-07T00:00:00	329	55
271	2019-10-08T00:00:00	237	12
272	2019-10-09T00:00:00	265	46
273	2019-10-10T00:00:00	474	143
274	2019-10-11T00:00:00	284	50
275	2019-10-12T00:00:00	208	14
276	2019-10-13T00:00:00	356	70
277	2019-10-14T00:00:00	214	4
278	2019-10-16T00:00:00	203	15
279	2019-10-17T00:00:00	282	53
280	2019-10-18T00:00:00	248	12
281	2019-10-19T00:00:00	307	73
282	2019-10-20T00:00:00	396	150
283	2019-10-21T00:00:00	296	49
284	2019-10-22T00:00:00	278	14
285	2019-10-23T00:00:00	358	43
286	2019-10-26T00:00:00	124	15
287	2019-10-27T00:00:00	286	34
288	2019-10-28T00:00:00	300	78
289	2019-10-29T00:00:00	331	62
290	2019-10-30T00:00:00	230	20
291	2019-10-31T00:00:00	346	63
292	2019-11-01T00:00:00	293	13
293	2019-11-02T00:00:00	390	54
294	2019-11-04T00:00:00	473	51
295	2019-11-05T00:00:00	273	13
296	2019-11-07T00:00:00	385	99
297	2019-11-08T00:00:00	302	41
298	2019-11-09T00:00:00	255	9
299	2019-11-10T00:00:00	316	36
300	2019-11-11T00:00:00	310	73
301	2019-11-12T00:00:00	244	42
302	2019-11-13T00:00:00	243	18
303	2019-11-14T00:00:00	331	54
304	2019-11-15T00:00:00	228	10
305	2019-11-16T00:00:00	318	48
306	2019-11-18T00:00:00	341	54
307	2019-11-18T00:00:00	456	161
308	2019-11-20T00:00:00	318	56
309	2019-11-21T00:00:00	306	40
310	2019-11-23T00:00:00	284	13
311	2019-11-24T00:00:00	355	58
312	2019-11-25T00:00:00	218	12
313	2019-11-26T00:00:00	328	53
314	2019-11-27T00:00:00	255	12
315	2019-11-28T00:00:00	268	58
316	2019-11-29T00:00:00	212	14
317	2019-11-30T00:00:00	265	52
318	2019-12-01T00:00:00	444	151
319	2019-12-02T00:00:00	295	50
320	2019-12-03T00:00:00	304	54
321	2019-12-04T00:00:00	233	41
322	2019-12-05T00:00:00	233	41
323	2019-12-05T00:00:00	91	41
324	2019-12-06T00:00:00	280	39
325	2019-12-07T00:00:00	237	15
326	2019-12-08T00:00:00	386	59
327	2019-12-09T00:00:00	366	111
328	2019-12-10T00:00:00	300	51
329	2019-12-11T00:00:00	241	15
330	2019-12-12T00:00:00	305	57
331	2019-12-13T00:00:00	140	10
332	2019-12-14T00:00:00	255	52
333	2019-12-17T00:00:00	226	41
334	2019-12-19T00:00:00	203	41
335	2019-12-20T00:00:00	274	75
336	2019-12-21T00:00:00	198	11
337	2019-12-22T00:00:00	233	39
338	2019-12-23T00:00:00	226	40
339	2019-12-24T00:00:00	199	36
340	2019-12-25T00:00:00	308	9
341	2019-12-26T00:00:00	319	19
342	2019-12-27T00:00:00	331	65
343	2019-12-28T00:00:00	826	255
344	2019-12-29T00:00:00	395	56
345	2019-12-31T00:00:00	374	63
