﻿_id	estacion_id	estacion_nombre	sensor_id	sensor_alias	sensor_nombre	fecha_observacion	metrica	valor
157217	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-01-01T00:00:00	total	
157218	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-01-01T00:00:00	media	0.85833335
157219	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-01-01T00:00:00	minimo	0.0
157220	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-01-01T00:00:00	maximo	2.2
157221	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-01-02T00:00:00	total	
157222	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-01-02T00:00:00	media	0.97986114
157223	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-01-02T00:00:00	minimo	0.0
157224	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-01-02T00:00:00	maximo	2.1
157225	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-01-03T00:00:00	total	
157226	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-01-03T00:00:00	media	0.72430557
157227	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-01-03T00:00:00	minimo	0.0
157228	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-01-03T00:00:00	maximo	1.9
157229	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-01-04T00:00:00	total	
157230	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-01-04T00:00:00	media	0.81527776
157231	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-01-04T00:00:00	minimo	0.0
157232	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-01-04T00:00:00	maximo	1.6
157233	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-01-05T00:00:00	total	
157234	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-01-05T00:00:00	media	0.89375
157235	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-01-05T00:00:00	minimo	0.0
157236	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-01-05T00:00:00	maximo	2.1
157237	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-01-06T00:00:00	total	
157238	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-01-06T00:00:00	media	0.88055557
157239	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-01-06T00:00:00	minimo	0.0
157240	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-01-06T00:00:00	maximo	2.0
157241	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-01-07T00:00:00	total	
157242	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-01-07T00:00:00	media	1.2527778
157243	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-01-07T00:00:00	minimo	0.2
157244	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-01-07T00:00:00	maximo	2.8
157245	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-01-08T00:00:00	total	
157246	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-01-08T00:00:00	media	2.038889
157247	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-01-08T00:00:00	minimo	0.7
157248	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-01-08T00:00:00	maximo	3.0
157249	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-01-09T00:00:00	total	
157250	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-01-09T00:00:00	media	1.6486111
157251	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-01-09T00:00:00	minimo	0.6
157252	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-01-09T00:00:00	maximo	2.7
157253	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-01-10T00:00:00	total	
157254	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-01-10T00:00:00	media	1.6361111
157255	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-01-10T00:00:00	minimo	0.1
157256	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-01-10T00:00:00	maximo	3.1
157257	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-01-11T00:00:00	total	
157258	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-01-11T00:00:00	media	2.7472222
157259	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-01-11T00:00:00	minimo	0.6
157260	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-01-11T00:00:00	maximo	4.9
157261	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-01-12T00:00:00	total	
157262	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-01-12T00:00:00	media	4.2708335
157263	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-01-12T00:00:00	minimo	2.1
157264	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-01-12T00:00:00	maximo	6.4
157265	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-01-13T00:00:00	total	
157266	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-01-13T00:00:00	media	3.479861
157267	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-01-13T00:00:00	minimo	1.2
157268	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-01-13T00:00:00	maximo	6.1
157269	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-01-14T00:00:00	total	
157270	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-01-14T00:00:00	media	1.8909723
157271	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-01-14T00:00:00	minimo	0.0
157272	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-01-14T00:00:00	maximo	3.2
157273	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-01-15T00:00:00	total	
157274	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-01-15T00:00:00	media	1.7784722
157275	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-01-15T00:00:00	minimo	0.2
157276	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-01-15T00:00:00	maximo	3.7
157277	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-01-16T00:00:00	total	
157278	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-01-16T00:00:00	media	3.1208334
157279	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-01-16T00:00:00	minimo	0.0
157280	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-01-16T00:00:00	maximo	8.0
157281	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-01-17T00:00:00	total	
157282	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-01-17T00:00:00	media	0.8909722
157283	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-01-17T00:00:00	minimo	0.0
157284	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-01-17T00:00:00	maximo	2.3
157285	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-01-18T00:00:00	total	
157286	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-01-18T00:00:00	media	1.0972222
157287	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-01-18T00:00:00	minimo	0.0
157288	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-01-18T00:00:00	maximo	3.6
157289	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-01-19T00:00:00	total	
157290	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-01-19T00:00:00	media	0.7465278
157291	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-01-19T00:00:00	minimo	0.0
157292	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-01-19T00:00:00	maximo	2.6
157293	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-01-20T00:00:00	total	
157294	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-01-20T00:00:00	media	3.6444445
157295	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-01-20T00:00:00	minimo	0.4
157296	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-01-20T00:00:00	maximo	6.2
157297	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-01-21T00:00:00	total	
157298	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-01-21T00:00:00	media	3.8368056
157299	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-01-21T00:00:00	minimo	0.4
157300	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-01-21T00:00:00	maximo	6.5
157301	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-01-22T00:00:00	total	
157302	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-01-22T00:00:00	media	2.0555556
157303	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-01-22T00:00:00	minimo	0.0
157304	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-01-22T00:00:00	maximo	4.6
157305	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-01-23T00:00:00	total	
157306	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-01-23T00:00:00	media	1.6319444
157307	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-01-23T00:00:00	minimo	0.4
157308	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-01-23T00:00:00	maximo	3.6
157309	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-01-24T00:00:00	total	
157310	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-01-24T00:00:00	media	1.8423611
157311	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-01-24T00:00:00	minimo	0.3
157312	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-01-24T00:00:00	maximo	3.5
157313	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-01-25T00:00:00	total	
157314	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-01-25T00:00:00	media	1.4020833
157315	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-01-25T00:00:00	minimo	0.1
157316	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-01-25T00:00:00	maximo	3.1
157317	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-01-26T00:00:00	total	
157318	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-01-26T00:00:00	media	1.5659722
157319	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-01-26T00:00:00	minimo	0.1
157320	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-01-26T00:00:00	maximo	3.4
157321	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-01-27T00:00:00	total	
157322	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-01-27T00:00:00	media	1.9791666
157323	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-01-27T00:00:00	minimo	0.7
157324	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-01-27T00:00:00	maximo	3.8
157325	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-01-28T00:00:00	total	
157326	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-01-28T00:00:00	media	1.8715278
157327	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-01-28T00:00:00	minimo	0.3
157328	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-01-28T00:00:00	maximo	3.9
157329	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-01-29T00:00:00	total	
157330	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-01-29T00:00:00	media	1.4013889
157331	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-01-29T00:00:00	minimo	0.0
157332	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-01-29T00:00:00	maximo	2.8
157333	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-01-30T00:00:00	total	
157334	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-01-30T00:00:00	media	1.8569444
157335	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-01-30T00:00:00	minimo	0.3
157336	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-01-30T00:00:00	maximo	3.1
157337	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-01-31T00:00:00	total	
157338	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-01-31T00:00:00	media	1.68125
157339	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-01-31T00:00:00	minimo	0.6
157340	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-01-31T00:00:00	maximo	2.7
157341	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-02-01T00:00:00	total	
157342	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-02-01T00:00:00	media	1.8215277
157343	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-02-01T00:00:00	minimo	0.3
157344	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-02-01T00:00:00	maximo	3.4
157345	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-02-02T00:00:00	total	
157346	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-02-02T00:00:00	media	1.6881944
157347	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-02-02T00:00:00	minimo	0.1
157348	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-02-02T00:00:00	maximo	2.8
157349	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-02-03T00:00:00	total	
157350	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-02-03T00:00:00	media	1.9284723
157351	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-02-03T00:00:00	minimo	0.1
157352	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-02-03T00:00:00	maximo	4.0
157353	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-02-04T00:00:00	total	
157354	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-02-04T00:00:00	media	1.8645834
157355	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-02-04T00:00:00	minimo	0.1
157356	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-02-04T00:00:00	maximo	3.8
157357	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-02-05T00:00:00	total	
157358	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-02-05T00:00:00	media	1.6659722
157359	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-02-05T00:00:00	minimo	0.0
157360	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-02-05T00:00:00	maximo	3.4
157361	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-02-06T00:00:00	total	
157362	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-02-06T00:00:00	media	1.9673611
157363	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-02-06T00:00:00	minimo	0.4
157364	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-02-06T00:00:00	maximo	3.4
157365	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-02-07T00:00:00	total	
157366	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-02-07T00:00:00	media	1.6979166
157367	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-02-07T00:00:00	minimo	0.0
157368	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-02-07T00:00:00	maximo	4.1
157369	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-02-08T00:00:00	total	
157370	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-02-08T00:00:00	media	2.2868056
157371	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-02-08T00:00:00	minimo	0.6
157372	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-02-08T00:00:00	maximo	4.3
157373	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-02-09T00:00:00	total	
157374	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-02-09T00:00:00	media	1.3736111
157375	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-02-09T00:00:00	minimo	0.0
157376	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-02-09T00:00:00	maximo	4.0
157377	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-02-10T00:00:00	total	
157378	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-02-10T00:00:00	media	1.2444445
157379	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-02-10T00:00:00	minimo	0.0
157380	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-02-10T00:00:00	maximo	4.4
157381	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-02-11T00:00:00	total	
157382	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-02-11T00:00:00	media	0.84583336
157383	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-02-11T00:00:00	minimo	0.0
157384	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-02-11T00:00:00	maximo	2.2
157385	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-02-12T00:00:00	total	
157386	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-02-12T00:00:00	media	1.9243056
157387	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-02-12T00:00:00	minimo	0.9
157388	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-02-12T00:00:00	maximo	3.4
157389	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-02-13T00:00:00	total	
157390	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-02-13T00:00:00	media	1.9180555
157391	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-02-13T00:00:00	minimo	0.0
157392	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-02-13T00:00:00	maximo	3.6
157393	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-02-14T00:00:00	total	
157394	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-02-14T00:00:00	media	1.3819444
157395	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-02-14T00:00:00	minimo	0.1
157396	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-02-14T00:00:00	maximo	2.9
157397	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-02-15T00:00:00	total	
157398	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-02-15T00:00:00	media	1.1020833
157399	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-02-15T00:00:00	minimo	0.0
157400	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-02-15T00:00:00	maximo	2.7
157401	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-02-16T00:00:00	total	
157402	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-02-16T00:00:00	media	1.8659723
157403	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-02-16T00:00:00	minimo	0.0
157404	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-02-16T00:00:00	maximo	4.2
157405	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-02-17T00:00:00	total	
157406	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-02-17T00:00:00	media	4.063889
157407	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-02-17T00:00:00	minimo	0.9
157408	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-02-17T00:00:00	maximo	7.4
157409	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-02-18T00:00:00	total	
157410	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-02-18T00:00:00	media	3.5381944
157411	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-02-18T00:00:00	minimo	1.7
157412	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-02-18T00:00:00	maximo	7.0
157413	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-02-19T00:00:00	total	
157414	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-02-19T00:00:00	media	2.2756944
157415	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-02-19T00:00:00	minimo	0.6
157416	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-02-19T00:00:00	maximo	3.8
157417	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-02-20T00:00:00	total	
157418	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-02-20T00:00:00	media	1.7166667
157419	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-02-20T00:00:00	minimo	0.0
157420	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-02-20T00:00:00	maximo	3.5
157421	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-02-21T00:00:00	total	
157422	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-02-21T00:00:00	media	1.9826388
157423	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-02-21T00:00:00	minimo	0.0
157424	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-02-21T00:00:00	maximo	3.5
157425	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-02-22T00:00:00	total	
157426	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-02-22T00:00:00	media	1.4673611
157427	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-02-22T00:00:00	minimo	0.0
157428	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-02-22T00:00:00	maximo	2.6
157429	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-02-23T00:00:00	total	
157430	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-02-23T00:00:00	media	1.2861111
157431	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-02-23T00:00:00	minimo	0.0
157432	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-02-23T00:00:00	maximo	3.4
157433	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-02-24T00:00:00	total	
157434	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-02-24T00:00:00	media	2.6090279
157435	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-02-24T00:00:00	minimo	0.0
157436	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-02-24T00:00:00	maximo	6.5
157437	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-02-25T00:00:00	total	
157438	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-02-25T00:00:00	media	2.44375
157439	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-02-25T00:00:00	minimo	0.1
157440	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-02-25T00:00:00	maximo	5.5
157441	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-02-26T00:00:00	total	
157442	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-02-26T00:00:00	media	2.3854167
157443	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-02-26T00:00:00	minimo	0.2
157444	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-02-26T00:00:00	maximo	4.3
157445	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-02-27T00:00:00	total	
157446	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-02-27T00:00:00	media	4.4756947
157447	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-02-27T00:00:00	minimo	1.9
157448	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-02-27T00:00:00	maximo	7.0
157449	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-02-28T00:00:00	total	
157450	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-02-28T00:00:00	media	3.8965278
157451	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-02-28T00:00:00	minimo	0.5
157452	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-02-28T00:00:00	maximo	7.5
157453	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-02-29T00:00:00	total	
157454	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-02-29T00:00:00	media	4.173611
157455	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-02-29T00:00:00	minimo	0.0
157456	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-02-29T00:00:00	maximo	7.9
157457	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-03-01T00:00:00	total	
157458	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-03-01T00:00:00	media	4.55625
157459	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-03-01T00:00:00	minimo	1.8
157460	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-03-01T00:00:00	maximo	7.9
157461	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-03-02T00:00:00	total	
157462	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-03-02T00:00:00	media	1.8666667
157463	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-03-02T00:00:00	minimo	0.0
157464	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-03-02T00:00:00	maximo	4.9
157465	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-03-03T00:00:00	total	
157466	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-03-03T00:00:00	media	2.1916666
157467	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-03-03T00:00:00	minimo	0.0
157468	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-03-03T00:00:00	maximo	6.6
157469	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-03-04T00:00:00	total	
157470	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-03-04T00:00:00	media	2.379861
157471	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-03-04T00:00:00	minimo	0.0
157472	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-03-04T00:00:00	maximo	5.1
157473	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-03-05T00:00:00	total	
157474	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-03-05T00:00:00	media	2.2541666
157475	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-03-05T00:00:00	minimo	0.2
157476	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-03-05T00:00:00	maximo	4.5
157477	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-03-06T00:00:00	total	
157478	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-03-06T00:00:00	media	1.5479167
157479	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-03-06T00:00:00	minimo	0.0
157480	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-03-06T00:00:00	maximo	4.2
157481	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-03-07T00:00:00	total	
157482	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-03-07T00:00:00	media	1.3277777
157483	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-03-07T00:00:00	minimo	0.0
157484	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-03-07T00:00:00	maximo	4.2
157485	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-03-08T00:00:00	total	
157486	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-03-08T00:00:00	media	1.2541667
157487	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-03-08T00:00:00	minimo	0.0
157488	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-03-08T00:00:00	maximo	3.0
157489	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-03-09T00:00:00	total	
157490	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-03-09T00:00:00	media	1.3944445
157491	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-03-09T00:00:00	minimo	0.0
157492	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-03-09T00:00:00	maximo	2.9
157493	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-03-10T00:00:00	total	
157494	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-03-10T00:00:00	media	1.0534723
157495	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-03-10T00:00:00	minimo	0.0
157496	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-03-10T00:00:00	maximo	2.0
157497	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-03-11T00:00:00	total	
157498	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-03-11T00:00:00	media	1.34375
157499	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-03-11T00:00:00	minimo	0.0
157500	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-03-11T00:00:00	maximo	2.8
157501	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-03-12T00:00:00	total	
157502	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-03-12T00:00:00	media	0.90694445
157503	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-03-12T00:00:00	minimo	0.0
157504	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-03-12T00:00:00	maximo	2.2
157505	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-03-13T00:00:00	total	
157506	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-03-13T00:00:00	media	1.1583333
157507	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-03-13T00:00:00	minimo	0.0
157508	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-03-13T00:00:00	maximo	2.4
157509	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-03-14T00:00:00	total	
157510	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-03-14T00:00:00	media	0.8625
157511	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-03-14T00:00:00	minimo	0.0
157512	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-03-14T00:00:00	maximo	2.5
157513	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-03-15T00:00:00	total	
157514	9	HELECHO1	235	WSP	Velocidad del viento	2024-03-15T00:00:00	media	1.4902778
