﻿_id	sector_nombre	sector_zona	enp_nombre	limite_norte	limite_sur	limite_este	limite_oeste	sector_estado	sector_area	sector_perimetro
1	Sector Norte	Cumbres de una pequeña parte de San Juan de la Rambla, La Guancha, Icod, Garachico, El Tanque, Santiago del Teide y una pequeña parte de Guía de Isora	PN Corona Forestal	Canal de Vergara y cota 1.000 m.s.n.m.	Límite con el P.N. del Teide y carretera TF-38	Límite municipal entre San Juan de la Rambla y La Guancha	Pista de Arenas Negras	Autorizado	3875.00000000000	55.75000000000
2	Sector Sur	Cumbres de Adeje, Vilaflor y Granadilla	PN Corona Forestal	Límite del P.N. del Teide	Cota 1.600 m.s.n.m.	Barranco del Río	Barranco de Erques	Autorizado	4187.19054300000	55.64945831000
3	Sector Oeste	Cumbres de Guía de Isora y una pequeña parte de Santiago del Teide	PN Corona Forestal	Carretera TF-38	Barranco de Erques	Límite del P.N. del Teide	Canal secundario que discurre por encima del Cementerio de Arguayo hasta el P.K. 23 de la TF-38. Desde este punto en línea recta hasta el estanque sobre el Caserío La Fuente y continuando en línea recta al Barranco de Erques	Autorizado	5798.19067800000	37.86989911000
4	Sector Sureste	Cumbres de Arico, Fasnia y una pequeña parte de Güímar	PN Corona Forestal	Ladera de Güímar	Barranco del Río	Cota 1.400 m.s.n.m.	Límite del P.N. del Teide	Autorizado	6188.55916400000	72.51010822000
5	Sector Pico Viejo	Parque Nacional del Teide	PN Teide	Límite del P.N. del Teide	Límite del P.N. del Teide	Carretera TF-21	Límite del P.N. del Teide	Autorizado	11451.35090000000	62.72678568000
6	Sector Siete Cañadas	Parque Nacional del Teide	PN Teide	Carretera TF-24	Límite del P.N. del Teide	Carretera TF-21	Carretera TF-21	Autorizado	6374.89388900000	68.12322999000
7	Sector Chacorche	Cumbres de Güímar, Arafo y Candelaria	PN Teide, PN Corona Forestal, PP Las Lagunetas y PP Siete Lomas	Vía TF-21	Cota 1400 metros	Monte de La Esperanza	Límite del P.N. del Teide	Autorizado	2821.38965700000	53.54780370000
8	Sector Chacorche	Cumbres de Güímar, Arafo y Candelaria	PN Teide, PN Corona Forestal, RNI Pinoleris, RNI Las Palomas, PP La Resbala y PP Las Lagunetas	Cota 1400 metros	Límite del P.N. del Teide y TF-21	Monte de La Esperanza	Límite municipal de La Orotava	Autorizado con afección de zona prohibida por incendio	2730.82335000000	53.82525623000
