﻿_id	fecha	personas	vehiculos
1	2024-01-01T00:00:00	375	25
2	2024-01-02T00:00:00	511	45
3	2024-01-03T00:00:00	531	71
4	2024-01-04T00:00:00	450	73
5	2024-01-06T00:00:00	392	49
6	2024-01-06T00:00:00	411	30
7	2024-01-07T00:00:00	424	30
8	2024-01-08T00:00:00	344	29
9	2024-01-09T00:00:00	389	64
10	2024-01-10T00:00:00	414	58
11	2024-01-11T00:00:00	383	48
12	2024-01-12T00:00:00	382	36
13	2024-01-13T00:00:00	453	21
14	2024-01-14T00:00:00	442	22
15	2024-01-15T00:00:00	381	25
16	2024-01-19T00:00:00	400	49
17	2024-01-20T00:00:00	454	28
18	2024-01-21T00:00:00	352	12
19	2024-01-22T00:00:00	392	34
20	2024-01-23T00:00:00	460	58
21	2024-01-24T00:00:00	488	48
22	2024-01-25T00:00:00	481	58
23	2024-01-26T00:00:00	465	18
24	2024-01-27T00:00:00	450	31
25	2024-01-28T00:00:00	318	15
26	2024-01-29T00:00:00	364	33
27	2024-01-30T00:00:00	464	80
28	2024-01-31T00:00:00	438	65
29	2024-02-01T00:00:00	423	65
30	2024-02-02T00:00:00	608	81
31	2024-02-03T00:00:00	561	38
32	2024-02-04T00:00:00	435	29
33	2024-02-05T00:00:00	330	30
34	2024-02-06T00:00:00	441	71
35	2024-02-07T00:00:00	425	63
36	2024-02-08T00:00:00	368	53
37	2024-02-09T00:00:00	336	35
38	2024-02-10T00:00:00	400	17
39	2024-02-11T00:00:00	442	36
40	2024-02-12T00:00:00	416	40
41	2024-02-13T00:00:00	416	77
42	2024-02-14T00:00:00	511	69
43	2024-02-15T00:00:00	451	53
44	2024-02-16T00:00:00	475	48
45	2024-02-17T00:00:00	326	29
46	2024-02-18T00:00:00	297	16
47	2024-02-19T00:00:00	379	33
48	2024-02-20T00:00:00	452	53
49	2024-02-21T00:00:00	485	52
50	2024-02-22T00:00:00	436	57
51	2024-02-23T00:00:00	430	36
52	2024-02-24T00:00:00	520	20
53	2024-02-25T00:00:00	450	18
54	2024-02-26T00:00:00	374	25
55	2024-02-27T00:00:00	417	35
56	2024-02-29T00:00:00	453	38
57	2024-03-01T00:00:00	314	40
58	2024-03-02T00:00:00	440	16
59	2024-03-03T00:00:00	414	22
60	2024-03-04T00:00:00	498	29
61	2024-03-05T00:00:00	434	56
62	2024-03-06T00:00:00	424	55
63	2024-03-07T00:00:00	513	51
64	2024-03-08T00:00:00	409	40
65	2024-03-09T00:00:00	474	28
66	2024-03-10T00:00:00	452	18
67	2024-03-11T00:00:00	426	24
68	2024-03-12T00:00:00	486	48
69	2024-03-13T00:00:00	443	50
70	2024-03-14T00:00:00	527	83
71	2024-03-15T00:00:00	439	61
72	2024-03-16T00:00:00	473	35
73	2024-03-17T00:00:00	418	24
74	2024-03-18T00:00:00	302	32
75	2024-03-19T00:00:00	417	54
76	2024-03-20T00:00:00	365	37
77	2024-03-21T00:00:00	443	32
78	2024-03-23T00:00:00	317	17
79	2024-03-25T00:00:00	388	22
80	2024-03-26T00:00:00	626	42
81	2024-03-27T00:00:00	494	51
82	2024-03-28T00:00:00	671	41
83	2024-03-29T00:00:00	620	20
84	2024-03-30T00:00:00	543	18
85	2024-03-31T00:00:00	450	22
86	2024-04-01T00:00:00	433	39
87	2024-04-02T00:00:00	367	71
88	2024-04-03T00:00:00	340	45
89	2024-04-04T00:00:00	389	44
90	2024-04-05T00:00:00	341	44
91	2024-04-06T00:00:00	342	22
92	2024-04-07T00:00:00	397	35
93	2024-04-08T00:00:00	324	17
94	2024-04-10T00:00:00	8	5
95	2024-04-11T00:00:00	153	13
96	2024-04-12T00:00:00	354	42
97	2024-04-13T00:00:00	434	42
98	2024-04-14T00:00:00	468	31
99	2024-04-15T00:00:00	348	37
100	2024-04-16T00:00:00	378	87
101	2024-04-17T00:00:00	350	64
102	2024-04-18T00:00:00	419	47
103	2024-04-19T00:00:00	389	51
104	2024-04-20T00:00:00	450	36
105	2024-04-21T00:00:00	423	41
106	2024-04-22T00:00:00	321	23
107	2024-04-23T00:00:00	362	59
108	2024-04-24T00:00:00	323	62
109	2024-04-25T00:00:00	397	56
110	2024-04-26T00:00:00	369	40
111	2024-04-27T00:00:00	431	29
112	2024-04-28T00:00:00	510	13
113	2024-04-28T00:00:00	510	13
114	2024-04-29T00:00:00	327	34
115	2024-04-30T00:00:00	350	43
116	2024-05-01T00:00:00	472	65
117	2024-05-02T00:00:00	430	44
118	2024-05-02T00:00:00	430	44
119	2024-05-03T00:00:00	478	61
120	2024-05-04T00:00:00	393	37
121	2024-05-05T00:00:00	315	22
122	2024-05-06T00:00:00	284	39
123	2024-05-07T00:00:00	343	47
124	2024-05-08T00:00:00	336	62
125	2024-05-09T00:00:00	396	50
126	2024-05-10T00:00:00	254	46
127	2024-05-11T00:00:00	479	35
128	2024-05-12T00:00:00	366	21
129	2024-05-12T00:00:00	366	21
130	2024-05-13T00:00:00	258	21
131	2024-05-14T00:00:00	280	41
132	2024-05-15T00:00:00	337	33
133	2024-05-16T00:00:00	310	32
134	2024-05-17T00:00:00	376	40
135	2024-05-18T00:00:00	382	34
136	2024-05-19T00:00:00	348	26
137	2024-05-20T00:00:00	252	24
138	2024-05-21T00:00:00	313	46
139	2024-05-22T00:00:00	254	42
140	2024-05-23T00:00:00	288	49
141	2024-05-23T00:00:00	288	49
142	2024-05-24T00:00:00	327	50
143	2024-05-25T00:00:00	368	36
144	2024-05-26T00:00:00	318	21
145	2024-05-27T00:00:00	244	20
146	2024-05-28T00:00:00	318	44
147	2024-05-29T00:00:00	309	57
148	2024-05-30T00:00:00	419	65
149	2024-05-31T00:00:00	500	52
150	2024-06-01T00:00:00	426	33
151	2024-06-02T00:00:00	376	33
152	2024-06-03T00:00:00	259	21
153	2024-06-04T00:00:00	268	49
154	2024-06-05T00:00:00	296	52
155	2024-06-06T00:00:00	390	69
156	2024-06-07T00:00:00	302	44
157	2024-06-08T00:00:00	384	46
158	2024-06-09T00:00:00	391	22
159	2024-06-10T00:00:00	291	27
160	2024-06-11T00:00:00	286	41
161	2024-06-12T00:00:00	295	48
162	2024-06-13T00:00:00	317	35
163	2024-06-14T00:00:00	332	40
164	2024-06-15T00:00:00	319	24
165	2024-06-16T00:00:00	330	22
166	2024-06-17T00:00:00	299	28
167	2024-06-18T00:00:00	419	59
168	2024-06-19T00:00:00	348	48
169	2024-06-20T00:00:00	309	45
170	2024-06-21T00:00:00	293	38
171	2024-06-22T00:00:00	352	14
172	2024-06-23T00:00:00	381	22
173	2024-06-24T00:00:00	287	25
174	2024-06-25T00:00:00	342	44
175	2024-06-26T00:00:00	398	56
176	2024-06-27T00:00:00	386	41
177	2024-06-28T00:00:00	276	43
178	2024-06-29T00:00:00	361	36
179	2024-06-30T00:00:00	380	25
180	2024-07-01T00:00:00	368	37
181	2024-07-02T00:00:00	376	32
182	2024-07-03T00:00:00	487	49
183	2024-07-04T00:00:00	398	37
184	2024-07-05T00:00:00	343	34
185	2024-07-06T00:00:00	374	20
186	2024-07-07T00:00:00	437	14
187	2024-07-08T00:00:00	508	65
188	2024-07-09T00:00:00	443	92
189	2024-07-10T00:00:00	472	20
190	2024-07-11T00:00:00	490	51
191	2024-07-12T00:00:00	456	36
192	2024-07-13T00:00:00	513	39
193	2024-07-14T00:00:00	495	43
194	2024-07-15T00:00:00	335	29
195	2024-07-16T00:00:00	420	51
196	2024-07-17T00:00:00	449	66
197	2024-07-18T00:00:00	480	65
198	2024-07-19T00:00:00	477	59
199	2024-07-20T00:00:00	600	34
200	2024-07-21T00:00:00	596	27
201	2024-07-22T00:00:00	477	37
202	2024-07-23T00:00:00	467	45
203	2024-07-24T00:00:00	533	51
204	2024-07-25T00:00:00	491	65
205	2024-07-26T00:00:00	472	43
206	2024-07-27T00:00:00	604	47
207	2024-07-28T00:00:00	591	40
208	2024-07-29T00:00:00	335	36
209	2024-07-30T00:00:00	497	54
210	2024-07-31T00:00:00	455	54
211	2024-08-01T00:00:00	476	47
212	2024-08-02T00:00:00	433	36
213	2024-08-03T00:00:00	535	37
214	2024-08-04T00:00:00	673	42
215	2024-08-05T00:00:00	489	37
216	2024-08-06T00:00:00	632	70
217	2024-08-07T00:00:00	647	70
218	2024-08-08T00:00:00	623	59
219	2024-08-09T00:00:00	524	45
220	2024-08-10T00:00:00	675	53
221	2024-08-11T00:00:00	706	50
222	2024-08-12T00:00:00	579	45
223	2024-08-13T00:00:00	635	70
224	2024-08-14T00:00:00	661	63
225	2024-08-15T00:00:00	798	85
226	2024-08-16T00:00:00	553	47
227	2024-08-17T00:00:00	741	49
228	2024-08-18T00:00:00	709	43
229	2024-08-19T00:00:00	406	41
230	2024-08-20T00:00:00	454	46
231	2024-08-21T00:00:00	492	48
232	2024-08-22T00:00:00	541	69
233	2024-08-23T00:00:00	665	52
234	2024-08-24T00:00:00	549	35
235	2024-08-25T00:00:00	649	43
236	2024-08-25T00:00:00	649	43
237	2024-08-26T00:00:00	462	39
238	2024-08-27T00:00:00	573	64
239	2024-08-28T00:00:00	630	67
240	2024-08-29T00:00:00	567	70
241	2024-08-30T00:00:00	505	61
242	2024-08-31T00:00:00	626	45
243	2024-09-01T00:00:00	673	39
244	2024-09-01T00:00:00	673	39
245	2024-09-02T00:00:00	449	27
246	2024-09-03T00:00:00	497	39
247	2024-09-04T00:00:00	399	43
248	2024-09-05T00:00:00	422	43
249	2024-09-06T00:00:00	370	52
250	2024-09-07T00:00:00	325	57
251	2024-09-08T00:00:00	562	41
252	2024-09-09T00:00:00	408	23
253	2024-09-10T00:00:00	412	50
254	2024-09-11T00:00:00	355	52
255	2024-09-12T00:00:00	346	47
256	2024-09-13T00:00:00	393	44
257	2024-09-14T00:00:00	397	38
258	2024-09-16T00:00:00	337	27
259	2024-09-17T00:00:00	453	45
260	2024-09-18T00:00:00	382	59
261	2024-09-19T00:00:00	465	53
262	2024-09-21T00:00:00	536	50
263	2024-09-22T00:00:00	458	35
264	2024-09-23T00:00:00	300	29
265	2024-09-24T00:00:00	368	44
266	2024-09-25T00:00:00	347	66
267	2024-09-26T00:00:00	503	88
268	2024-09-27T00:00:00	304	49
269	2024-09-28T00:00:00	452	49
270	2024-09-29T00:00:00	405	32
271	2024-09-29T00:00:00	405	33
272	2024-09-30T00:00:00	390	32
273	2024-10-01T00:00:00	331	55
274	2024-10-02T00:00:00	254	35
275	2024-10-03T00:00:00	285	29
276	2024-10-05T00:00:00	395	46
277	2024-10-06T00:00:00	451	38
278	2024-10-07T00:00:00	321	27
279	2024-10-08T00:00:00	374	68
280	2024-10-09T00:00:00	345	56
281	2024-10-10T00:00:00	386	65
282	2024-10-11T00:00:00	367	54
283	2024-10-11T00:00:00	0	0
284	2024-10-12T00:00:00	393	21
285	2024-10-13T00:00:00	366	18
286	2024-10-14T00:00:00	379	32
287	2024-10-15T00:00:00	384	58
288	2024-10-16T00:00:00	266	44
289	2024-10-17T00:00:00	364	38
290	2024-10-17T00:00:00	364	38
291	2024-10-18T00:00:00	311	29
292	2024-10-19T00:00:00	341	30
293	2024-10-20T00:00:00	277	22
294	2024-10-21T00:00:00	328	26
295	2024-10-22T00:00:00	356	40
296	2024-10-23T00:00:00	448	57
297	2024-10-24T00:00:00	224	46
298	2024-10-26T00:00:00	349	17
299	2024-10-27T00:00:00	331	11
300	2024-10-28T00:00:00	341	31
301	2024-10-29T00:00:00	429	45
302	2024-10-30T00:00:00	366	42
303	2024-10-31T00:00:00	467	55
304	2024-11-01T00:00:00	475	65
305	2024-11-02T00:00:00	616	49
306	2024-11-03T00:00:00	497	27
307	2024-11-04T00:00:00	368	29
308	2024-11-05T00:00:00	239	46
309	2024-11-06T00:00:00	462	69
310	2024-11-07T00:00:00	471	66
311	2024-11-08T00:00:00	338	52
312	2024-11-09T00:00:00	404	37
313	2024-11-11T00:00:00	412	42
314	2024-11-12T00:00:00	432	48
315	2024-11-13T00:00:00	467	57
316	2024-11-14T00:00:00	451	45
317	2024-11-15T00:00:00	420	61
318	2024-11-15T00:00:00	420	61
319	2024-11-16T00:00:00	340	24
320	2024-11-17T00:00:00	487	21
321	2024-11-18T00:00:00	374	23
322	2024-11-20T00:00:00	402	56
323	2024-11-21T00:00:00	467	78
324	2024-11-22T00:00:00	338	46
325	2024-11-23T00:00:00	379	26
326	2024-11-24T00:00:00	356	13
327	2024-11-25T00:00:00	363	47
328	2024-11-26T00:00:00	335	65
329	2024-11-26T00:00:00	335	65
330	2024-11-27T00:00:00	332	33
331	2024-11-28T00:00:00	361	50
332	2024-11-29T00:00:00	281	33
333	2024-11-30T00:00:00	354	23
334	2024-12-01T00:00:00	404	24
335	2024-12-02T00:00:00	284	18
336	2024-12-04T00:00:00	375	65
337	2024-12-05T00:00:00	351	43
338	2024-12-06T00:00:00	451	50
339	2024-12-09T00:00:00	286	19
340	2024-12-10T00:00:00	305	32
341	2024-12-11T00:00:00	257	33
342	2024-12-13T00:00:00	279	35
343	2024-12-14T00:00:00	31	14
344	2024-12-15T00:00:00	0	0
345	2024-12-17T00:00:00	306	9
346	2024-12-18T00:00:00	316	41
347	2024-12-19T00:00:00	255	38
348	2024-12-20T00:00:00	265	39
349	2024-12-22T00:00:00	277	8
350	2024-12-23T00:00:00	348	17
351	2024-12-24T00:00:00	257	35
352	2024-12-25T00:00:00	256	16
353	2024-12-26T00:00:00	438	36
354	2024-12-28T00:00:00	470	30
355	2024-12-29T00:00:00	511	27
356	2024-12-30T00:00:00	465	32
357	2024-12-31T00:00:00	319	26
