﻿_id	instalacion_id	fecha	periodo_inicial	periodo_final	energia_exportada	energia_importada
1	5	2022-01-01T00:00:00	2022-01-01T00:00:00	2022-01-31T00:00:00	1579516	2638
2	5	2022-02-01T00:00:00	2022-02-01T00:00:00	2022-02-28T00:00:00	2252726	3318
3	5	2022-03-01T00:00:00	2022-03-01T00:00:00	2022-03-31T00:00:00	2283594	3914
4	5	2022-04-01T00:00:00	2022-04-01T00:00:00	2022-04-30T00:00:00	3060954	2880
5	5	2022-05-01T00:00:00	2022-05-01T00:00:00	2022-05-31T00:00:00	2960948	2964
6	5	2022-06-01T00:00:00	2022-06-01T00:00:00	2022-06-30T00:00:00	3577870	1656
7	5	2022-07-01T00:00:00	2022-07-01T00:00:00	2022-07-31T00:00:00	4168784	2072
8	5	2022-08-01T00:00:00	2022-08-01T00:00:00	2022-08-31T00:00:00	1039222	308
9	5	2022-09-01T00:00:00	2022-09-01T00:00:00	2022-09-30T00:00:00	0	0
10	5	2022-10-01T00:00:00	2022-10-01T00:00:00	2022-10-31T00:00:00	0	0
11	5	2022-11-01T00:00:00	2022-11-01T00:00:00	2022-11-30T00:00:00	0	0
12	5	2022-12-01T00:00:00	2022-12-01T00:00:00	2022-12-31T00:00:00	1622	18396
13	5	2023-01-01T00:00:00	2023-01-01T00:00:00	2023-01-31T00:00:00	1162102	604
14	5	2023-02-01T00:00:00	2023-02-01T00:00:00	2023-02-28T00:00:00	590190	4010
15	5	2023-03-01T00:00:00	2023-03-01T00:00:00	2023-03-31T00:00:00	3260706	1626
16	5	2023-04-01T00:00:00	2023-04-01T00:00:00	2023-04-30T00:00:00	2586754	3290
17	5	2023-05-01T00:00:00	2023-05-01T00:00:00	2023-05-31T00:00:00	3039826	2114
18	5	2023-06-01T00:00:00	2023-06-01T00:00:00	2023-06-30T00:00:00	1130250	4984
19	5	2023-07-01T00:00:00	2023-07-01T00:00:00	2023-07-31T00:00:00	4497354	516
20	5	2023-08-01T00:00:00	2023-08-01T00:00:00	2023-08-31T00:00:00	4330476	1850
21	5	2023-09-01T00:00:00	2023-09-01T00:00:00	2023-09-30T00:00:00	1785952	2610
22	5	2023-10-01T00:00:00	2023-10-01T00:00:00	2023-10-31T00:00:00	1506564	5310
23	5	2023-11-01T00:00:00	2023-11-01T00:00:00	2023-11-30T00:00:00	2592038	1602
24	5	2023-12-01T00:00:00	2023-12-01T00:00:00	2023-12-31T00:00:00	2034444	2596
25	5	2024-01-01T00:00:00	2024-01-01T00:00:00	2024-01-31T00:00:00	98510	1576
26	5	2024-02-01T00:00:00	2024-02-01T00:00:00	2024-02-29T00:00:00	0	0
27	5	2024-03-01T00:00:00	2024-03-01T00:00:00	2024-03-31T00:00:00	0	0
28	5	2024-04-01T00:00:00	2024-04-01T00:00:00	2024-04-30T00:00:00	80	20
29	5	2024-05-01T00:00:00	2024-05-01T00:00:00	2024-05-31T00:00:00	930260	2414
30	5	2024-06-01T00:00:00	2024-06-01T00:00:00	2024-06-30T00:00:00	1670268	1448
31	5	2024-07-01T00:00:00	2024-07-01T00:00:00	2024-07-31T00:00:00	2736864	1706
32	5	2024-08-01T00:00:00	2024-08-01T00:00:00	2024-08-31T00:00:00	4939434	1400
33	5	2024-09-01T00:00:00	2024-09-01T00:00:00	2024-09-30T00:00:00	3159906	1870
34	5	2024-10-01T00:00:00	2024-10-01T00:00:00	2024-10-31T00:00:00	2623144	3356
35	5	2024-11-01T00:00:00	2024-11-01T00:00:00	2024-11-30T00:00:00	885400	9324
36	5	2024-12-01T00:00:00	2024-12-01T00:00:00	2024-12-31T00:00:00	2681414	1628
37	5	2025-01-01T00:00:00	2025-01-01T00:00:00	2025-01-31T00:00:00	2115210	3280
38	5	2025-02-01T00:00:00	2025-02-01T00:00:00	2025-02-28T00:00:00	2379278	1120
39	5	2025-03-01T00:00:00	2025-03-01T00:00:00	2025-03-31T00:00:00	1747928	3788
40	5	2025-04-01T00:00:00	2025-04-01T00:00:00	2025-04-30T00:00:00	2440796	2768
41	5	2025-05-01T00:00:00	2025-05-01T00:00:00	2025-05-31T00:00:00	2321952	2966
42	5	2025-06-01T00:00:00	2025-06-01T00:00:00	2025-06-30T00:00:00	3138086	2002
43	5	2025-07-01T00:00:00	2025-07-01T00:00:00	2025-07-31T00:00:00	3690740	1190
44	5	2025-08-01T00:00:00	2025-08-01T00:00:00	2025-08-31T00:00:00	2943714	1738
45	5	2025-09-01T00:00:00	2025-09-01T00:00:00	2025-09-30T00:00:00	3559686	1152
46	5	2025-10-01T00:00:00	2025-10-01T00:00:00	2025-10-31T00:00:00	1822844	3574
47	5	2025-11-01T00:00:00	2025-11-01T00:00:00	2025-11-30T00:00:00	2241278	1988
48	5	2025-12-01T00:00:00	2025-12-01T00:00:00	2025-12-31T00:00:00	1612692	3826
49	5	2026-01-01T00:00:00	2026-01-01T00:00:00	2026-01-31T00:00:00	2037724	3488
