﻿_id	Tacoronte-Acentejo	Tinto	Blanco	Total
1	2016	681950	72343	754293
2	2015	1221482	144310	1365792
3	2014	1222997	128725	1351722
4	2013	1751667	197370	1949037
5	2012	1466337	127123	1593460
6	2011	775412	61588	837000
7	2010	956741	68794	1025535
8	2009	671783	76887	748670
9	2008	1532800	152480	1685280
10	2007	800481	73494	873975
11	2006	2387634	251236	2638870
12	2005	1885112	132190	2017302
13	2004	1399991	398583	1798574
14	2003	1869781	199757	2069538
15	Valle de la Orotava			
16	2016	325934	319678	645612
17	2015	283853	317962	601815
18	2014	283050	304883	587933
19	2013	476640	324952	801592
20	2012	460633	239576	700209
21	2011	343555	171598	515153
22	2010	315504	123498	439002
23	2009	289274	268673	557947
24	2008	620056	302450	922506
25	2007	350118	143991	494109
26	2006	903526	398058	1301584
27	2005	738764	169896	908660
28	2004	570454	392603	963057
29	2003	865137	351947	1217084
30	Ycoden-Daute-Isora			
31	2016	133488	310405	443893
32	2015	179723	276881	456604
33	2014	217755	523045	740800
34	2013	362528	594200	956728
35	2012	273569	350959	624528
36	2011	164448	230382	394830
37	2010	191624	228531	420155
38	2009	216398	460794	677192
39	2008	245046	455719	700765
40	2007	266682	388628	655310
41	2006	390638	843939	1234577
42	2005	390638	449347	839985
43	2004	361347	891873	1253220
44	2003	372480	841097	1213577
45	Abona			
46	2016	394877	623859	1018736
47	2015	570173	1043797	1613970
48	2014	597310	1040651	1637961
49	2013	452401	637231	1089632
50	2012	589059	725131	1314190
51	2011	443712	497891	941603
52	2010	483996	535686	1019682
53	2009	475024	733940	1208964
54	2008	413003	573101	986104
55	2007	426992	480003	906995
56	2006	454583	1017557	1472140
57	2005	510781	587652	1098433
58	2004	164395	391178	555573
59	2003	238813	807591	1046404
60	Valle de Güimar			
61	2016	74430	242887	317317
62	2015	102146	327075	429221
63	2014	97242	215836	313078
64	2013	102098	226601	328699
65	2012	114275	313366	427641
66	2011	56713	172882	229595
67	2010	79161	219007	298168
68	2009	84772	387256	472028
69	2008	152913	433072	585985
70	2007	149351	260834	410185
71	2006	261199	262200	523399
72	2005	208661	394442	603103
73	2004	139369	340335	479704
74	2003	159639	364926	524565
75	TOTAL			
76	2016	1610679	1569172	3179851
77	2015	2357377	2110025	4467402
78	2014	2418354	2213140	4631494
79	2013	3145334	1980354	5125688
80	2012	2903873	1756155	4660028
81	2011	1783840	1134341	2918181
82	2010	2027027	1175517	3202544
83	2009	1737253	1927552	3664805
84	2008	2963818	1916822	4880640
85	2007	1993624	1346950	3340574
86	2006	4397580	2772990	7170570
87	2005	3733956	1733527	5467483
88	2004	2635556	2414572	5050128
89	2003	3505850	2565318	6071168
