﻿_id	estacion_id	estacion_nombre	sensor_id	sensor_alias	sensor_nombre	fecha_observacion	metrica	valor
1	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-01-01T00:00:00	total	
2	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-01-01T00:00:00	media	2.1875
3	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-01-01T00:00:00	minimo	0.5
4	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-01-01T00:00:00	maximo	3.7
5	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-01-02T00:00:00	total	
6	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-01-02T00:00:00	media	2.28889
7	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-01-02T00:00:00	minimo	0.9
8	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-01-02T00:00:00	maximo	4.3
9	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-01-03T00:00:00	total	
10	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-01-03T00:00:00	media	2.67083
11	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-01-03T00:00:00	minimo	1.4
12	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-01-03T00:00:00	maximo	3.9
13	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-01-04T00:00:00	total	
14	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-01-04T00:00:00	media	1.99167
15	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-01-04T00:00:00	minimo	1.1
16	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-01-04T00:00:00	maximo	3.2
17	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-01-05T00:00:00	total	
18	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-01-05T00:00:00	media	1.89167
19	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-01-05T00:00:00	minimo	0.7
20	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-01-05T00:00:00	maximo	3.3
21	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-01-06T00:00:00	total	
22	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-01-06T00:00:00	media	2.38384
23	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-01-06T00:00:00	minimo	0.7
24	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-01-06T00:00:00	maximo	3.8
25	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-01-07T00:00:00	total	
26	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-01-07T00:00:00	media	
27	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-01-07T00:00:00	minimo	
28	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-01-07T00:00:00	maximo	
29	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-01-08T00:00:00	total	
30	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-01-08T00:00:00	media	3.18902
31	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-01-08T00:00:00	minimo	2.2
32	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-01-08T00:00:00	maximo	3.8
33	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-01-09T00:00:00	total	
34	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-01-09T00:00:00	media	2.24097
35	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-01-09T00:00:00	minimo	0.6
36	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-01-09T00:00:00	maximo	3.5
37	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-01-10T00:00:00	total	
38	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-01-10T00:00:00	media	2.22153
39	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-01-10T00:00:00	minimo	0.7
40	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-01-10T00:00:00	maximo	3.0
41	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-01-11T00:00:00	total	
42	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-01-11T00:00:00	media	1.86458
43	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-01-11T00:00:00	minimo	0.4
44	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-01-11T00:00:00	maximo	3.6
45	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-01-12T00:00:00	total	
46	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-01-12T00:00:00	media	2.33333
47	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-01-12T00:00:00	minimo	0.4
48	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-01-12T00:00:00	maximo	3.8
49	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-01-13T00:00:00	total	
50	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-01-13T00:00:00	media	1.78958
51	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-01-13T00:00:00	minimo	0.3
52	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-01-13T00:00:00	maximo	3.7
53	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-01-14T00:00:00	total	
54	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-01-14T00:00:00	media	2.34583
55	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-01-14T00:00:00	minimo	0.1
56	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-01-14T00:00:00	maximo	3.7
57	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-01-15T00:00:00	total	
58	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-01-15T00:00:00	media	2.86667
59	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-01-15T00:00:00	minimo	1.6
60	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-01-15T00:00:00	maximo	4.4
61	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-01-16T00:00:00	total	
62	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-01-16T00:00:00	media	2.66389
63	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-01-16T00:00:00	minimo	0.4
64	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-01-16T00:00:00	maximo	5.2
65	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-01-17T00:00:00	total	
66	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-01-17T00:00:00	media	2.6625
67	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-01-17T00:00:00	minimo	0.6
68	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-01-17T00:00:00	maximo	5.9
69	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-01-18T00:00:00	total	
70	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-01-18T00:00:00	media	3.62083
71	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-01-18T00:00:00	minimo	0.9
72	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-01-18T00:00:00	maximo	6.8
73	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-01-19T00:00:00	total	
74	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-01-19T00:00:00	media	3.30347
75	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-01-19T00:00:00	minimo	0.6
76	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-01-19T00:00:00	maximo	5.2
77	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-01-20T00:00:00	total	
78	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-01-20T00:00:00	media	1.72222
79	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-01-20T00:00:00	minimo	0.5
80	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-01-20T00:00:00	maximo	3.4
81	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-01-21T00:00:00	total	
82	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-01-21T00:00:00	media	3.54375
83	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-01-21T00:00:00	minimo	0.5
84	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-01-21T00:00:00	maximo	6.2
85	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-01-22T00:00:00	total	
86	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-01-22T00:00:00	media	3.96111
87	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-01-22T00:00:00	minimo	1.3
88	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-01-22T00:00:00	maximo	5.5
89	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-01-23T00:00:00	total	
90	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-01-23T00:00:00	media	4.32083
91	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-01-23T00:00:00	minimo	2.7
92	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-01-23T00:00:00	maximo	6.4
93	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-01-24T00:00:00	total	
94	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-01-24T00:00:00	media	2.75208
95	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-01-24T00:00:00	minimo	1.1
96	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-01-24T00:00:00	maximo	4.6
97	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-01-25T00:00:00	total	
98	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-01-25T00:00:00	media	1.47569
99	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-01-25T00:00:00	minimo	0.3
100	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-01-25T00:00:00	maximo	2.7
101	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-01-26T00:00:00	total	
102	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-01-26T00:00:00	media	1.57569
103	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-01-26T00:00:00	minimo	0.4
104	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-01-26T00:00:00	maximo	3.1
105	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-01-27T00:00:00	total	
106	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-01-27T00:00:00	media	2.35532
107	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-01-27T00:00:00	minimo	0.7
108	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-01-27T00:00:00	maximo	4.1
109	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-01-28T00:00:00	total	
110	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-01-28T00:00:00	media	4.23194
111	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-01-28T00:00:00	minimo	2.1
112	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-01-28T00:00:00	maximo	6.2
113	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-01-29T00:00:00	total	
114	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-01-29T00:00:00	media	3.41875
115	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-01-29T00:00:00	minimo	1.7
116	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-01-29T00:00:00	maximo	5.1
117	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-01-30T00:00:00	total	
118	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-01-30T00:00:00	media	2.38819
119	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-01-30T00:00:00	minimo	0.4
120	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-01-30T00:00:00	maximo	4.0
121	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-01-31T00:00:00	total	
122	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-01-31T00:00:00	media	1.36528
123	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-01-31T00:00:00	minimo	0.1
124	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-01-31T00:00:00	maximo	2.7
125	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-02-01T00:00:00	total	
126	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-02-01T00:00:00	media	1.87014
127	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-02-01T00:00:00	minimo	0.0
128	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-02-01T00:00:00	maximo	4.3
129	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-02-02T00:00:00	total	
130	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-02-02T00:00:00	media	3.93333
131	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-02-02T00:00:00	minimo	0.4
132	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-02-02T00:00:00	maximo	6.4
133	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-02-03T00:00:00	total	
134	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-02-03T00:00:00	media	5.11528
135	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-02-03T00:00:00	minimo	3.6
136	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-02-03T00:00:00	maximo	6.9
137	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-02-04T00:00:00	total	
138	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-02-04T00:00:00	media	3.33056
139	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-02-04T00:00:00	minimo	0.3
140	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-02-04T00:00:00	maximo	5.6
141	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-02-05T00:00:00	total	
142	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-02-05T00:00:00	media	1.95
143	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-02-05T00:00:00	minimo	0.5
144	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-02-05T00:00:00	maximo	3.3
145	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-02-06T00:00:00	total	
146	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-02-06T00:00:00	media	2.77986
147	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-02-06T00:00:00	minimo	1.1
148	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-02-06T00:00:00	maximo	4.5
149	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-02-07T00:00:00	total	
150	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-02-07T00:00:00	media	3.69583
151	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-02-07T00:00:00	minimo	1.5
152	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-02-07T00:00:00	maximo	5.7
153	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-02-08T00:00:00	total	
154	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-02-08T00:00:00	media	3.28681
155	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-02-08T00:00:00	minimo	1.8
156	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-02-08T00:00:00	maximo	4.8
157	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-02-09T00:00:00	total	
158	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-02-09T00:00:00	media	2.37708
159	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-02-09T00:00:00	minimo	0.6
160	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-02-09T00:00:00	maximo	3.8
161	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-02-10T00:00:00	total	
162	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-02-10T00:00:00	media	2.45625
163	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-02-10T00:00:00	minimo	0.4
164	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-02-10T00:00:00	maximo	4.7
165	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-02-11T00:00:00	total	
166	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-02-11T00:00:00	media	1.50417
167	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-02-11T00:00:00	minimo	0.1
168	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-02-11T00:00:00	maximo	3.0
169	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-02-12T00:00:00	total	
170	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-02-12T00:00:00	media	2.18958
171	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-02-12T00:00:00	minimo	0.2
172	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-02-12T00:00:00	maximo	5.0
173	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-02-13T00:00:00	total	
174	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-02-13T00:00:00	media	1.85347
175	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-02-13T00:00:00	minimo	0.3
176	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-02-13T00:00:00	maximo	3.9
177	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-02-14T00:00:00	total	
178	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-02-14T00:00:00	media	2.95694
179	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-02-14T00:00:00	minimo	1.1
180	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-02-14T00:00:00	maximo	5.4
181	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-02-15T00:00:00	total	
182	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-02-15T00:00:00	media	2.08125
183	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-02-15T00:00:00	minimo	0.2
184	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-02-15T00:00:00	maximo	6.6
185	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-02-16T00:00:00	total	
186	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-02-16T00:00:00	media	1.78542
187	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-02-16T00:00:00	minimo	0.3
188	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-02-16T00:00:00	maximo	3.8
189	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-02-17T00:00:00	total	
190	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-02-17T00:00:00	media	2.10625
191	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-02-17T00:00:00	minimo	0.5
192	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-02-17T00:00:00	maximo	3.7
193	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-02-18T00:00:00	total	
194	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-02-18T00:00:00	media	3.35
195	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-02-18T00:00:00	minimo	0.5
196	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-02-18T00:00:00	maximo	6.4
197	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-02-19T00:00:00	total	
198	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-02-19T00:00:00	media	3.15556
199	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-02-19T00:00:00	minimo	1.0
200	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-02-19T00:00:00	maximo	4.8
201	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-02-20T00:00:00	total	
202	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-02-20T00:00:00	media	2.03681
203	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-02-20T00:00:00	minimo	0.0
204	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-02-20T00:00:00	maximo	2.9
205	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-02-21T00:00:00	total	
206	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-02-21T00:00:00	media	2.42292
207	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-02-21T00:00:00	minimo	0.4
208	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-02-21T00:00:00	maximo	4.4
209	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-02-22T00:00:00	total	
210	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-02-22T00:00:00	media	1.88125
211	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-02-22T00:00:00	minimo	0.2
212	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-02-22T00:00:00	maximo	4.3
213	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-02-23T00:00:00	total	
214	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-02-23T00:00:00	media	1.77361
215	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-02-23T00:00:00	minimo	0.1
216	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-02-23T00:00:00	maximo	3.5
217	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-02-24T00:00:00	total	
218	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-02-24T00:00:00	media	1.55833
219	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-02-24T00:00:00	minimo	0.2
220	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-02-24T00:00:00	maximo	4.2
221	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-02-25T00:00:00	total	
222	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-02-25T00:00:00	media	1.43889
223	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-02-25T00:00:00	minimo	0.0
224	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-02-25T00:00:00	maximo	3.1
225	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-02-26T00:00:00	total	
226	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-02-26T00:00:00	media	1.43889
227	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-02-26T00:00:00	minimo	0.1
228	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-02-26T00:00:00	maximo	2.5
229	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-02-27T00:00:00	total	
230	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-02-27T00:00:00	media	2.53472
231	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-02-27T00:00:00	minimo	1.2
232	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-02-27T00:00:00	maximo	4.1
233	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-02-28T00:00:00	total	
234	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-02-28T00:00:00	media	2.775
235	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-02-28T00:00:00	minimo	2.6
236	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-02-28T00:00:00	maximo	2.9
237	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-03-01T00:00:00	total	
238	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-03-01T00:00:00	media	2.86909
239	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-03-01T00:00:00	minimo	1.3
240	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-03-01T00:00:00	maximo	3.5
241	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-03-02T00:00:00	total	
242	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-03-02T00:00:00	media	3.22361
243	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-03-02T00:00:00	minimo	1.2
244	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-03-02T00:00:00	maximo	5.3
245	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-03-03T00:00:00	total	
246	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-03-03T00:00:00	media	3.39306
247	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-03-03T00:00:00	minimo	1.8
248	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-03-03T00:00:00	maximo	4.9
249	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-03-04T00:00:00	total	
250	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-03-04T00:00:00	media	3.72014
251	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-03-04T00:00:00	minimo	1.8
252	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-03-04T00:00:00	maximo	5.9
253	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-03-05T00:00:00	total	
254	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-03-05T00:00:00	media	1.99167
255	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-03-05T00:00:00	minimo	0.7
256	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-03-05T00:00:00	maximo	3.2
257	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-03-06T00:00:00	total	
258	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-03-06T00:00:00	media	2.20903
259	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-03-06T00:00:00	minimo	0.4
260	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-03-06T00:00:00	maximo	4.0
261	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-03-07T00:00:00	total	
262	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-03-07T00:00:00	media	3.14722
263	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-03-07T00:00:00	minimo	0.5
264	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-03-07T00:00:00	maximo	6.2
265	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-03-08T00:00:00	total	
266	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-03-08T00:00:00	media	3.40347
267	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-03-08T00:00:00	minimo	0.3
268	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-03-08T00:00:00	maximo	6.4
269	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-03-09T00:00:00	total	
270	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-03-09T00:00:00	media	5.57847
271	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-03-09T00:00:00	minimo	3.4
272	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-03-09T00:00:00	maximo	7.3
273	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-03-10T00:00:00	total	
274	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-03-10T00:00:00	media	4.50069
275	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-03-10T00:00:00	minimo	2.3
276	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-03-10T00:00:00	maximo	6.3
277	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-03-11T00:00:00	total	
278	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-03-11T00:00:00	media	3.42847
279	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-03-11T00:00:00	minimo	1.5
280	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-03-11T00:00:00	maximo	5.7
281	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-03-12T00:00:00	total	
282	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-03-12T00:00:00	media	2.99514
283	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-03-12T00:00:00	minimo	1.4
284	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-03-12T00:00:00	maximo	4.9
285	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-03-13T00:00:00	total	
286	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-03-13T00:00:00	media	3.0375
287	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-03-13T00:00:00	minimo	1.3
288	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-03-13T00:00:00	maximo	4.8
289	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-03-14T00:00:00	total	
290	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-03-14T00:00:00	media	3.19514
291	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-03-14T00:00:00	minimo	1.3
292	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-03-14T00:00:00	maximo	5.2
293	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-03-15T00:00:00	total	
294	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-03-15T00:00:00	media	2.33264
295	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-03-15T00:00:00	minimo	0.8
296	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-03-15T00:00:00	maximo	4.6
297	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-03-16T00:00:00	total	
298	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-03-16T00:00:00	media	1.65694
299	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-03-16T00:00:00	minimo	0.3
300	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-03-16T00:00:00	maximo	3.2
301	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-03-17T00:00:00	total	
302	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-03-17T00:00:00	media	2.67153
303	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-03-17T00:00:00	minimo	0.6
304	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-03-17T00:00:00	maximo	4.8
305	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-03-18T00:00:00	total	
306	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-03-18T00:00:00	media	3.98125
307	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-03-18T00:00:00	minimo	2.1
308	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-03-18T00:00:00	maximo	5.7
309	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-03-19T00:00:00	total	
310	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-03-19T00:00:00	media	4.40556
311	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-03-19T00:00:00	minimo	2.0
312	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-03-19T00:00:00	maximo	6.2
313	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-03-20T00:00:00	total	
314	181	ERES	1132	WSP	Velocidad del viento	2019-03-20T00:00:00	media	3.89583
