﻿_id	Municipio	Ano	Kilos	No de Contenedores
1	Adeje	2000	773260	
2	Arafo	2000	15300	
3	Arico	2000	32320	
4	Arona	2000	671740	
5	Buenavista del Norte	2000	28360	
6	Candelaria	2000	67380	
7	Fasnia	2000	12440	
8	Garachico	2000	37820	
9	Granadilla de Abona	2000	100980	
10	Guancha (La)	2000	14920	
11	Guía de Isora	2000	67480	
12	Güímar	2000	50720	
13	Icod de los Vinos	2000	91800	
14	Laguna (La)	2000	547600	
15	Matanza (La)	2000	24040	
16	Orotava (La)	2000	122200	
17	Puerto de la Cruz	2000	594340	
18	Realejos (Los)	2000	182320	
19	Rosario (El)	2000	62000	
20	San Juan de la Rambla	2000	17780	
21	San Miguel de Abona	2000	58140	
22	Santa Cruz de Tenerife	2000	752540	
23	Santa Úrsula	2000	40320	
24	Santiago del Teide	2000	74400	
25	Sauzal (El)	2000	45660	
26	Silos (Los)	2000	22060	
27	Tacoronte	2000	90180	
28	Tanque (El)	2000	6680	
29	Tegueste	2000	32440	
30	Victoria (La)	2000	22380	
31	Vilaflor	2000	7700	
32	Adeje	2001	910650	
33	Arafo	2001	14620	
34	Arico	2001	30840	
35	Arona	2001	667890	
36	Buenavista del Norte	2001	28960	
37	Candelaria	2001	69770	
38	Fasnia	2001	12230	
39	Garachico	2001	36510	
40	Granadilla de Abona	2001	103460	
41	Guancha (La)	2001	16660	
42	Guía de Isora	2001	56200	
43	Güímar	2001	55360	
44	Icod de los Vinos	2001	89350	
45	Laguna (La)	2001	547520	
46	Matanza (La)	2001	26260	
47	Orotava (La)	2001	127370	
48	Puerto de la Cruz	2001	633300	
49	Realejos (Los)	2001	192170	
50	Rosario (El)	2001	65040	
51	San Juan de la Rambla	2001	16690	
52	San Miguel de Abona	2001	77200	
53	Santa Cruz de Tenerife	2001	775740	
54	Santa Úrsula	2001	41560	
55	Santiago del Teide	2001	83490	
56	Sauzal (El)	2001	49800	
57	Silos (Los)	2001	26510	
58	Tacoronte	2001	85290	
59	Tanque (El)	2001	7160	
60	Tegueste	2001	37030	
61	Victoria (La)	2001	26360	
62	Vilaflor	2001	9640	
63	Adeje	2002	962360	
64	Arafo	2002	14540	
65	Arico	2002	34650	
66	Arona	2002	724840	
67	Buenavista del Norte	2002	29310	
68	Candelaria	2002	74900	
69	Fasnia	2002	12660	
70	Garachico	2002	35890	
71	Granadilla de Abona	2002	103320	
72	Guancha (La)	2002	19070	
73	Guía de Isora	2002	82990	
74	Güímar	2002	52570	
75	Icod de los Vinos	2002	85890	
76	Laguna (La)	2002	573840	
77	Matanza (La)	2002	25470	
78	Orotava (La)	2002	121430	
79	Puerto de la Cruz	2002	639050	
80	Realejos (Los)	2002	188850	
81	Rosario (El)	2002	57620	
82	San Juan de la Rambla	2002	19930	
83	San Miguel de Abona	2002	122510	
84	Santa Cruz de Tenerife	2002	805200	
85	Santa Úrsula	2002	49590	
86	Santiago del Teide	2002	89480	
87	Sauzal (El)	2002	50380	
88	Silos (Los)	2002	20980	
89	Tacoronte	2002	84000	
90	Tanque (El)	2002	9470	
91	Tegueste	2002	34450	
92	Victoria (La)	2002	28100	
93	Vilaflor	2002	12410	
94	Adeje	2003	984700	
95	Arafo	2003	15100	
96	Arico	2003	42970	
97	Arona	2003	788810	
98	Buenavista del Norte	2003	33390	
99	Candelaria	2003	107260	
100	Fasnia	2003	9550	
101	Garachico	2003	39970	
102	Granadilla de Abona	2003	108710	
103	Guancha (La)	2003	22910	
104	Guía de Isora	2003	90490	
105	Güímar	2003	58260	
106	Icod de los Vinos	2003	93960	
107	Laguna (La)	2003	639260	
108	Matanza (La)	2003	26090	
109	Orotava (La)	2003	118540	
110	Puerto de la Cruz	2003	654940	
111	Realejos (Los)	2003	198630	
112	Rosario (El)	2003	67290	
113	San Juan de la Rambla	2003	22050	
114	San Miguel de Abona	2003	125770	
115	Santa Cruz de Tenerife	2003	924850	
116	Santa Úrsula	2003	61070	
117	Santiago del Teide	2003	109070	
118	Sauzal (El)	2003	51820	
119	Silos (Los)	2003	22330	
120	Tacoronte	2003	106830	
121	Tanque (El)	2003	10330	
122	Tegueste	2003	40830	
123	Victoria (La)	2003	30860	
124	Vilaflor	2003	16840	
125	Adeje	2004	1097740	
126	Arafo	2004	15640	
127	Arico	2004	41850	
128	Arona	2004	765920	
129	Buenavista del Norte	2004	34700	
130	Candelaria	2004	135450	
131	Fasnia	2004	10610	
132	Garachico	2004	42330	
133	Granadilla de Abona	2004	130520	
134	Guancha (La)	2004	21690	
135	Guía de Isora	2004	83390	
136	Güímar	2004	51680	
137	Icod de los Vinos	2004	95520	
138	Laguna (La)	2004	662410	
139	Matanza (La)	2004	25740	
140	Orotava (La)	2004	117270	
141	Puerto de la Cruz	2004	626350	
142	Realejos (Los)	2004	211900	
143	Rosario (El)	2004	63790	
144	San Juan de la Rambla	2004	21840	
145	San Miguel de Abona	2004	121990	
146	Santa Cruz de Tenerife	2004	899960	
147	Santa Úrsula	2004	64030	
148	Santiago del Teide	2004	109270	
149	Sauzal (El)	2004	55120	
150	Silos (Los)	2004	21530	
151	Tacoronte	2004	103220	
152	Tanque (El)	2004	8540	
153	Tegueste	2004	46290	
154	Victoria (La)	2004	33970	
155	Vilaflor	2004	9880	
156	Adeje	2005	1038330	
157	Arafo	2005	18650	
158	Arico	2005	42830	
159	Arona	2005	792050	
160	Buenavista del Norte	2005	32290	
161	Candelaria	2005	127750	
162	Fasnia	2005	14300	
163	Garachico	2005	41580	
164	Granadilla de Abona	2005	121920	
165	Guancha (La)	2005	23210	
166	Guía de Isora	2005	78650	
167	Güímar	2005	60300	
168	Icod de los Vinos	2005	92880	
169	Laguna (La)	2005	707950	
170	Matanza (La)	2005	33030	
171	Orotava (La)	2005	148090	
172	Puerto de la Cruz	2005	704190	
173	Realejos (Los)	2005	201610	
174	Rosario (El)	2005	67150	
175	San Juan de la Rambla	2005	22560	
176	San Miguel de Abona	2005	133050	
177	Santa Cruz de Tenerife	2005	913750	
178	Santa Úrsula	2005	78580	
179	Santiago del Teide	2005	117580	
180	Sauzal (El)	2005	70250	
181	Silos (Los)	2005	26830	
182	Tacoronte	2005	119710	
183	Tanque (El)	2005	11130	
184	Tegueste	2005	47910	
185	Victoria (La)	2005	35600	
186	Vilaflor	2005	8470	
187	Adeje	2006	1147800	
188	Arafo	2006	14850	
189	Arico	2006	38340	
190	Arona	2006	813590	
191	Buenavista del Norte	2006	34940	
192	Candelaria	2006	143440	
193	Fasnia	2006	16310	
194	Garachico	2006	38640	
195	Granadilla de Abona	2006	119310	
196	Guancha (La)	2006	30600	
197	Guía de Isora	2006	107350	
198	Güímar	2006	58940	
199	Icod de los Vinos	2006	96460	
200	Laguna (La)	2006	701720	
201	Matanza (La)	2006	31650	
202	Orotava (La)	2006	142460	
203	Puerto de la Cruz	2006	761110	
204	Realejos (Los)	2006	219220	
205	Rosario (El)	2006	86300	
206	San Juan de la Rambla	2006	25330	
207	San Miguel de Abona	2006	123670	
208	Santa Cruz de Tenerife	2006	942300	
209	Santa Úrsula	2006	83600	
210	Santiago del Teide	2006	114870	
211	Sauzal (El)	2006	65250	
212	Silos (Los)	2006	27060	
213	Tacoronte	2006	127580	
214	Tanque (El)	2006	10450	
215	Tegueste	2006	59390	
216	Victoria (La)	2006	28190	
217	Vilaflor	2006	6330	
218	Adeje	2007	1131250	
219	Arafo	2007	21730	
220	Arico	2007	54770	
221	Arona	2007	940970	
222	Buenavista del Norte	2007	40970	
223	Candelaria	2007	167900	
224	Fasnia	2007	17440	
225	Garachico	2007	45760	
226	Granadilla de Abona	2007	206940	
227	Guancha (La)	2007	29390	
228	Guía de Isora	2007	147370	
229	Güímar	2007	58170	
230	Icod de los Vinos	2007	118410	
231	Laguna (La)	2007	855300	
232	Matanza (La)	2007	40250	
233	Orotava (La)	2007	169610	
234	Puerto de la Cruz	2007	802740	
235	Realejos (Los)	2007	232040	
236	Rosario (El)	2007	91240	
237	San Juan de la Rambla	2007	36250	
238	San Miguel de Abona	2007	146010	
239	Santa Cruz de Tenerife	2007	1136330	
240	Santa Úrsula	2007	96820	
241	Santiago del Teide	2007	125210	
242	Sauzal (El)	2007	73720	
243	Silos (Los)	2007	40540	
244	Tacoronte	2007	140720	
245	Tanque (El)	2007	8080	
246	Tegueste	2007	66710	
247	Victoria (La)	2007	31600	
248	Vilaflor	2007	11110	
249	Adeje	2008	1293670	
250	Arafo	2008	21560	
251	Arico	2008	64370	
252	Arona	2008	1137060	
253	Buenavista del Norte	2008	46250	
254	Candelaria	2008	185320	
255	Fasnia	2008	17110	
256	Garachico	2008	49930	
257	Granadilla de Abona	2008	290630	
258	Guancha (La)	2008	35110	
259	Guía de Isora	2008	200140	
260	Güímar	2008	88100	
261	Icod de los Vinos	2008	181500	
262	Laguna (La)	2008	1023980	
263	Matanza (La)	2008	63400	
264	Orotava (La)	2008	266980	
265	Puerto de la Cruz	2008	929080	
266	Realejos (Los)	2008	256420	
267	Rosario (El)	2008	117810	
268	San Juan de la Rambla	2008	38780	
269	San Miguel de Abona	2008	163770	
270	Santa Cruz de Tenerife	2008	1445730	
271	Santa Úrsula	2008	107630	
272	Santiago del Teide	2008	156950	
273	Sauzal (El)	2008	96630	
274	Silos (Los)	2008	40720	
275	Tacoronte	2008	175670	
276	Tanque (El)	2008	11240	
277	Tegueste	2008	84810	
278	Victoria (La)	2008	48580	
279	Vilaflor	2008	21000	
280	Adeje	2009	1233560	
281	Arafo	2009	23520	
282	Arico	2009	54930	
283	Arona	2009	1357160	
284	Buenavista del Norte	2009	49070	
285	Candelaria	2009	218530	
286	Fasnia	2009	14350	
287	Garachico	2009	49900	
288	Granadilla de Abona	2009	286690	
289	Guancha (La)	2009	32240	
290	Guía de Isora	2009	226490	
291	Güímar	2009	102280	
292	Icod de los Vinos	2009	148570	
293	Laguna (La)	2009	1152460	
294	Matanza (La)	2009	49450	
295	Orotava (La)	2009	223190	
296	Puerto de la Cruz	2009	890420	
297	Realejos (Los)	2009	228300	
298	Rosario (El)	2009	114980	
299	San Juan de la Rambla	2009	32310	
300	San Miguel de Abona	2009	172240	
301	Santa Cruz de Tenerife	2009	1615970	
302	Santa Úrsula	2009	102350	
303	Santiago del Teide	2009	165850	
304	Sauzal (El)	2009	86340	
305	Silos (Los)	2009	38180	
306	Tacoronte	2009	168030	
307	Tanque (El)	2009	10970	
308	Tegueste	2009	80780	
309	Victoria (La)	2009	36300	
310	Vilaflor	2009	19010	
311	Adeje	2010	1259240	
312	Arafo	2010	25680	
313	Arico	2010	52110	
314	Arona	2010	1700900	
315	Buenavista del Norte	2010	48460	
316	Candelaria	2010	214180	
317	Fasnia	2010	18460	
318	Garachico	2010	52280	
319	Granadilla de Abona	2010	360460	
320	Guancha (La)	2010	36030	
321	Guía de Isora	2010	292270	
322	Güímar	2010	110620	
323	Icod de los Vinos	2010	160870	
324	Laguna (La)	2010	1188430	
325	Matanza (La)	2010	49950	
326	Orotava (La)	2010	249310	
327	Puerto de la Cruz	2010	891320	
328	Realejos (Los)	2010	242020	
329	Rosario (El)	2010	119040	
330	San Juan de la Rambla	2010	36700	
331	San Miguel de Abona	2010	220650	
332	Santa Cruz de Tenerife	2010	1498040	
333	Santa Úrsula	2010	105040	
334	Santiago del Teide	2010	203530	
335	Sauzal (El)	2010	83970	
336	Silos (Los)	2010	36400	
337	Tacoronte	2010	154620	
338	Tanque (El)	2010	10939.548231808923	
339	Tegueste	2010	89560	
340	Victoria (La)	2010	36180	
341	Vilaflor	2010	13550	
342	Adeje	2011	1446000	
343	Arafo	2011	24732	
344	Arico	2011	63095	
345	Arona	2011	1895339	
346	Buenavista del Norte	2011	57688	
347	Candelaria	2011	233606	
348	Fasnia	2011	20084	
349	Garachico	2011	62025	
350	Granadilla de Abona	2011	382519	
351	Guancha (La)	2011	44636	
352	Guía de Isora	2011	352826	
353	Güímar	2011	110802	
354	Icod de los Vinos	2011	178191	
355	Laguna (La)	2011	1153601	
356	Matanza (La)	2011	50939	
357	Orotava (La)	2011	251832	
358	Puerto de la Cruz	2011	937412	
359	Realejos (Los)	2011	259419	
360	Rosario (El)	2011	120401	
361	San Juan de la Rambla	2011	34767	
362	San Miguel de Abona	2011	231949	
363	Santa Cruz de Tenerife	2011	1479085	
364	Santa Úrsula	2011	106545	
365	Santiago del Teide	2011	242787	
366	Sauzal (El)	2011	77189	
367	Silos (Los)	2011	38968	
368	Tacoronte	2011	160996	
369	Tanque (El)	2011	16024	
370	Tegueste	2011	85673	
371	Victoria (La)	2011	35785	
372	Vilaflor	2011	13032	
373	Adeje	2012	1633880	
374	Arafo	2012	33562	
375	Arico	2012	70105	
376	Arona	2012	2047908	
377	Buenavista del Norte	2012	46522	
378	Candelaria	2012	187101	
379	Fasnia	2012	28999	
380	Garachico	2012	55108	
381	Granadilla de Abona	2012	425053	
382	Guancha (La)	2012	43406	
383	Guía de Isora	2012	303806	
384	Güímar	2012	166293	
385	Icod de los Vinos	2012	175088	
386	Laguna (La)	2012	1104995	
387	Matanza (La)	2012	53462	
388	Orotava (La)	2012	232954	
389	Puerto de la Cruz	2012	883125	
390	Realejos (Los)	2012	247168	
391	Rosario (El)	2012	135176	
392	San Juan de la Rambla	2012	36428	
393	San Miguel de Abona	2012	229630	
394	Santa Cruz de Tenerife	2012	1673341	
395	Santa Úrsula	2012	104616	
396	Santiago del Teide	2012	228562	
397	Sauzal (El)	2012	72099	
398	Silos (Los)	2012	29003	
399	Tacoronte	2012	156780	
400	Tanque (El)	2012	16736	
401	Tegueste	2012	105958	
402	Victoria (La)	2012	48624	
403	Vilaflor	2012	14722	
404	Adeje	2013	1887520	
405	Arafo	2013	27179	
406	Arico	2013	67255	
407	Arona	2013	2191459	
408	Buenavista del Norte	2013	41268	
409	Candelaria	2013	129877	
410	Fasnia	2013	22906	
411	Garachico	2013	51620	
412	Granadilla de Abona	2013	397547	
413	Guancha (La)	2013	35428	
414	Guía de Isora	2013	400236	
415	Güímar	2013	104380	
416	Icod de los Vinos	2013	136636	
417	Laguna (La)	2013	951235	
418	Matanza (La)	2013	51458	
419	Orotava (La)	2013	221146	
420	Puerto de la Cruz	2013	896550	
421	Realejos (Los)	2013	246311	
422	Rosario (El)	2013	93380	
423	San Juan de la Rambla	2013	27246	
424	San Miguel de Abona	2013	291047	
425	Santa Cruz de Tenerife	2013	1430440	
426	Santa Úrsula	2013	91351	
427	Santiago del Teide	2013	264314	
428	Sauzal (El)	2013	69954	
429	Silos (Los)	2013	24880	
430	Tacoronte	2013	143760	
431	Tanque (El)	2013	11126	
432	Tegueste	2013	80212	
433	Victoria (La)	2013	34510	
434	Vilaflor	2013	33420	
435	Adeje	2014	2068860	
436	Arafo	2014	40197	
437	Arico	2014	76926	
438	Arona	2014	2221486	
439	Buenavista del Norte	2014	43983	
440	Candelaria	2014	165801	
441	Fasnia	2014	16409	
442	Garachico	2014	46392	
443	Granadilla de Abona	2014	480312	
444	Guancha (La)	2014	37118	
445	Guía de Isora	2014	331240	
446	Güímar	2014	106623	
447	Icod de los Vinos	2014	132135	
448	Laguna (La)	2014	1209588	
449	Matanza (La)	2014	64033	
450	Orotava (La)	2014	233687	
451	Puerto de la Cruz	2014	914812	
452	Realejos (Los)	2014	234150	
453	Rosario (El)	2014	112542	
454	San Juan de la Rambla	2014	33834	
455	San Miguel de Abona	2014	282020	
456	Santa Cruz de Tenerife	2014	1428848	
457	Santa Úrsula	2014	109998	
458	Santiago del Teide	2014	319586	
459	Sauzal (El)	2014	80278	
460	Silos (Los)	2014	28496	
461	Tacoronte	2014	154604	
462	Tanque (El)	2014	13360	
463	Tegueste	2014	85459	
464	Victoria (La)	2014	31658	
465	Vilaflor	2014	30636	
466	Adeje	2015	2053740	259
467	Arafo	2015	31091	37
468	Arico	2015	97309	44
469	Arona	2015	2486136	354
470	Buenavista del Norte	2015	44364	26
471	Candelaria	2015	146304	96
472	Fasnia	2015	21706	14
473	Garachico	2015	38714	25
474	Granadilla de Abona	2015	557232	220
475	Guancha (La)	2015	36390	38
476	Guía de Isora	2015	438964	106
477	Güímar	2015	133949	99
478	Icod de los Vinos	2015	115775	116
479	Laguna (La)	2015	1091901	52
480	Matanza (La)	2015	69563	223
481	Orotava (La)	2015	233298	179
482	Puerto de la Cruz	2015	911860	185
483	Realejos (Los)	2015	232279	95
484	Rosario (El)	2015	134087	712
485	San Juan de la Rambla	2015	38329	35
486	San Miguel de Abona	2015	281529	96
487	Santa Cruz de Tenerife	2015	1595437	937
488	Santa Úrsula	2015	112235	76
489	Santiago del Teide	2015	378287	58
490	Sauzal (El)	2015	80217	44
491	Silos (Los)	2015	26099	33
492	Tacoronte	2015	152941	120
493	Tanque (El)	2015	14696	11
494	Tegueste	2015	76494	65
495	Victoria (La)	2015	37534	44
496	Vilaflor	2015	25532	15
497	Adeje	2016	2297660	259
498	Arafo	2016	39920	38
499	Arico	2016	85420	44
500	Arona	2016	2535710	371
501	Buenavista del Norte	2016	41780	26
502	Candelaria	2016	152370	102
503	Fasnia	2016	16900	15
504	Garachico	2016	37340	25
505	Granadilla de Abona	2016	492230	234
506	Guancha (La)	2016	31890	38
507	Guía de Isora	2016	410070	116
508	Güímar	2016	163900	99
509	Icod de los Vinos	2016	127740	116
510	Laguna (La)	2016	1164710	52
511	Matanza (La)	2016	93410	229
512	Orotava (La)	2016	259290	198
513	Puerto de la Cruz	2016	1094590	187
514	Realejos (Los)	2016	255140	111
515	Rosario (El)	2016	139940	723
516	San Juan de la Rambla	2016	30060	36
517	San Miguel de Abona	2016	298530	103
518	Santa Cruz de Tenerife	2016	1691010	980
519	Santa Úrsula	2016	118200	76
520	Santiago del Teide	2016	397750	60
521	Sauzal (El)	2016	88600	44
522	Silos (Los)	2016	28290	34
523	Tacoronte	2016	166360	122
524	Tanque (El)	2016	15720	11
525	Tegueste	2016	84860	67
526	Victoria (La)	2016	28000	45
527	Vilaflor	2016	22790	16
528	Adeje	2017	2442740	250
529	Arafo	2017	41360	38
530	Arico	2017	103180	44
531	Arona	2017	2846310	404
532	Buenavista del Norte	2017	49420	28
533	Candelaria	2017	171770	102
534	Fasnia	2017	24820	15
535	Garachico	2017	44110	25
536	Granadilla de Abona	2017	654270	283
537	Guancha (La)	2017	40700	38
538	Guía de Isora	2017	450370	121
539	Güímar	2017	212710	100
540	Icod de los Vinos	2017	143950	115
541	Laguna (La)	2017	1163930	54
542	Matanza (La)	2017	78070	234
543	Orotava (La)	2017	355760	202
544	Puerto de la Cruz	2017	1188680	189
545	Realejos (Los)	2017	285650	115
546	Rosario (El)	2017	133490	748
547	San Juan de la Rambla	2017	31540	37
548	San Miguel de Abona	2017	411110	108
549	Santa Cruz de Tenerife	2017	1815180	996
550	Santa Úrsula	2017	131160	77
551	Santiago del Teide	2017	401930	60
552	Sauzal (El)	2017	92090	48
553	Silos (Los)	2017	36370	34
554	Tacoronte	2017	183430	123
555	Tanque (El)	2017	17610	12
556	Tegueste	2017	86930	69
557	Victoria (La)	2017	40090	45
558	Vilaflor	2017	38340	16
559	Adeje	2018	2669620	250
560	Arafo	2018	45190	38
561	Arico	2018	177340	46
562	Arona	2018	2940850	412
563	Buenavista del Norte	2018	48400	29
564	Candelaria	2018	215390	102
565	Fasnia	2018	24260	15
566	Garachico	2018	42120	25
567	Granadilla de Abona	2018	675260	285
568	Guancha (La)	2018	33850	38
569	Guía de Isora	2018	439630	137
570	Güímar	2018	197850	102
571	Icod de los Vinos	2018	139800	135
572	Laguna (La)	2018	1244920	58
573	Matanza (La)	2018	70900	241
574	Orotava (La)	2018	400980	204
575	Puerto de la Cruz	2018	1190300	190
576	Realejos (Los)	2018	309150	115
577	Rosario (El)	2018	174220	759
578	San Juan de la Rambla	2018	34790	37
579	San Miguel de Abona	2018	430120	115
580	Santa Cruz de Tenerife	2018	1974540	1013
581	Santa Úrsula	2018	129910	77
582	Santiago del Teide	2018	368420	63
583	Sauzal (El)	2018	102900	49
584	Silos (Los)	2018	42920	34
585	Tacoronte	2018	186800	127
586	Tanque (El)	2018	11800	13
587	Tegueste	2018	108660	73
588	Victoria (La)	2018	37990	46
589	Vilaflor	2018	32840	17
590	Adeje	2019	3038540	284
591	Arafo	2019	54390	38
592	Arico	2019	117090	47
593	Arona	2019	3035370	418
594	Buenavista del Norte	2019	58230	29
595	Candelaria	2019	253270	153
596	Fasnia	2019	30760	15
597	Garachico	2019	53230	25
598	Granadilla de Abona	2019	763460	291
599	Guancha (La)	2019	47050	37
600	Guía de Isora	2019	460890	140
601	Güímar	2019	196670	103
602	Icod de los Vinos	2019	161130	135
603	Laguna (La)	2019	1478550	63
604	Matanza (La)	2019	91810	250
605	Orotava (La)	2019	421990	210
606	Puerto de la Cruz	2019	1225200	192
607	Realejos (Los)	2019	331940	117
608	Rosario (El)	2019	181910	768
609	San Juan de la Rambla	2019	43060	37
610	San Miguel de Abona	2019	512540	126
611	Santa Cruz de Tenerife	2019	2210950	1025
612	Santa Úrsula	2019	135590	79
613	Santiago del Teide	2019	456640	63
614	Sauzal (El)	2019	114630	62
615	Silos (Los)	2019	42270	34
616	Tacoronte	2019	213700	145
617	Tanque (El)	2019	13840	13
618	Tegueste	2019	128500	73
619	Victoria (La)	2019	40280	49
620	Vilaflor	2019	45350	18
621	Adeje	2020	1526460	293
622	Arafo	2020	58700	38
623	Arico	2020	119980	47
624	Arona	2020	1907050	418
625	Buenavista del Norte	2020	53060	30
626	Candelaria	2020	255940	148
627	Fasnia	2020	27460	15
628	Garachico	2020	50910	24
629	Granadilla de Abona	2020	689400	287
630	Guancha, La	2020	52900	37
631	Guía de Isora	2020	375940	142
632	Güímar	2020	203200	98
633	Icod de los Vinos	2020	190240	135
634	Matanza de Acentejo, La	2020	100690	63
635	Orotava, La	2020	444650	241
636	Puerto de la Cruz	2020	772060	199
637	Realejos, Los	2020	341680	190
638	Rosario, El	2020	228470	117
639	San Cristóbal de La Laguna	2020	1587670	735
640	San Juan de la Rambla	2020	51300	38
641	San Miguel de Abona	2020	359040	130
642	Santa Cruz de Tenerife	2020	2240050	1002
643	Santa Úrsula	2020	168470	82
644	Santiago del Teide	2020	301540	61
645	Sauzal, El	2020	136540	58
646	Silos, Los	2020	50010	33
647	Tacoronte	2020	253310	144
648	Tanque, El	2020	17550	12
649	Tegueste	2020	147310	72
650	Victoria de Acentejo, La	2020	43840	48
651	Vilaflor de Chasna	2020	35040	25
