﻿_id	fecha	vehiculos	personas
1	2026-01-04T00:00:00	3	39
2	2026-01-05T00:00:00	24	243
3	2026-01-06T00:00:00	4	261
4	2026-01-07T00:00:00	25	310
5	2026-01-08T00:00:00	37	372
6	2026-01-09T00:00:00	39	299
7	2026-01-10T00:00:00	15	254
8	2026-01-11T00:00:00	15	298
9	2026-01-13T00:00:00	33	215
10	2026-01-14T00:00:00	36	280
11	2026-01-15T00:00:00	20	203
12	2026-01-16T00:00:00	22	258
13	2026-01-17T00:00:00	19	275
14	2026-01-17T00:00:00	19	275
15	2026-01-20T00:00:00	24	75
16	2026-01-21T00:00:00	35	250
17	2026-01-22T00:00:00	26	169
18	2026-01-23T00:00:00	38	284
19	2026-01-24T00:00:00	19	347
20	2026-01-25T00:00:00	7	215
21	2026-01-26T00:00:00	37	248
22	2026-01-27T00:00:00	36	206
23	2026-01-28T00:00:00	23	234
24	2026-01-29T00:00:00	38	182
25	2026-01-31T00:00:00	17	356
26	2026-02-01T00:00:00	19	316
27	2026-02-02T00:00:00	15	223
28	2026-02-03T00:00:00	28	221
29	2026-02-04T00:00:00	33	198
30	2026-02-05T00:00:00	38	206
31	2026-02-06T00:00:00	19	309
32	2026-02-07T00:00:00	25	390
33	2026-02-08T00:00:00	16	348
34	2026-02-09T00:00:00	44	236
35	2026-02-10T00:00:00	26	189
36	2026-02-11T00:00:00	29	178
37	2026-02-12T00:00:00	35	198
38	2026-02-13T00:00:00	46	297
39	2026-02-14T00:00:00	13	234
40	2026-02-15T00:00:00	14	247
41	2026-02-16T00:00:00	29	248
42	2026-02-17T00:00:00	27	324
