﻿_id	precio_fecha	producto_codigo	producto_nombre	producto_origen	precio_minimo	precio_maximo	precio_moda
29617	2024-12-02T00:00:00	20100	ACELGAS	LOCAL	0.4	0.45	0.45
29618	2024-12-03T00:00:00	20100	ACELGAS	LOCAL	0.4	0.45	0.45
29619	2024-12-04T00:00:00	20100	ACELGAS	LOCAL	0.4	0.45	0.45
29620	2024-12-05T00:00:00	20100	ACELGAS	LOCAL	0.4	0.45	0.45
29621	2024-12-09T00:00:00	20100	ACELGAS	LOCAL	0.4	0.45	0.45
29622	2024-12-10T00:00:00	20100	ACELGAS	LOCAL	0.4	0.45	0.45
29623	2024-12-11T00:00:00	20100	ACELGAS	LOCAL	0.4	0.45	0.45
29624	2024-12-12T00:00:00	20100	ACELGAS	LOCAL	0.4	0.45	0.45
29625	2024-12-13T00:00:00	20100	ACELGAS	LOCAL	0.4	0.45	0.45
29626	2024-12-16T00:00:00	20100	ACELGAS	LOCAL	0.4	0.45	0.45
29627	2024-12-17T00:00:00	20100	ACELGAS	LOCAL	0.4	0.45	0.45
29628	2024-12-18T00:00:00	20100	ACELGAS	LOCAL	0.4	0.45	0.45
29629	2024-12-19T00:00:00	20100	ACELGAS	LOCAL	0.4	0.45	0.45
29630	2024-12-20T00:00:00	20100	ACELGAS	LOCAL	0.4	0.45	0.45
29631	2024-12-23T00:00:00	20100	ACELGAS	LOCAL	0.4	0.45	0.45
29632	2024-12-24T00:00:00	20100	ACELGAS	LOCAL	0.4	0.45	0.45
29633	2024-12-26T00:00:00	20100	ACELGAS	LOCAL	0.4	0.45	0.45
29634	2024-12-27T00:00:00	20100	ACELGAS	LOCAL	0.4	0.45	0.45
29635	2024-12-31T00:00:00	20100	ACELGAS	LOCAL	0.4	0.45	0.45
29636	2024-12-02T00:00:00	10103	AGUACATE HASS	LOCAL	4.0	5.5	5.0
29637	2024-12-03T00:00:00	10103	AGUACATE HASS	LOCAL	4.2	4.5	4.5
29638	2024-12-04T00:00:00	10103	AGUACATE HASS	LOCAL	4.2	4.5	4.5
29639	2024-12-05T00:00:00	10103	AGUACATE HASS	LOCAL	4.2	4.5	4.5
29640	2024-12-09T00:00:00	10103	AGUACATE HASS	LOCAL	4.2	4.5	4.5
29641	2024-12-10T00:00:00	10103	AGUACATE HASS	LOCAL	4.2	5.0	4.5
29642	2024-12-11T00:00:00	10103	AGUACATE HASS	LOCAL	4.2	5.0	4.5
29643	2024-12-12T00:00:00	10103	AGUACATE HASS	LOCAL	4.2	5.0	4.5
29644	2024-12-13T00:00:00	10103	AGUACATE HASS	LOCAL	4.2	5.0	4.5
29645	2024-12-16T00:00:00	10103	AGUACATE HASS	LOCAL	4.2	5.0	4.5
29646	2024-12-17T00:00:00	10103	AGUACATE HASS	LOCAL	4.2	5.0	4.5
29647	2024-12-18T00:00:00	10103	AGUACATE HASS	LOCAL	4.2	5.0	4.5
29648	2024-12-19T00:00:00	10103	AGUACATE HASS	LOCAL	4.2	5.0	4.5
29649	2024-12-20T00:00:00	10103	AGUACATE HASS	LOCAL	4.2	5.0	4.5
29650	2024-12-23T00:00:00	10103	AGUACATE HASS	LOCAL	4.2	5.0	4.5
29651	2024-12-24T00:00:00	10103	AGUACATE HASS	LOCAL	4.2	5.0	4.5
29652	2024-12-26T00:00:00	10103	AGUACATE HASS	LOCAL	4.2	5.0	4.5
29653	2024-12-27T00:00:00	10103	AGUACATE HASS	LOCAL	4.2	5.0	4.5
29654	2024-12-31T00:00:00	10103	AGUACATE HASS	LOCAL	4.2	5.0	4.5
29655	2024-12-02T00:00:00	10103	AGUACATE HASS	NO LOCAL	4.25	4.25	4.25
29656	2024-12-04T00:00:00	10103	AGUACATE HASS	NO LOCAL	4.25	4.25	4.25
29657	2024-12-02T00:00:00	10102	AGUACATES FUERTES	LOCAL	3.5	4.5	4.5
29658	2024-12-03T00:00:00	10102	AGUACATES FUERTES	LOCAL	3.0	3.3	3.3
29659	2024-12-04T00:00:00	10102	AGUACATES FUERTES	LOCAL	3.0	3.3	3.3
29660	2024-12-05T00:00:00	10102	AGUACATES FUERTES	LOCAL	3.0	3.3	3.3
29661	2024-12-09T00:00:00	10102	AGUACATES FUERTES	LOCAL	3.0	3.3	3.3
29662	2024-12-10T00:00:00	10102	AGUACATES FUERTES	LOCAL	3.0	3.3	3.3
29663	2024-12-11T00:00:00	10102	AGUACATES FUERTES	LOCAL	3.0	3.3	3.3
29664	2024-12-12T00:00:00	10102	AGUACATES FUERTES	LOCAL	3.0	3.3	3.3
29665	2024-12-13T00:00:00	10102	AGUACATES FUERTES	LOCAL	3.0	3.3	3.3
29666	2024-12-16T00:00:00	10102	AGUACATES FUERTES	LOCAL	3.0	3.3	3.3
29667	2024-12-17T00:00:00	10102	AGUACATES FUERTES	LOCAL	3.0	3.3	3.3
29668	2024-12-18T00:00:00	10102	AGUACATES FUERTES	LOCAL	3.0	3.3	3.3
29669	2024-12-19T00:00:00	10102	AGUACATES FUERTES	LOCAL	3.0	3.3	3.3
29670	2024-12-20T00:00:00	10102	AGUACATES FUERTES	LOCAL	3.0	3.3	3.3
29671	2024-12-23T00:00:00	10102	AGUACATES FUERTES	LOCAL	3.0	3.3	3.3
29672	2024-12-24T00:00:00	10102	AGUACATES FUERTES	LOCAL	3.0	3.3	3.3
29673	2024-12-26T00:00:00	10102	AGUACATES FUERTES	LOCAL	3.0	3.3	3.3
29674	2024-12-27T00:00:00	10102	AGUACATES FUERTES	LOCAL	3.0	3.3	3.3
29675	2024-12-31T00:00:00	10102	AGUACATES FUERTES	LOCAL	3.0	3.3	3.3
29676	2024-12-02T00:00:00	10102	AGUACATES FUERTES	NO LOCAL	3.5	3.5	3.5
29677	2024-12-04T00:00:00	10102	AGUACATES FUERTES	NO LOCAL	3.5	3.5	3.5
29678	2024-12-02T00:00:00	20206	AJOS	NO LOCAL	3.95	4.45	4.15
29679	2024-12-03T00:00:00	20206	AJOS	NO LOCAL	4.0	4.35	4.3
29680	2024-12-04T00:00:00	20206	AJOS	NO LOCAL	3.95	4.45	4.15
29681	2024-12-05T00:00:00	20206	AJOS	NO LOCAL	4.0	4.35	4.3
29682	2024-12-09T00:00:00	20206	AJOS	NO LOCAL	4.15	4.3	4.3
29683	2024-12-10T00:00:00	20206	AJOS	NO LOCAL	4.15	4.3	4.3
29684	2024-12-11T00:00:00	20206	AJOS	NO LOCAL	4.15	4.3	4.3
29685	2024-12-12T00:00:00	20206	AJOS	NO LOCAL	4.15	4.3	4.3
29686	2024-12-13T00:00:00	20206	AJOS	NO LOCAL	4.15	4.3	4.3
29687	2024-12-16T00:00:00	20206	AJOS	NO LOCAL	4.35	4.35	4.35
29688	2024-12-17T00:00:00	20206	AJOS	NO LOCAL	4.35	4.35	4.35
29689	2024-12-18T00:00:00	20206	AJOS	NO LOCAL	4.35	4.35	4.35
29690	2024-12-19T00:00:00	20206	AJOS	NO LOCAL	4.35	4.35	4.35
29691	2024-12-20T00:00:00	20206	AJOS	NO LOCAL	4.15	4.35	4.3
29692	2024-12-23T00:00:00	20206	AJOS	NO LOCAL	4.15	4.35	4.3
29693	2024-12-24T00:00:00	20206	AJOS	NO LOCAL	4.15	4.35	4.3
29694	2024-12-26T00:00:00	20206	AJOS	NO LOCAL	4.15	4.35	4.3
29695	2024-12-27T00:00:00	20206	AJOS	NO LOCAL	4.25	4.25	4.25
29696	2024-12-31T00:00:00	20206	AJOS	NO LOCAL	4.25	4.25	4.25
29697	2024-12-02T00:00:00	20200	AJOS PAIS	LOCAL	4.0	5.0	5.0
29698	2024-12-03T00:00:00	20200	AJOS PAIS	LOCAL	4.0	5.0	5.0
29699	2024-12-04T00:00:00	20200	AJOS PAIS	LOCAL	4.0	5.0	5.0
29700	2024-12-05T00:00:00	20200	AJOS PAIS	LOCAL	4.0	5.0	5.0
29701	2024-12-09T00:00:00	20200	AJOS PAIS	LOCAL	4.0	5.0	5.0
29702	2024-12-10T00:00:00	20200	AJOS PAIS	LOCAL	4.0	5.0	5.0
29703	2024-12-11T00:00:00	20200	AJOS PAIS	LOCAL	4.0	5.0	5.0
29704	2024-12-12T00:00:00	20200	AJOS PAIS	LOCAL	4.0	5.0	5.0
29705	2024-12-13T00:00:00	20200	AJOS PAIS	LOCAL	4.0	5.0	5.0
29706	2024-12-16T00:00:00	20200	AJOS PAIS	LOCAL	4.0	5.0	5.0
29707	2024-12-17T00:00:00	20200	AJOS PAIS	LOCAL	4.0	5.0	5.0
29708	2024-12-18T00:00:00	20200	AJOS PAIS	LOCAL	4.0	5.0	5.0
29709	2024-12-19T00:00:00	20200	AJOS PAIS	LOCAL	4.0	5.0	5.0
29710	2024-12-20T00:00:00	20200	AJOS PAIS	LOCAL	4.0	5.0	5.0
29711	2024-12-23T00:00:00	20200	AJOS PAIS	LOCAL	4.0	5.0	5.0
29712	2024-12-02T00:00:00	20221	ALBAHACA	LOCAL	6.75	7.5	7.5
29713	2024-12-03T00:00:00	20221	ALBAHACA	LOCAL	6.75	7.5	7.5
29714	2024-12-04T00:00:00	20221	ALBAHACA	LOCAL	6.75	7.5	7.5
29715	2024-12-05T00:00:00	20221	ALBAHACA	LOCAL	6.75	7.5	7.5
29716	2024-12-09T00:00:00	20221	ALBAHACA	LOCAL	6.75	7.5	7.5
29717	2024-12-10T00:00:00	20221	ALBAHACA	LOCAL	6.75	7.5	7.5
29718	2024-12-11T00:00:00	20221	ALBAHACA	LOCAL	6.75	7.5	7.5
29719	2024-12-12T00:00:00	20221	ALBAHACA	LOCAL	6.75	7.5	7.5
29720	2024-12-13T00:00:00	20221	ALBAHACA	LOCAL	6.75	7.5	7.5
29721	2024-12-16T00:00:00	20221	ALBAHACA	LOCAL	6.75	7.5	7.5
29722	2024-12-17T00:00:00	20221	ALBAHACA	LOCAL	6.75	7.5	7.5
29723	2024-12-18T00:00:00	20221	ALBAHACA	LOCAL	6.75	7.5	7.5
29724	2024-12-19T00:00:00	20221	ALBAHACA	LOCAL	6.75	7.5	7.5
29725	2024-12-20T00:00:00	20221	ALBAHACA	LOCAL	6.75	7.5	7.5
29726	2024-12-23T00:00:00	20221	ALBAHACA	LOCAL	6.75	7.5	7.5
29727	2024-12-24T00:00:00	20221	ALBAHACA	LOCAL	6.75	7.5	7.5
29728	2024-12-26T00:00:00	20221	ALBAHACA	LOCAL	6.75	7.5	7.5
29729	2024-12-27T00:00:00	20221	ALBAHACA	LOCAL	6.75	7.5	7.5
29730	2024-12-31T00:00:00	20221	ALBAHACA	LOCAL	6.75	7.5	7.5
29731	2024-12-20T00:00:00	10200	ALBARICOQUES	NO LOCAL	7.75	7.75	7.75
29732	2024-12-23T00:00:00	10200	ALBARICOQUES	NO LOCAL	7.75	7.75	7.75
29733	2024-12-24T00:00:00	10200	ALBARICOQUES	NO LOCAL	7.75	7.75	7.75
29734	2024-12-26T00:00:00	10200	ALBARICOQUES	NO LOCAL	7.75	7.75	7.75
29735	2024-12-27T00:00:00	10200	ALBARICOQUES	NO LOCAL	7.75	7.75	7.75
29736	2024-12-31T00:00:00	10200	ALBARICOQUES	NO LOCAL	7.75	7.75	7.75
29737	2024-12-02T00:00:00	20500	APIO	LOCAL	2.5	2.8	2.8
29738	2024-12-03T00:00:00	20500	APIO	LOCAL	2.5	2.8	2.8
29739	2024-12-04T00:00:00	20500	APIO	LOCAL	2.5	2.8	2.8
29740	2024-12-05T00:00:00	20500	APIO	LOCAL	2.5	2.8	2.8
29741	2024-12-09T00:00:00	20500	APIO	LOCAL	2.5	2.8	2.8
29742	2024-12-10T00:00:00	20500	APIO	LOCAL	2.8	3.2	3.0
29743	2024-12-11T00:00:00	20500	APIO	LOCAL	2.8	3.2	3.0
29744	2024-12-12T00:00:00	20500	APIO	LOCAL	2.8	3.2	3.0
29745	2024-12-13T00:00:00	20500	APIO	LOCAL	2.8	3.2	3.0
29746	2024-12-16T00:00:00	20500	APIO	LOCAL	2.8	3.2	3.0
29747	2024-12-17T00:00:00	20500	APIO	LOCAL	2.8	3.2	3.0
29748	2024-12-18T00:00:00	20500	APIO	LOCAL	2.8	3.2	3.0
29749	2024-12-19T00:00:00	20500	APIO	LOCAL	2.8	3.2	3.0
29750	2024-12-20T00:00:00	20500	APIO	LOCAL	2.8	3.2	3.0
29751	2024-12-23T00:00:00	20500	APIO	LOCAL	2.8	3.2	3.0
29752	2024-12-24T00:00:00	20500	APIO	LOCAL	2.8	3.2	3.0
29753	2024-12-26T00:00:00	20500	APIO	LOCAL	2.8	3.2	3.0
29754	2024-12-27T00:00:00	20500	APIO	LOCAL	2.8	3.2	3.0
29755	2024-12-31T00:00:00	20500	APIO	LOCAL	2.8	3.2	3.0
29756	2024-12-02T00:00:00	20500	APIO	NO LOCAL	1.25	2.0	1.3
29757	2024-12-03T00:00:00	20500	APIO	NO LOCAL	1.2	1.3	1.3
29758	2024-12-04T00:00:00	20500	APIO	NO LOCAL	1.25	2.0	1.3
29759	2024-12-05T00:00:00	20500	APIO	NO LOCAL	1.2	1.3	1.3
29760	2024-12-09T00:00:00	20500	APIO	NO LOCAL	1.15	1.2	1.2
29761	2024-12-10T00:00:00	20500	APIO	NO LOCAL	1.15	1.2	1.2
29762	2024-12-11T00:00:00	20500	APIO	NO LOCAL	1.15	1.2	1.2
29763	2024-12-12T00:00:00	20500	APIO	NO LOCAL	1.15	1.2	1.2
29764	2024-12-13T00:00:00	20500	APIO	NO LOCAL	1.15	1.2	1.2
29765	2024-12-16T00:00:00	20500	APIO	NO LOCAL	1.2	1.2	1.2
29766	2024-12-17T00:00:00	20500	APIO	NO LOCAL	1.2	1.2	1.2
29767	2024-12-18T00:00:00	20500	APIO	NO LOCAL	1.2	1.2	1.2
29768	2024-12-19T00:00:00	20500	APIO	NO LOCAL	1.2	1.2	1.2
29769	2024-12-20T00:00:00	20500	APIO	NO LOCAL	1.7	1.7	1.7
29770	2024-12-23T00:00:00	20500	APIO	NO LOCAL	1.7	1.7	1.7
29771	2024-12-24T00:00:00	20500	APIO	NO LOCAL	1.7	1.7	1.7
29772	2024-12-26T00:00:00	20500	APIO	NO LOCAL	1.7	1.7	1.7
29773	2024-12-27T00:00:00	20500	APIO	NO LOCAL	1.35	1.9	1.8
29774	2024-12-31T00:00:00	20500	APIO	NO LOCAL	1.35	1.9	1.8
29775	2024-12-02T00:00:00	15600	ARANDANOS	NO LOCAL	14.8	16.0	16.0
29776	2024-12-04T00:00:00	15600	ARANDANOS	NO LOCAL	14.8	16.0	16.0
29777	2024-12-09T00:00:00	15600	ARANDANOS	NO LOCAL	10.8	10.8	10.8
29778	2024-12-10T00:00:00	15600	ARANDANOS	NO LOCAL	10.8	10.8	10.8
29779	2024-12-11T00:00:00	15600	ARANDANOS	NO LOCAL	10.8	10.8	10.8
29780	2024-12-12T00:00:00	15600	ARANDANOS	NO LOCAL	10.8	10.8	10.8
29781	2024-12-13T00:00:00	15600	ARANDANOS	NO LOCAL	10.8	10.8	10.8
29782	2024-12-20T00:00:00	15600	ARANDANOS	NO LOCAL	11.0	11.0	11.0
29783	2024-12-23T00:00:00	15600	ARANDANOS	NO LOCAL	11.0	11.0	11.0
29784	2024-12-24T00:00:00	15600	ARANDANOS	NO LOCAL	11.0	11.0	11.0
29785	2024-12-26T00:00:00	15600	ARANDANOS	NO LOCAL	11.0	11.0	11.0
29786	2024-12-27T00:00:00	15600	ARANDANOS	NO LOCAL	11.0	12.0	12.0
29787	2024-12-31T00:00:00	15600	ARANDANOS	NO LOCAL	11.0	12.0	12.0
29788	2024-12-02T00:00:00	24800	ARVEJAS	LOCAL	5.0	5.0	5.0
29789	2024-12-03T00:00:00	24800	ARVEJAS	LOCAL	5.0	5.0	5.0
29790	2024-12-04T00:00:00	24800	ARVEJAS	LOCAL	5.0	5.0	5.0
29791	2024-12-05T00:00:00	24800	ARVEJAS	LOCAL	5.0	5.0	5.0
29792	2024-12-09T00:00:00	24800	ARVEJAS	LOCAL	5.0	5.0	5.0
29793	2024-12-10T00:00:00	24800	ARVEJAS	LOCAL	5.0	5.0	5.0
29794	2024-12-11T00:00:00	24800	ARVEJAS	LOCAL	5.0	5.0	5.0
29795	2024-12-12T00:00:00	24800	ARVEJAS	LOCAL	5.0	5.0	5.0
29796	2024-12-13T00:00:00	24800	ARVEJAS	LOCAL	5.0	5.0	5.0
29797	2024-12-16T00:00:00	24800	ARVEJAS	LOCAL	5.0	5.0	5.0
29798	2024-12-17T00:00:00	24800	ARVEJAS	LOCAL	5.0	5.0	5.0
29799	2024-12-18T00:00:00	24800	ARVEJAS	LOCAL	5.0	5.0	5.0
29800	2024-12-19T00:00:00	24800	ARVEJAS	LOCAL	5.0	5.0	5.0
29801	2024-12-20T00:00:00	24800	ARVEJAS	LOCAL	5.0	5.0	5.0
29802	2024-12-23T00:00:00	24800	ARVEJAS	LOCAL	5.0	5.0	5.0
29803	2024-12-24T00:00:00	24800	ARVEJAS	LOCAL	5.0	5.0	5.0
29804	2024-12-26T00:00:00	24800	ARVEJAS	LOCAL	5.0	5.0	5.0
29805	2024-12-02T00:00:00	23803	BATATAS BLANCAS	LOCAL	1.1	1.3	1.3
29806	2024-12-03T00:00:00	23803	BATATAS BLANCAS	LOCAL	1.1	1.3	1.3
29807	2024-12-04T00:00:00	23803	BATATAS BLANCAS	LOCAL	1.1	1.3	1.3
29808	2024-12-05T00:00:00	23803	BATATAS BLANCAS	LOCAL	1.1	1.3	1.3
29809	2024-12-09T00:00:00	23803	BATATAS BLANCAS	LOCAL	1.1	1.3	1.3
29810	2024-12-10T00:00:00	23803	BATATAS BLANCAS	LOCAL	1.1	1.3	1.3
29811	2024-12-11T00:00:00	23803	BATATAS BLANCAS	LOCAL	1.1	1.3	1.3
29812	2024-12-12T00:00:00	23803	BATATAS BLANCAS	LOCAL	1.1	1.3	1.3
29813	2024-12-13T00:00:00	23803	BATATAS BLANCAS	LOCAL	1.1	1.3	1.3
29814	2024-12-16T00:00:00	23803	BATATAS BLANCAS	LOCAL	1.1	1.3	1.3
29815	2024-12-17T00:00:00	23803	BATATAS BLANCAS	LOCAL	1.1	1.3	1.3
29816	2024-12-18T00:00:00	23803	BATATAS BLANCAS	LOCAL	1.1	1.3	1.3
29817	2024-12-19T00:00:00	23803	BATATAS BLANCAS	LOCAL	1.1	1.3	1.3
29818	2024-12-20T00:00:00	23803	BATATAS BLANCAS	LOCAL	1.1	1.3	1.3
29819	2024-12-23T00:00:00	23803	BATATAS BLANCAS	LOCAL	1.1	1.3	1.3
29820	2024-12-24T00:00:00	23803	BATATAS BLANCAS	LOCAL	1.1	1.3	1.3
29821	2024-12-26T00:00:00	23803	BATATAS BLANCAS	LOCAL	1.1	1.3	1.3
29822	2024-12-27T00:00:00	23803	BATATAS BLANCAS	LOCAL	1.5	1.8	1.8
29823	2024-12-31T00:00:00	23803	BATATAS BLANCAS	LOCAL	1.5	1.8	1.8
29824	2024-12-02T00:00:00	23803	BATATAS BLANCAS	NO LOCAL	1.5	1.5	1.5
29825	2024-12-04T00:00:00	23803	BATATAS BLANCAS	NO LOCAL	1.5	1.5	1.5
29826	2024-12-02T00:00:00	23801	BATATAS LANZAROTE	NO LOCAL	1.6	1.7	1.65
29827	2024-12-03T00:00:00	23801	BATATAS LANZAROTE	NO LOCAL	1.6	2.0	1.9
29828	2024-12-04T00:00:00	23801	BATATAS LANZAROTE	NO LOCAL	1.6	1.7	1.65
29829	2024-12-05T00:00:00	23801	BATATAS LANZAROTE	NO LOCAL	1.6	2.0	1.9
29830	2024-12-09T00:00:00	23801	BATATAS LANZAROTE	NO LOCAL	1.7	1.7	1.7
29831	2024-12-10T00:00:00	23801	BATATAS LANZAROTE	NO LOCAL	1.7	1.7	1.7
29832	2024-12-11T00:00:00	23801	BATATAS LANZAROTE	NO LOCAL	1.7	1.7	1.7
29833	2024-12-12T00:00:00	23801	BATATAS LANZAROTE	NO LOCAL	1.7	1.7	1.7
29834	2024-12-13T00:00:00	23801	BATATAS LANZAROTE	NO LOCAL	1.7	1.7	1.7
29835	2024-12-16T00:00:00	23801	BATATAS LANZAROTE	NO LOCAL	1.7	1.8	1.8
29836	2024-12-17T00:00:00	23801	BATATAS LANZAROTE	NO LOCAL	1.7	1.8	1.8
29837	2024-12-18T00:00:00	23801	BATATAS LANZAROTE	NO LOCAL	1.7	1.8	1.8
29838	2024-12-19T00:00:00	23801	BATATAS LANZAROTE	NO LOCAL	1.7	1.8	1.8
29839	2024-12-20T00:00:00	23801	BATATAS LANZAROTE	NO LOCAL	1.75	1.75	1.75
29840	2024-12-23T00:00:00	23801	BATATAS LANZAROTE	NO LOCAL	1.75	1.75	1.75
29841	2024-12-24T00:00:00	23801	BATATAS LANZAROTE	NO LOCAL	1.75	1.75	1.75
29842	2024-12-26T00:00:00	23801	BATATAS LANZAROTE	NO LOCAL	1.75	1.75	1.75
29843	2024-12-27T00:00:00	23801	BATATAS LANZAROTE	NO LOCAL	1.7	1.8	1.75
29844	2024-12-31T00:00:00	23801	BATATAS LANZAROTE	NO LOCAL	1.7	1.8	1.75
29845	2024-12-02T00:00:00	23800	BATATAS OTRAS	LOCAL	1.0	1.3	1.3
29846	2024-12-03T00:00:00	23800	BATATAS OTRAS	LOCAL	1.2	1.4	1.4
29847	2024-12-04T00:00:00	23800	BATATAS OTRAS	LOCAL	1.2	1.4	1.4
29848	2024-12-05T00:00:00	23800	BATATAS OTRAS	LOCAL	1.2	1.4	1.4
29849	2024-12-09T00:00:00	23800	BATATAS OTRAS	LOCAL	1.2	1.4	1.4
29850	2024-12-10T00:00:00	23800	BATATAS OTRAS	LOCAL	1.2	1.4	1.4
29851	2024-12-11T00:00:00	23800	BATATAS OTRAS	LOCAL	1.2	1.4	1.4
29852	2024-12-12T00:00:00	23800	BATATAS OTRAS	LOCAL	1.2	1.4	1.4
29853	2024-12-13T00:00:00	23800	BATATAS OTRAS	LOCAL	1.2	1.4	1.4
29854	2024-12-16T00:00:00	23800	BATATAS OTRAS	LOCAL	1.2	1.4	1.4
29855	2024-12-17T00:00:00	23800	BATATAS OTRAS	LOCAL	1.2	1.4	1.4
29856	2024-12-18T00:00:00	23800	BATATAS OTRAS	LOCAL	1.2	1.4	1.4
29857	2024-12-19T00:00:00	23800	BATATAS OTRAS	LOCAL	1.2	1.4	1.4
29858	2024-12-20T00:00:00	23800	BATATAS OTRAS	LOCAL	1.2	1.4	1.4
29859	2024-12-23T00:00:00	23800	BATATAS OTRAS	LOCAL	1.2	1.4	1.4
29860	2024-12-24T00:00:00	23800	BATATAS OTRAS	LOCAL	1.2	1.4	1.4
29861	2024-12-26T00:00:00	23800	BATATAS OTRAS	LOCAL	1.2	1.4	1.4
29862	2024-12-27T00:00:00	23800	BATATAS OTRAS	LOCAL	1.2	1.4	1.4
29863	2024-12-31T00:00:00	23800	BATATAS OTRAS	LOCAL	1.2	1.4	1.4
29864	2024-12-02T00:00:00	23800	BATATAS OTRAS	NO LOCAL	1.7	2.3	2.3
29865	2024-12-04T00:00:00	23800	BATATAS OTRAS	NO LOCAL	1.7	2.3	2.3
29866	2024-12-09T00:00:00	23800	BATATAS OTRAS	NO LOCAL	1.6	1.6	1.6
29867	2024-12-10T00:00:00	23800	BATATAS OTRAS	NO LOCAL	1.6	1.6	1.6
29868	2024-12-11T00:00:00	23800	BATATAS OTRAS	NO LOCAL	1.6	1.6	1.6
29869	2024-12-12T00:00:00	23800	BATATAS OTRAS	NO LOCAL	1.6	1.6	1.6
29870	2024-12-13T00:00:00	23800	BATATAS OTRAS	NO LOCAL	1.6	1.6	1.6
29871	2024-12-16T00:00:00	23800	BATATAS OTRAS	NO LOCAL	1.75	1.8	1.8
29872	2024-12-17T00:00:00	23800	BATATAS OTRAS	NO LOCAL	1.75	1.8	1.8
29873	2024-12-18T00:00:00	23800	BATATAS OTRAS	NO LOCAL	1.75	1.8	1.8
29874	2024-12-19T00:00:00	23800	BATATAS OTRAS	NO LOCAL	1.75	1.8	1.8
29875	2024-12-27T00:00:00	23800	BATATAS OTRAS	NO LOCAL	1.2	1.2	1.2
29876	2024-12-31T00:00:00	23800	BATATAS OTRAS	NO LOCAL	1.2	1.2	1.2
29877	2024-12-02T00:00:00	23802	BATATAS YEMA HUEVO	LOCAL	1.6	1.8	1.8
29878	2024-12-03T00:00:00	23802	BATATAS YEMA HUEVO	LOCAL	1.6	1.8	1.8
29879	2024-12-04T00:00:00	23802	BATATAS YEMA HUEVO	LOCAL	1.6	1.8	1.8
29880	2024-12-05T00:00:00	23802	BATATAS YEMA HUEVO	LOCAL	1.6	1.8	1.8
29881	2024-12-09T00:00:00	23802	BATATAS YEMA HUEVO	LOCAL	1.6	1.8	1.8
29882	2024-12-10T00:00:00	23802	BATATAS YEMA HUEVO	LOCAL	1.6	1.8	1.8
29883	2024-12-11T00:00:00	23802	BATATAS YEMA HUEVO	LOCAL	1.6	1.8	1.8
29884	2024-12-12T00:00:00	23802	BATATAS YEMA HUEVO	LOCAL	1.6	1.8	1.8
29885	2024-12-13T00:00:00	23802	BATATAS YEMA HUEVO	LOCAL	1.6	1.8	1.8
29886	2024-12-16T00:00:00	23802	BATATAS YEMA HUEVO	LOCAL	1.6	1.8	1.8
29887	2024-12-17T00:00:00	23802	BATATAS YEMA HUEVO	LOCAL	1.6	1.8	1.8
29888	2024-12-18T00:00:00	23802	BATATAS YEMA HUEVO	LOCAL	1.6	1.8	1.8
29889	2024-12-19T00:00:00	23802	BATATAS YEMA HUEVO	LOCAL	1.6	1.8	1.8
29890	2024-12-20T00:00:00	23802	BATATAS YEMA HUEVO	LOCAL	1.6	1.8	1.8
29891	2024-12-23T00:00:00	23802	BATATAS YEMA HUEVO	LOCAL	1.6	1.8	1.8
29892	2024-12-24T00:00:00	23802	BATATAS YEMA HUEVO	LOCAL	1.6	1.8	1.8
29893	2024-12-26T00:00:00	23802	BATATAS YEMA HUEVO	LOCAL	1.6	1.8	1.8
29894	2024-12-02T00:00:00	23802	BATATAS YEMA HUEVO	NO LOCAL	1.8	1.8	1.8
29895	2024-12-04T00:00:00	23802	BATATAS YEMA HUEVO	NO LOCAL	1.8	1.8	1.8
29896	2024-12-27T00:00:00	23802	BATATAS YEMA HUEVO	NO LOCAL	1.6	1.6	1.6
29897	2024-12-31T00:00:00	23802	BATATAS YEMA HUEVO	NO LOCAL	1.6	1.6	1.6
29898	2024-12-02T00:00:00	20601	BERENJENAS MORADAS	LOCAL	1.3	1.4	1.4
29899	2024-12-03T00:00:00	20601	BERENJENAS MORADAS	LOCAL	1.3	1.4	1.4
29900	2024-12-04T00:00:00	20601	BERENJENAS MORADAS	LOCAL	1.3	1.4	1.4
29901	2024-12-05T00:00:00	20601	BERENJENAS MORADAS	LOCAL	1.3	1.4	1.4
29902	2024-12-09T00:00:00	20601	BERENJENAS MORADAS	LOCAL	1.3	1.4	1.4
29903	2024-12-10T00:00:00	20601	BERENJENAS MORADAS	LOCAL	1.3	1.5	1.4
29904	2024-12-11T00:00:00	20601	BERENJENAS MORADAS	LOCAL	1.3	1.5	1.4
29905	2024-12-12T00:00:00	20601	BERENJENAS MORADAS	LOCAL	1.3	1.5	1.4
29906	2024-12-13T00:00:00	20601	BERENJENAS MORADAS	LOCAL	1.5	2.0	2.0
29907	2024-12-16T00:00:00	20601	BERENJENAS MORADAS	LOCAL	1.5	2.0	2.0
