﻿_id	denominacion	periodo	Tinto	Blanco	Total
1	Tacoronte-Acentejo	2016	681950	72343	754293
2	Tacoronte-Acentejo	2015	1221482	144310	1365792
3	Tacoronte-Acentejo	2014	1222997	128725	1351722
4	Tacoronte-Acentejo	2013	1751667	197370	1949037
5	Tacoronte-Acentejo	2012	1466337	127123	1593460
6	Tacoronte-Acentejo	2011	775412	61588	837000
7	Tacoronte-Acentejo	2010	956741	68794	1025535
8	Tacoronte-Acentejo	2009	671783	76887	748670
9	Tacoronte-Acentejo	2008	1532800	152480	1685280
10	Tacoronte-Acentejo	2007	800481	73494	873975
11	Tacoronte-Acentejo	2006	2387634	251236	2638870
12	Tacoronte-Acentejo	2005	1885112	132190	2017302
13	Tacoronte-Acentejo	2004	1399991	398583	1798574
14	Tacoronte-Acentejo	2003	1869781	199757	2069538
15	Valle de la Orotava	2016	325934	319678	645612
16	Valle de la Orotava	2015	283853	317962	601815
17	Valle de la Orotava	2014	283050	304883	587933
18	Valle de la Orotava	2013	476640	324952	801592
19	Valle de la Orotava	2012	460633	239576	700209
20	Valle de la Orotava	2011	343555	171598	515153
21	Valle de la Orotava	2010	315504	123498	439002
22	Valle de la Orotava	2009	289274	268673	557947
23	Valle de la Orotava	2008	620056	302450	922506
24	Valle de la Orotava	2007	350118	143991	494109
25	Valle de la Orotava	2006	903526	398058	1301584
26	Valle de la Orotava	2005	738764	169896	908660
27	Valle de la Orotava	2004	570454	392603	963057
28	Valle de la Orotava	2003	865137	351947	1217084
29	Ycoden-Daute-Isora	2016	133488	310405	443893
30	Ycoden-Daute-Isora	2015	179723	276881	456604
31	Ycoden-Daute-Isora	2014	217755	523045	740800
32	Ycoden-Daute-Isora	2013	362528	594200	956728
33	Ycoden-Daute-Isora	2012	273569	350959	624528
34	Ycoden-Daute-Isora	2011	164448	230382	394830
35	Ycoden-Daute-Isora	2010	191624	228531	420155
36	Ycoden-Daute-Isora	2009	216398	460794	677192
37	Ycoden-Daute-Isora	2008	245046	455719	700765
38	Ycoden-Daute-Isora	2007	266682	388628	655310
39	Ycoden-Daute-Isora	2006	390638	843939	1234577
40	Ycoden-Daute-Isora	2005	390638	449347	839985
41	Ycoden-Daute-Isora	2004	361347	891873	1253220
42	Ycoden-Daute-Isora	2003	372480	841097	1213577
43	Abona	2016	394877	623859	1018736
44	Abona	2015	570173	1043797	1613970
45	Abona	2014	597310	1040651	1637961
46	Abona	2013	452401	637231	1089632
47	Abona	2012	589059	725131	1314190
48	Abona	2011	443712	497891	941603
49	Abona	2010	483996	535686	1019682
50	Abona	2009	475024	733940	1208964
51	Abona	2008	413003	573101	986104
52	Abona	2007	426992	480003	906995
53	Abona	2006	454583	1017557	1472140
54	Abona	2005	510781	587652	1098433
55	Abona	2004	164395	391178	555573
56	Abona	2003	238813	807591	1046404
57	Valle de Güimar	2016	74430	242887	317317
58	Valle de Güimar	2015	102146	327075	429221
59	Valle de Güimar	2014	97242	215836	313078
60	Valle de Güimar	2013	102098	226601	328699
61	Valle de Güimar	2012	114275	313366	427641
62	Valle de Güimar	2011	56713	172882	229595
63	Valle de Güimar	2010	79161	219007	298168
64	Valle de Güimar	2009	84772	387256	472028
65	Valle de Güimar	2008	152913	433072	585985
66	Valle de Güimar	2007	149351	260834	410185
67	Valle de Güimar	2006	261199	262200	523399
68	Valle de Güimar	2005	208661	394442	603103
69	Valle de Güimar	2004	139369	340335	479704
70	Valle de Güimar	2003	159639	364926	524565
71	TOTAL	2016	1610679	1569172	3179851
72	TOTAL	2015	2357377	2110025	4467402
73	TOTAL	2014	2418354	2213140	4631494
74	TOTAL	2013	3145334	1980354	5125688
75	TOTAL	2012	2903873	1756155	4660028
76	TOTAL	2011	1783840	1134341	2918181
77	TOTAL	2010	2027027	1175517	3202544
78	TOTAL	2009	1737253	1927552	3664805
79	TOTAL	2008	2963818	1916822	4880640
80	TOTAL	2007	1993624	1346950	3340574
81	TOTAL	2006	4397580	2772990	7170570
82	TOTAL	2005	3733956	1733527	5467483
83	TOTAL	2004	2635556	2414572	5050128
84	TOTAL	2003	3505850	2565318	6071168
