﻿_id	fecha	personas	vehiculos
1	2023-01-01T00:00:00	248	15
2	2023-01-02T00:00:00	362	29
3	2023-01-03T00:00:00	534	63
4	2023-01-04T00:00:00	402	63
5	2023-01-05T00:00:00	334	60
6	2023-01-06T00:00:00	312	31
7	2023-01-07T00:00:00	357	31
8	2023-01-08T00:00:00	279	34
9	2023-01-09T00:00:00	248	18
10	2023-01-10T00:00:00	317	50
11	2023-01-11T00:00:00	267	36
12	2023-01-12T00:00:00	277	30
13	2023-01-13T00:00:00	268	27
14	2023-01-14T00:00:00	348	67
15	2023-01-15T00:00:00	334	26
16	2023-01-16T00:00:00	295	28
17	2023-01-17T00:00:00	335	41
18	2023-01-18T00:00:00	269	43
19	2023-01-19T00:00:00	261	43
20	2023-01-20T00:00:00	261	27
21	2023-01-21T00:00:00	314	27
22	2023-01-22T00:00:00	268	22
23	2023-01-23T00:00:00	265	15
24	2023-01-24T00:00:00	342	58
25	2023-01-25T00:00:00	358	46
26	2023-01-26T00:00:00	337	38
27	2023-01-27T00:00:00	361	36
28	2023-01-28T00:00:00	314	19
29	2023-01-29T00:00:00	183	12
30	2023-01-30T00:00:00	230	31
31	2023-01-31T00:00:00	405	71
32	2023-02-01T00:00:00	359	81
33	2023-02-02T00:00:00	519	110
34	2023-02-03T00:00:00	403	83
35	2023-02-04T00:00:00	401	30
36	2023-02-05T00:00:00	418	27
37	2023-02-06T00:00:00	283	20
38	2023-02-07T00:00:00	367	58
39	2023-02-08T00:00:00	334	43
40	2023-02-09T00:00:00	390	43
41	2023-02-10T00:00:00	384	57
42	2023-02-11T00:00:00	455	26
43	2023-02-12T00:00:00	390	31
44	2023-02-13T00:00:00	76	6
45	2023-02-13T00:00:00	398	61
46	2023-02-14T00:00:00	348	48
47	2023-02-15T00:00:00	382	65
48	2023-02-16T00:00:00	502	80
49	2023-02-17T00:00:00	360	64
50	2023-02-18T00:00:00	351	34
51	2023-02-19T00:00:00	366	24
52	2023-02-20T00:00:00	423	63
53	2023-02-21T00:00:00	376	97
54	2023-02-22T00:00:00	301	59
55	2023-02-23T00:00:00	429	50
56	2023-02-24T00:00:00	365	56
57	2023-02-25T00:00:00	378	41
58	2023-02-26T00:00:00	336	31
59	2023-02-27T00:00:00	387	55
60	2023-02-28T00:00:00	387	72
61	2023-03-01T00:00:00	279	38
62	2023-03-02T00:00:00	439	100
63	2023-03-03T00:00:00	436	73
64	2023-03-04T00:00:00	347	19
65	2023-03-05T00:00:00	411	18
66	2023-03-06T00:00:00	381	69
67	2023-03-07T00:00:00	389	83
68	2023-03-08T00:00:00	66	14
69	2023-03-08T00:00:00	443	99
70	2023-03-09T00:00:00	406	64
71	2023-03-10T00:00:00	313	65
72	2023-03-11T00:00:00	491	50
73	2023-03-12T00:00:00	430	27
74	2023-03-13T00:00:00	344	31
75	2023-03-14T00:00:00	458	65
76	2023-03-15T00:00:00	453	51
77	2023-03-16T00:00:00	366	54
78	2023-03-17T00:00:00	233	32
79	2023-03-18T00:00:00	360	28
80	2023-03-19T00:00:00	460	22
81	2023-03-20T00:00:00	404	68
82	2023-03-21T00:00:00	339	79
83	2023-03-22T00:00:00	280	60
84	2023-03-23T00:00:00	368	56
85	2023-03-24T00:00:00	459	71
86	2023-03-25T00:00:00	385	38
87	2023-03-27T00:00:00	383	60
88	2023-03-28T00:00:00	320	86
89	2023-03-29T00:00:00	345	68
90	2023-03-30T00:00:00	256	47
91	2023-03-31T00:00:00	300	46
92	2023-04-01T00:00:00	360	27
93	2023-04-03T00:00:00	377	35
94	2023-04-04T00:00:00	402	46
95	2023-04-05T00:00:00	408	34
96	2023-04-06T00:00:00	597	62
97	2023-04-07T00:00:00	657	59
98	2023-04-08T00:00:00	621	49
99	2023-04-09T00:00:00	348	29
100	2023-04-10T00:00:00	260	25
101	2023-04-11T00:00:00	261	33
102	2023-04-12T00:00:00	273	41
103	2023-04-13T00:00:00	279	47
104	2023-04-14T00:00:00	320	52
105	2023-04-15T00:00:00	374	30
106	2023-04-16T00:00:00	365	35
107	2023-04-17T00:00:00	233	22
108	2023-04-18T00:00:00	258	45
109	2023-04-19T00:00:00	249	24
110	2023-04-20T00:00:00	38	6
111	2023-04-20T00:00:00	296	47
112	2023-04-21T00:00:00	319	57
113	2023-04-22T00:00:00	403	47
114	2023-04-23T00:00:00	425	41
115	2023-04-24T00:00:00	238	19
116	2023-04-25T00:00:00	346	70
117	2023-04-26T00:00:00	295	68
118	2023-04-27T00:00:00	258	49
119	2023-04-28T00:00:00	270	53
120	2023-04-29T00:00:00	352	33
121	2023-04-30T00:00:00	520	31
122	2023-05-02T00:00:00	313	73
123	2023-05-03T00:00:00	327	64
124	2023-05-04T00:00:00	70	40
125	2023-05-05T00:00:00	267	38
126	2023-05-06T00:00:00	273	18
127	2023-05-07T00:00:00	259	26
128	2023-05-08T00:00:00	185	13
129	2023-05-10T00:00:00	55	11
130	2023-05-11T00:00:00	210	23
131	2023-05-12T00:00:00	277	37
132	2023-05-13T00:00:00	283	22
133	2023-05-14T00:00:00	311	19
134	2023-05-15T00:00:00	215	19
135	2023-05-16T00:00:00	110	47
136	2023-05-17T00:00:00	267	48
137	2023-05-18T00:00:00	234	35
138	2023-05-19T00:00:00	268	35
139	2023-05-20T00:00:00	258	33
140	2023-05-21T00:00:00	302	23
141	2023-05-22T00:00:00	245	22
142	2023-05-23T00:00:00	264	39
143	2023-05-24T00:00:00	237	49
144	2023-05-25T00:00:00	208	40
145	2023-05-26T00:00:00	235	35
146	2023-05-27T00:00:00	367	36
147	2023-05-28T00:00:00	306	25
148	2023-05-29T00:00:00	267	33
149	2023-05-30T00:00:00	535	99
150	2023-05-31T00:00:00	268	50
151	2023-06-01T00:00:00	261	45
152	2023-06-02T00:00:00	270	34
153	2023-06-03T00:00:00	338	29
154	2023-06-04T00:00:00	329	24
155	2023-06-05T00:00:00	248	18
156	2023-06-08T00:00:00	10	5
157	2023-06-09T00:00:00	247	30
158	2023-06-10T00:00:00	346	32
159	2023-06-11T00:00:00	370	39
160	2023-06-12T00:00:00	218	37
161	2023-06-13T00:00:00	238	47
162	2023-06-14T00:00:00	232	35
163	2023-06-15T00:00:00	259	34
164	2023-06-16T00:00:00	40	20
165	2023-06-16T00:00:00	243	36
166	2023-06-18T00:00:00	382	30
167	2023-06-19T00:00:00	257	18
168	2023-06-21T00:00:00	306	54
169	2023-06-22T00:00:00	306	46
170	2023-06-23T00:00:00	234	52
171	2023-06-24T00:00:00	316	28
172	2023-06-25T00:00:00	367	46
173	2023-06-26T00:00:00	313	96
174	2023-06-27T00:00:00	336	68
175	2023-06-28T00:00:00	289	40
176	2023-06-29T00:00:00	244	41
177	2023-06-30T00:00:00	11	5
178	2023-07-01T00:00:00	412	48
179	2023-07-02T00:00:00	437	43
180	2023-07-03T00:00:00	258	14
181	2023-07-04T00:00:00	328	49
182	2023-07-05T00:00:00	443	48
183	2023-07-06T00:00:00	456	65
184	2023-07-07T00:00:00	353	45
185	2023-07-08T00:00:00	351	34
186	2023-07-09T00:00:00	490	29
187	2023-07-10T00:00:00	305	28
188	2023-07-11T00:00:00	381	61
189	2023-07-13T00:00:00	380	41
190	2023-07-15T00:00:00	346	24
191	2023-07-17T00:00:00	359	27
192	2023-07-18T00:00:00	435	52
193	2023-07-19T00:00:00	379	54
194	2023-07-20T00:00:00	430	61
195	2023-07-21T00:00:00	350	42
196	2023-07-22T00:00:00	650	28
197	2023-07-23T00:00:00	452	26
198	2023-07-25T00:00:00	499	51
199	2023-07-26T00:00:00	480	49
200	2023-07-27T00:00:00	519	54
201	2023-07-28T00:00:00	478	48
202	2023-07-29T00:00:00	521	41
203	2023-07-30T00:00:00	521	38
204	2023-07-31T00:00:00	401	23
205	2023-08-01T00:00:00	425	49
206	2023-08-02T00:00:00	417	43
207	2023-08-03T00:00:00	413	41
208	2023-08-04T00:00:00	456	41
209	2023-08-05T00:00:00	489	47
210	2023-08-06T00:00:00	557	30
211	2023-08-07T00:00:00	492	46
212	2023-08-08T00:00:00	525	68
213	2023-08-09T00:00:00	426	60
214	2023-08-10T00:00:00	549	55
215	2023-08-11T00:00:00	452	48
216	2023-08-12T00:00:00	463	39
217	2023-08-13T00:00:00	483	41
218	2023-08-14T00:00:00	546	74
219	2023-08-15T00:00:00	753	90
220	2023-08-16T00:00:00	452	42
221	2023-08-17T00:00:00	578	70
222	2023-08-18T00:00:00	627	37
223	2023-08-19T00:00:00	618	40
224	2023-08-20T00:00:00	576	41
225	2023-08-21T00:00:00	522	39
226	2023-08-22T00:00:00	589	70
227	2023-08-23T00:00:00	630	61
228	2023-08-24T00:00:00	513	61
229	2023-08-25T00:00:00	535	60
230	2023-08-26T00:00:00	583	70
231	2023-08-27T00:00:00	640	37
232	2023-08-28T00:00:00	433	30
233	2023-08-29T00:00:00	493	52
234	2023-08-30T00:00:00	491	67
235	2023-08-31T00:00:00	387	55
236	2023-09-01T00:00:00	378	42
237	2023-09-02T00:00:00	430	36
238	2023-09-03T00:00:00	526	27
239	2023-09-05T00:00:00	407	67
240	2023-09-06T00:00:00	144	65
241	2023-09-07T00:00:00	405	59
242	2023-09-08T00:00:00	424	60
243	2023-09-09T00:00:00	438	48
244	2023-09-10T00:00:00	488	45
245	2023-09-11T00:00:00	298	30
246	2023-09-12T00:00:00	329	56
247	2023-09-13T00:00:00	364	47
248	2023-09-14T00:00:00	412	78
249	2023-09-15T00:00:00	334	59
250	2023-09-16T00:00:00	472	48
251	2023-09-17T00:00:00	355	22
252	2023-09-18T00:00:00	303	22
253	2023-09-19T00:00:00	453	38
254	2023-09-20T00:00:00	360	56
255	2023-09-21T00:00:00	442	59
256	2023-09-22T00:00:00	357	47
257	2023-09-23T00:00:00	486	41
258	2023-09-24T00:00:00	421	31
259	2023-09-25T00:00:00	370	23
260	2023-09-26T00:00:00	336	51
261	2023-09-27T00:00:00	329	50
262	2023-09-28T00:00:00	328	56
263	2023-09-29T00:00:00	323	53
264	2023-09-30T00:00:00	396	46
265	2023-10-01T00:00:00	324	25
266	2023-10-03T00:00:00	211	43
267	2023-10-04T00:00:00	245	33
268	2023-10-05T00:00:00	261	44
269	2023-10-06T00:00:00	276	49
270	2023-10-07T00:00:00	313	46
271	2023-10-09T00:00:00	231	20
272	2023-10-10T00:00:00	296	57
273	2023-10-11T00:00:00	304	58
274	2023-10-12T00:00:00	449	82
275	2023-10-13T00:00:00	423	74
276	2023-10-14T00:00:00	467	58
277	2023-10-15T00:00:00	420	25
278	2023-10-16T00:00:00	239	23
279	2023-10-17T00:00:00	247	45
280	2023-10-18T00:00:00	324	58
281	2023-10-19T00:00:00	349	55
282	2023-10-20T00:00:00	282	23
283	2023-10-21T00:00:00	255	21
284	2023-10-22T00:00:00	327	17
285	2023-10-23T00:00:00	348	17
286	2023-10-24T00:00:00	326	41
287	2023-10-25T00:00:00	307	36
288	2023-10-26T00:00:00	349	48
289	2023-10-27T00:00:00	326	44
290	2023-10-28T00:00:00	403	26
291	2023-10-29T00:00:00	358	28
292	2023-10-30T00:00:00	299	21
293	2023-10-31T00:00:00	358	36
294	2023-11-01T00:00:00	523	65
295	2023-11-02T00:00:00	409	44
296	2023-11-03T00:00:00	385	38
297	2023-11-04T00:00:00	430	23
298	2023-11-05T00:00:00	367	14
299	2023-11-06T00:00:00	368	19
300	2023-11-07T00:00:00	373	32
301	2023-11-08T00:00:00	324	36
302	2023-11-09T00:00:00	361	42
303	2023-11-10T00:00:00	358	35
304	2023-11-11T00:00:00	435	20
305	2023-11-12T00:00:00	422	19
306	2023-11-13T00:00:00	378	35
307	2023-11-14T00:00:00	443	54
308	2023-11-15T00:00:00	379	46
309	2023-11-16T00:00:00	451	55
310	2023-11-17T00:00:00	422	50
311	2023-11-18T00:00:00	475	34
312	2023-11-19T00:00:00	457	36
313	2023-11-20T00:00:00	359	19
314	2023-11-21T00:00:00	359	44
315	2023-11-22T00:00:00	438	63
316	2023-11-23T00:00:00	498	63
317	2023-11-24T00:00:00	422	57
318	2023-11-25T00:00:00	448	32
319	2023-11-26T00:00:00	361	25
320	2023-11-27T00:00:00	349	33
321	2023-11-28T00:00:00	398	66
322	2023-11-29T00:00:00	368	66
323	2023-12-01T00:00:00	29	6
324	2023-12-02T00:00:00	321	34
325	2023-12-03T00:00:00	317	28
326	2023-12-04T00:00:00	406	34
327	2023-12-05T00:00:00	590	60
328	2023-12-06T00:00:00	439	72
329	2023-12-07T00:00:00	534	74
330	2023-12-08T00:00:00	562	66
331	2023-12-09T00:00:00	451	26
332	2023-12-10T00:00:00	376	29
333	2023-12-11T00:00:00	341	36
334	2023-12-12T00:00:00	371	55
335	2023-12-13T00:00:00	304	38
336	2023-12-14T00:00:00	307	35
337	2023-12-15T00:00:00	321	34
338	2023-12-16T00:00:00	350	28
339	2023-12-17T00:00:00	313	22
340	2023-12-18T00:00:00	283	25
341	2023-12-19T00:00:00	349	59
342	2023-12-20T00:00:00	273	45
343	2023-12-21T00:00:00	294	43
344	2023-12-22T00:00:00	311	30
345	2023-12-23T00:00:00	229	23
346	2023-12-24T00:00:00	231	31
347	2023-12-25T00:00:00	231	35
348	2023-12-26T00:00:00	387	65
349	2023-12-27T00:00:00	525	83
350	2023-12-28T00:00:00	589	73
351	2023-12-29T00:00:00	542	56
352	2023-12-30T00:00:00	540	30
353	2023-12-31T00:00:00	322	21
