﻿_id	instalacion_id	fecha	periodo_inicial	periodo_final	energia_exportada	energia_importada
1	4	2021-01-01T00:00:00	2021-01-01T00:00:00	2021-01-31T00:00:00	19837	266
2	4	2021-02-01T00:00:00	2021-02-01T00:00:00	2021-02-28T00:00:00	17873	186
3	4	2021-03-01T00:00:00	2021-03-01T00:00:00	2021-03-31T00:00:00	23935	225
4	4	2021-04-01T00:00:00	2021-04-01T00:00:00	2021-04-30T00:00:00	28592	212
5	4	2021-05-01T00:00:00	2021-05-01T00:00:00	2021-05-31T00:00:00	29908	210
6	4	2021-06-01T00:00:00	2021-06-01T00:00:00	2021-06-30T00:00:00	23308	167
7	4	2021-07-01T00:00:00	2021-07-01T00:00:00	2021-07-31T00:00:00	30164	206
8	4	2021-08-01T00:00:00	2021-08-01T00:00:00	2021-08-31T00:00:00	31550	213
9	4	2021-09-01T00:00:00	2021-09-01T00:00:00	2021-09-30T00:00:00	25456	213
10	4	2021-10-01T00:00:00	2021-10-01T00:00:00	2021-10-31T00:00:00	23381	243
11	4	2021-11-01T00:00:00	2021-11-01T00:00:00	2021-11-30T00:00:00	16774	248
12	4	2021-12-01T00:00:00	2021-12-01T00:00:00	2021-12-31T00:00:00	16364	246
13	4	2022-01-01T00:00:00	2022-01-01T00:00:00	2022-01-31T00:00:00	17745	244
14	4	2022-02-01T00:00:00	2022-02-01T00:00:00	2022-02-28T00:00:00	15718	204
15	4	2022-03-01T00:00:00	2022-03-01T00:00:00	2022-03-31T00:00:00	21242	237
16	4	2022-04-01T00:00:00	2022-04-01T00:00:00	2022-04-30T00:00:00	29590	214
17	4	2022-05-01T00:00:00	2022-05-01T00:00:00	2022-05-31T00:00:00	32215	202
18	4	2022-06-01T00:00:00	2022-06-01T00:00:00	2022-06-30T00:00:00	26340	192
19	4	2022-07-01T00:00:00	2022-07-01T00:00:00	2022-07-31T00:00:00	30263	200
20	4	2022-08-01T00:00:00	2022-08-01T00:00:00	2022-08-31T00:00:00	30684	210
21	4	2022-09-01T00:00:00	2022-09-01T00:00:00	2022-09-30T00:00:00	22574	218
22	4	2022-10-01T00:00:00	2022-10-01T00:00:00	2022-10-31T00:00:00	20346	258
23	4	2022-11-01T00:00:00	2022-11-01T00:00:00	2022-11-30T00:00:00	19257	277
24	4	2022-12-01T00:00:00	2022-12-01T00:00:00	2022-12-31T00:00:00	17007	261
25	4	2023-01-01T00:00:00	2023-01-01T00:00:00	2023-01-31T00:00:00	17464	257
26	4	2023-02-01T00:00:00	2023-02-01T00:00:00	2023-02-28T00:00:00	18443	222
27	4	2023-03-01T00:00:00	2023-03-01T00:00:00	2023-03-31T00:00:00	31075	231
28	4	2023-04-01T00:00:00	2023-04-01T00:00:00	2023-04-30T00:00:00	29995	207
29	4	2023-05-01T00:00:00	2023-05-01T00:00:00	2023-05-31T00:00:00	29906	217
30	4	2023-06-01T00:00:00	2023-06-01T00:00:00	2023-06-30T00:00:00	30099	188
31	4	2023-07-01T00:00:00	2023-07-01T00:00:00	2023-07-31T00:00:00	29660	202
32	4	2023-08-01T00:00:00	2023-08-01T00:00:00	2023-08-31T00:00:00	30347	210
33	4	2023-09-01T00:00:00	2023-09-01T00:00:00	2023-09-30T00:00:00	25988	215
34	4	2023-10-01T00:00:00	2023-10-01T00:00:00	2023-10-31T00:00:00	25446	238
35	4	2023-11-01T00:00:00	2023-11-01T00:00:00	2023-11-30T00:00:00	20609	244
36	4	2023-12-01T00:00:00	2023-12-01T00:00:00	2023-12-31T00:00:00	20180	258
37	4	2024-01-01T00:00:00	2024-01-01T00:00:00	2024-01-31T00:00:00	21525	256
38	4	2024-02-01T00:00:00	2024-02-01T00:00:00	2024-02-29T00:00:00	16049	226
39	4	2024-03-01T00:00:00	2024-03-01T00:00:00	2024-03-31T00:00:00	20617	219
40	4	2024-04-01T00:00:00	2024-04-01T00:00:00	2024-04-30T00:00:00	30026	204
41	4	2024-05-01T00:00:00	2024-05-01T00:00:00	2024-05-31T00:00:00	30462	206
42	4	2024-06-01T00:00:00	2024-06-01T00:00:00	2024-06-30T00:00:00	28504	194
43	4	2024-07-01T00:00:00	2024-07-01T00:00:00	2024-07-31T00:00:00	31460	202
44	4	2024-08-01T00:00:00	2024-08-01T00:00:00	2024-08-31T00:00:00	31329	214
45	4	2024-09-01T00:00:00	2024-09-01T00:00:00	2024-09-30T00:00:00	24587	223
46	4	2024-10-01T00:00:00	2024-10-01T00:00:00	2024-10-31T00:00:00	23979	245
47	4	2024-11-01T00:00:00	2024-11-01T00:00:00	2024-11-30T00:00:00	19745	248
48	4	2024-12-01T00:00:00	2024-12-01T00:00:00	2024-12-31T00:00:00	17087	256
49	4	2025-01-01T00:00:00	2025-01-01T00:00:00	2025-01-31T00:00:00	21133	260
50	4	2025-02-01T00:00:00	2025-02-01T00:00:00	2025-02-28T00:00:00	23464	233
51	4	2025-03-01T00:00:00	2025-03-01T00:00:00	2025-03-31T00:00:00	24354	235
52	4	2025-04-01T00:00:00	2025-04-01T00:00:00	2025-04-30T00:00:00	22761	210
53	4	2025-05-01T00:00:00	2025-05-01T00:00:00	2025-05-31T00:00:00	28377	204
54	4	2025-06-01T00:00:00	2025-06-01T00:00:00	2025-06-30T00:00:00	29113	192
55	4	2025-07-01T00:00:00	2025-07-01T00:00:00	2025-07-31T00:00:00	29674	206
56	4	2025-08-01T00:00:00	2025-08-01T00:00:00	2025-08-31T00:00:00	30871	216
57	4	2025-09-01T00:00:00	2025-09-01T00:00:00	2025-09-30T00:00:00	24762	221
58	4	2025-10-01T00:00:00	2025-10-01T00:00:00	2025-10-31T00:00:00	23740	240
59	4	2025-11-01T00:00:00	2025-11-01T00:00:00	2025-11-30T00:00:00	17043	245
60	4	2025-12-01T00:00:00	2025-12-01T00:00:00	2025-12-31T00:00:00	15670	262
61	4	2026-01-01T00:00:00	2026-01-01T00:00:00	2026-01-30T00:00:00	14077	241
