﻿_id	fecha	personas	vehiculos
1	2022-01-01T00:00:00	277	44
2	2022-01-02T00:00:00	405	42
3	2022-01-03T00:00:00	440	49
4	2022-01-04T00:00:00	190	88
5	2022-01-05T00:00:00	67	38
6	2022-01-06T00:00:00	21	5
7	2022-01-07T00:00:00	50	25
8	2022-01-08T00:00:00	68	23
9	2022-01-09T00:00:00	23	7
10	2022-01-10T00:00:00	48	23
11	2022-01-14T00:00:00	28	15
12	2022-01-15T00:00:00	5	4
13	2022-01-16T00:00:00	8	5
14	2022-01-17T00:00:00	15	8
15	2022-01-18T00:00:00	20	13
16	2022-06-14T00:00:00	239	52
17	2022-06-15T00:00:00	282	67
18	2022-06-16T00:00:00	306	63
19	2022-06-17T00:00:00	270	51
20	2022-06-18T00:00:00	383	26
21	2022-06-19T00:00:00	358	40
22	2022-06-20T00:00:00	249	33
23	2022-06-21T00:00:00	228	29
24	2022-06-22T00:00:00	316	49
25	2022-06-23T00:00:00	324	67
26	2022-06-24T00:00:00	279	50
27	2022-06-25T00:00:00	302	33
28	2022-06-26T00:00:00	442	35
29	2022-06-27T00:00:00	283	30
30	2022-06-30T00:00:00	316	40
31	2022-07-01T00:00:00	327	46
32	2022-07-02T00:00:00	31	11
33	2022-07-02T00:00:00	295	34
34	2022-07-03T00:00:00	421	40
35	2022-07-04T00:00:00	262	38
36	2022-07-05T00:00:00	366	72
37	2022-07-06T00:00:00	396	68
38	2022-07-07T00:00:00	353	74
39	2022-07-09T00:00:00	410	46
40	2022-07-10T00:00:00	571	37
41	2022-07-11T00:00:00	346	45
42	2022-07-12T00:00:00	373	73
43	2022-07-13T00:00:00	432	79
44	2022-07-14T00:00:00	370	22
45	2022-07-15T00:00:00	356	42
46	2022-07-16T00:00:00	418	32
47	2022-07-17T00:00:00	429	43
48	2022-07-18T00:00:00	285	28
49	2022-07-19T00:00:00	454	64
50	2022-07-20T00:00:00	387	57
51	2022-07-21T00:00:00	419	55
52	2022-07-22T00:00:00	391	49
53	2022-07-23T00:00:00	186	15
54	2022-07-23T00:00:00	471	38
55	2022-07-24T00:00:00	572	52
56	2022-07-25T00:00:00	391	43
57	2022-07-26T00:00:00	466	77
58	2022-07-27T00:00:00	374	51
59	2022-07-28T00:00:00	400	68
60	2022-07-29T00:00:00	322	38
61	2022-07-30T00:00:00	432	45
62	2022-07-31T00:00:00	542	49
63	2022-08-01T00:00:00	443	42
64	2022-08-02T00:00:00	451	59
65	2022-08-03T00:00:00	537	61
66	2022-08-04T00:00:00	564	78
67	2022-08-05T00:00:00	504	50
68	2022-08-06T00:00:00	497	41
69	2022-08-08T00:00:00	417	27
70	2022-08-09T00:00:00	559	62
71	2022-08-10T00:00:00	576	70
72	2022-08-11T00:00:00	601	68
73	2022-08-12T00:00:00	483	49
74	2022-08-13T00:00:00	504	39
75	2022-08-14T00:00:00	548	40
76	2022-08-15T00:00:00	571	49
77	2022-08-16T00:00:00	345	47
78	2022-08-17T00:00:00	480	61
79	2022-08-18T00:00:00	487	62
80	2022-08-19T00:00:00	473	53
81	2022-08-20T00:00:00	495	33
82	2022-08-21T00:00:00	574	26
83	2022-08-22T00:00:00	494	74
84	2022-08-23T00:00:00	557	96
85	2022-08-24T00:00:00	568	89
86	2022-08-25T00:00:00	370	52
87	2022-08-26T00:00:00	407	28
88	2022-08-27T00:00:00	506	42
89	2022-08-28T00:00:00	514	36
90	2022-08-29T00:00:00	437	33
91	2022-08-30T00:00:00	471	75
92	2022-08-31T00:00:00	230	56
93	2022-09-01T00:00:00	331	57
94	2022-09-02T00:00:00	291	40
95	2022-09-03T00:00:00	405	39
96	2022-09-04T00:00:00	457	37
97	2022-09-05T00:00:00	291	32
98	2022-09-06T00:00:00	400	91
99	2022-09-07T00:00:00	391	67
100	2022-09-08T00:00:00	407	75
101	2022-09-09T00:00:00	367	55
102	2022-09-10T00:00:00	472	56
103	2022-09-11T00:00:00	360	35
104	2022-09-12T00:00:00	313	23
105	2022-09-13T00:00:00	312	46
106	2022-09-14T00:00:00	321	62
107	2022-09-15T00:00:00	345	66
108	2022-09-16T00:00:00	293	39
109	2022-09-17T00:00:00	426	28
110	2022-09-18T00:00:00	378	38
111	2022-09-19T00:00:00	267	44
112	2022-09-20T00:00:00	348	67
113	2022-09-21T00:00:00	327	55
114	2022-09-22T00:00:00	283	42
115	2022-09-23T00:00:00	273	42
116	2022-09-28T00:00:00	222	41
117	2022-09-29T00:00:00	268	38
118	2022-09-30T00:00:00	257	28
119	2022-10-01T00:00:00	284	26
120	2022-10-02T00:00:00	313	35
121	2022-10-03T00:00:00	164	25
122	2022-10-04T00:00:00	283	67
123	2022-10-05T00:00:00	177	25
124	2022-10-06T00:00:00	224	36
125	2022-10-07T00:00:00	232	25
126	2022-10-08T00:00:00	208	24
127	2022-10-09T00:00:00	220	24
128	2022-10-10T00:00:00	217	18
129	2022-10-11T00:00:00	318	53
130	2022-10-12T00:00:00	404	58
131	2022-10-13T00:00:00	252	41
132	2022-10-14T00:00:00	219	26
133	2022-10-15T00:00:00	253	30
134	2022-10-16T00:00:00	326	30
135	2022-10-17T00:00:00	201	21
136	2022-10-18T00:00:00	274	54
137	2022-10-19T00:00:00	272	40
138	2022-10-20T00:00:00	250	49
139	2022-10-21T00:00:00	226	32
140	2022-10-22T00:00:00	227	21
141	2022-10-23T00:00:00	263	25
142	2022-10-24T00:00:00	226	21
143	2022-10-25T00:00:00	304	50
144	2022-10-26T00:00:00	267	56
145	2022-10-27T00:00:00	339	63
146	2022-10-28T00:00:00	253	43
147	2022-10-29T00:00:00	309	23
148	2022-10-30T00:00:00	365	23
149	2022-10-31T00:00:00	311	26
150	2022-11-01T00:00:00	425	89
151	2022-11-02T00:00:00	295	52
152	2022-11-03T00:00:00	321	63
153	2022-11-05T00:00:00	342	30
154	2022-11-06T00:00:00	310	24
155	2022-11-07T00:00:00	281	18
156	2022-11-08T00:00:00	343	47
157	2022-11-09T00:00:00	332	48
158	2022-11-10T00:00:00	368	61
159	2022-11-11T00:00:00	286	42
160	2022-11-12T00:00:00	398	34
161	2022-11-13T00:00:00	372	19
162	2022-11-14T00:00:00	264	26
163	2022-11-15T00:00:00	330	48
164	2022-11-16T00:00:00	272	32
165	2022-11-17T00:00:00	344	48
166	2022-11-18T00:00:00	323	29
167	2022-11-19T00:00:00	296	16
168	2022-11-20T00:00:00	296	17
169	2022-11-21T00:00:00	269	16
170	2022-11-22T00:00:00	322	45
171	2022-11-23T00:00:00	309	60
172	2022-11-24T00:00:00	392	55
173	2022-11-25T00:00:00	255	38
174	2022-11-26T00:00:00	346	30
175	2022-11-27T00:00:00	272	19
176	2022-11-28T00:00:00	248	24
177	2022-11-29T00:00:00	253	51
178	2022-11-30T00:00:00	306	38
179	2022-12-01T00:00:00	222	33
180	2022-12-02T00:00:00	259	28
181	2022-12-03T00:00:00	398	28
182	2022-12-04T00:00:00	341	13
183	2022-12-06T00:00:00	435	37
184	2022-12-07T00:00:00	97	18
185	2022-12-08T00:00:00	438	46
186	2022-12-09T00:00:00	334	35
187	2022-12-10T00:00:00	261	19
188	2022-12-11T00:00:00	224	19
189	2022-12-13T00:00:00	224	34
190	2022-12-14T00:00:00	23	23
191	2022-12-15T00:00:00	226	42
192	2022-12-16T00:00:00	225	30
193	2022-12-17T00:00:00	214	23
194	2022-12-18T00:00:00	209	16
195	2022-12-19T00:00:00	198	25
196	2022-12-20T00:00:00	268	44
197	2022-12-21T00:00:00	275	50
198	2022-12-22T00:00:00	250	36
199	2022-12-23T00:00:00	301	61
200	2022-12-24T00:00:00	198	18
201	2022-12-25T00:00:00	30	2
202	2022-12-28T00:00:00	51	8
203	2022-12-29T00:00:00	368	56
204	2022-12-30T00:00:00	448	57
