﻿_id	Ano	Procedimiento	Edad	Numero
1	2016	Preinscripción	Grupo 1	227
2	2016	Preinscripcion	Grupo 2	305
3	2016	Inscripcion	Grupo 1 	150
4	2016	Inscripcion	Grupo  2 	150
5	2015	Preinscripción	Grupo 1	189
6	2015	Preinscripcion	Grupo 2	279
7	2015	Inscripcion	Grupo 1 	148
8	2015	Inscripcion	Grupo 2 	155
9	2014	Preinscripción	Grupo 1	243
10	2014	Preinscripcion	Grupo 2	294
11	2014	Inscripcion	Grupo 1 	150
12	2014	Inscripcion	Grupo 2 	159
13	2013	Inscripcion	Grupo 1 	153
14	2013	Inscripcion	Grupo 2 	152
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
