﻿_id	estacion_id	estacion_nombre	sensor_id	sensor_alias	sensor_nombre	fecha_observacion	metrica	valor
1	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-01-01T00:00:00	total	
2	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-01-01T00:00:00	media	2.60764
3	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-01-01T00:00:00	minimo	0.6
4	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-01-01T00:00:00	maximo	4.5
5	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-01-02T00:00:00	total	
6	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-01-02T00:00:00	media	1.23472
7	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-01-02T00:00:00	minimo	0.0
8	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-01-02T00:00:00	maximo	2.9
9	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-01-03T00:00:00	total	
10	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-01-03T00:00:00	media	1.80625
11	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-01-03T00:00:00	minimo	0.1
12	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-01-03T00:00:00	maximo	3.7
13	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-01-04T00:00:00	total	
14	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-01-04T00:00:00	media	4.24375
15	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-01-04T00:00:00	minimo	1.7
16	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-01-04T00:00:00	maximo	7.2
17	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-01-05T00:00:00	total	
18	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-01-05T00:00:00	media	3.03958
19	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-01-05T00:00:00	minimo	1.2
20	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-01-05T00:00:00	maximo	4.6
21	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-01-06T00:00:00	total	
22	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-01-06T00:00:00	media	5.41597
23	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-01-06T00:00:00	minimo	2.9
24	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-01-06T00:00:00	maximo	9.2
25	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-01-07T00:00:00	total	
26	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-01-07T00:00:00	media	5.79306
27	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-01-07T00:00:00	minimo	2.8
28	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-01-07T00:00:00	maximo	9.6
29	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-01-08T00:00:00	total	
30	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-01-08T00:00:00	media	3.11667
31	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-01-08T00:00:00	minimo	1.2
32	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-01-08T00:00:00	maximo	5.9
33	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-01-09T00:00:00	total	
34	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-01-09T00:00:00	media	3.23125
35	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-01-09T00:00:00	minimo	0.7
36	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-01-09T00:00:00	maximo	5.2
37	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-01-10T00:00:00	total	
38	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-01-10T00:00:00	media	3.57708
39	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-01-10T00:00:00	minimo	1.4
40	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-01-10T00:00:00	maximo	5.5
41	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-01-11T00:00:00	total	
42	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-01-11T00:00:00	media	3.02014
43	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-01-11T00:00:00	minimo	0.5
44	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-01-11T00:00:00	maximo	4.7
45	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-01-12T00:00:00	total	
46	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-01-12T00:00:00	media	2.08958
47	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-01-12T00:00:00	minimo	0.0
48	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-01-12T00:00:00	maximo	4.0
49	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-01-13T00:00:00	total	
50	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-01-13T00:00:00	media	3.54653
51	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-01-13T00:00:00	minimo	0.7
52	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-01-13T00:00:00	maximo	5.4
53	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-01-14T00:00:00	total	
54	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-01-14T00:00:00	media	2.73125
55	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-01-14T00:00:00	minimo	0.2
56	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-01-14T00:00:00	maximo	5.2
57	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-01-15T00:00:00	total	
58	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-01-15T00:00:00	media	4.11181
59	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-01-15T00:00:00	minimo	1.1
60	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-01-15T00:00:00	maximo	6.0
61	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-01-16T00:00:00	total	
62	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-01-16T00:00:00	media	3.08611
63	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-01-16T00:00:00	minimo	0.7
64	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-01-16T00:00:00	maximo	5.1
65	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-01-17T00:00:00	total	
66	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-01-17T00:00:00	media	1.68125
67	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-01-17T00:00:00	minimo	0.4
68	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-01-17T00:00:00	maximo	3.8
69	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-01-18T00:00:00	total	
70	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-01-18T00:00:00	media	1.37986
71	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-01-18T00:00:00	minimo	0.1
72	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-01-18T00:00:00	maximo	3.2
73	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-01-19T00:00:00	total	
74	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-01-19T00:00:00	media	1.2875
75	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-01-19T00:00:00	minimo	0.0
76	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-01-19T00:00:00	maximo	3.9
77	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-01-20T00:00:00	total	
78	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-01-20T00:00:00	media	1.39306
79	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-01-20T00:00:00	minimo	0.0
80	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-01-20T00:00:00	maximo	2.8
81	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-01-21T00:00:00	total	
82	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-01-21T00:00:00	media	1.43611
83	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-01-21T00:00:00	minimo	0.0
84	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-01-21T00:00:00	maximo	3.2
85	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-01-22T00:00:00	total	
86	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-01-22T00:00:00	media	1.88264
87	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-01-22T00:00:00	minimo	0.2
88	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-01-22T00:00:00	maximo	3.6
89	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-01-23T00:00:00	total	
90	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-01-23T00:00:00	media	1.25139
91	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-01-23T00:00:00	minimo	0.0
92	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-01-23T00:00:00	maximo	2.7
93	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-01-24T00:00:00	total	
94	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-01-24T00:00:00	media	0.970139
95	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-01-24T00:00:00	minimo	0.0
96	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-01-24T00:00:00	maximo	2.8
97	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-01-25T00:00:00	total	
98	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-01-25T00:00:00	media	1.42778
99	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-01-25T00:00:00	minimo	0.0
100	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-01-25T00:00:00	maximo	2.8
101	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-01-26T00:00:00	total	
102	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-01-26T00:00:00	media	1.79236
103	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-01-26T00:00:00	minimo	0.0
104	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-01-26T00:00:00	maximo	3.5
105	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-01-27T00:00:00	total	
106	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-01-27T00:00:00	media	1.25069
107	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-01-27T00:00:00	minimo	0.0
108	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-01-27T00:00:00	maximo	2.3
109	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-01-28T00:00:00	total	
110	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-01-28T00:00:00	media	1.30069
111	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-01-28T00:00:00	minimo	0.2
112	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-01-28T00:00:00	maximo	2.5
113	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-01-29T00:00:00	total	
114	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-01-29T00:00:00	media	1.38889
115	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-01-29T00:00:00	minimo	0.0
116	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-01-29T00:00:00	maximo	2.8
117	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-01-30T00:00:00	total	
118	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-01-30T00:00:00	media	1.82292
119	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-01-30T00:00:00	minimo	0.1
120	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-01-30T00:00:00	maximo	3.4
121	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-01-31T00:00:00	total	
122	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-01-31T00:00:00	media	2.525
123	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-01-31T00:00:00	minimo	0.2
124	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-01-31T00:00:00	maximo	3.9
125	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-02-01T00:00:00	total	
126	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-02-01T00:00:00	media	1.57917
127	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-02-01T00:00:00	minimo	0.1
128	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-02-01T00:00:00	maximo	3.5
129	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-02-02T00:00:00	total	
130	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-02-02T00:00:00	media	1.28958
131	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-02-02T00:00:00	minimo	0.0
132	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-02-02T00:00:00	maximo	3.0
133	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-02-03T00:00:00	total	
134	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-02-03T00:00:00	media	1.38403
135	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-02-03T00:00:00	minimo	0.0
136	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-02-03T00:00:00	maximo	3.2
137	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-02-04T00:00:00	total	
138	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-02-04T00:00:00	media	2.35764
139	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-02-04T00:00:00	minimo	0.0
140	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-02-04T00:00:00	maximo	5.6
141	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-02-05T00:00:00	total	
142	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-02-05T00:00:00	media	2.80486
143	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-02-05T00:00:00	minimo	0.0
144	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-02-05T00:00:00	maximo	5.4
145	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-02-06T00:00:00	total	
146	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-02-06T00:00:00	media	3.54028
147	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-02-06T00:00:00	minimo	1.9
148	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-02-06T00:00:00	maximo	5.4
149	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-02-07T00:00:00	total	
150	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-02-07T00:00:00	media	1.98958
151	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-02-07T00:00:00	minimo	0.0
152	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-02-07T00:00:00	maximo	3.3
153	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-02-08T00:00:00	total	
154	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-02-08T00:00:00	media	1.64722
155	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-02-08T00:00:00	minimo	0.0
156	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-02-08T00:00:00	maximo	3.3
157	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-02-09T00:00:00	total	
158	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-02-09T00:00:00	media	1.41389
159	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-02-09T00:00:00	minimo	0.1
160	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-02-09T00:00:00	maximo	3.2
161	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-02-10T00:00:00	total	
162	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-02-10T00:00:00	media	1.13194
163	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-02-10T00:00:00	minimo	0.0
164	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-02-10T00:00:00	maximo	2.6
165	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-02-11T00:00:00	total	
166	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-02-11T00:00:00	media	1.94792
167	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-02-11T00:00:00	minimo	0.0
168	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-02-11T00:00:00	maximo	4.0
169	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-02-12T00:00:00	total	
170	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-02-12T00:00:00	media	3.5375
171	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-02-12T00:00:00	minimo	1.0
172	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-02-12T00:00:00	maximo	5.1
173	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-02-13T00:00:00	total	
174	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-02-13T00:00:00	media	2.29444
175	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-02-13T00:00:00	minimo	0.9
176	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-02-13T00:00:00	maximo	4.2
177	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-02-14T00:00:00	total	
178	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-02-14T00:00:00	media	1.36875
179	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-02-14T00:00:00	minimo	0.1
180	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-02-14T00:00:00	maximo	3.0
181	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-02-15T00:00:00	total	
182	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-02-15T00:00:00	media	1.41875
183	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-02-15T00:00:00	minimo	0.0
184	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-02-15T00:00:00	maximo	2.8
185	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-02-16T00:00:00	total	
186	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-02-16T00:00:00	media	1.55347
187	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-02-16T00:00:00	minimo	0.0
188	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-02-16T00:00:00	maximo	3.3
189	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-02-17T00:00:00	total	
190	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-02-17T00:00:00	media	1.65972
191	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-02-17T00:00:00	minimo	0.3
192	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-02-17T00:00:00	maximo	3.3
193	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-02-18T00:00:00	total	
194	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-02-18T00:00:00	media	1.47986
195	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-02-18T00:00:00	minimo	0.2
196	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-02-18T00:00:00	maximo	3.3
197	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-02-19T00:00:00	total	
198	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-02-19T00:00:00	media	1.61458
199	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-02-19T00:00:00	minimo	0.3
200	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-02-19T00:00:00	maximo	4.3
201	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-02-20T00:00:00	total	
202	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-02-20T00:00:00	media	3.69514
203	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-02-20T00:00:00	minimo	1.7
204	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-02-20T00:00:00	maximo	7.0
205	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-02-21T00:00:00	total	
206	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-02-21T00:00:00	media	2.44861
207	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-02-21T00:00:00	minimo	0.0
208	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-02-21T00:00:00	maximo	4.2
209	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-02-22T00:00:00	total	
210	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-02-22T00:00:00	media	1.5125
211	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-02-22T00:00:00	minimo	0.0
212	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-02-22T00:00:00	maximo	3.2
213	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-02-23T00:00:00	total	
214	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-02-23T00:00:00	media	1.55972
215	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-02-23T00:00:00	minimo	0.0
216	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-02-23T00:00:00	maximo	3.2
217	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-02-24T00:00:00	total	
218	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-02-24T00:00:00	media	3.91319
219	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-02-24T00:00:00	minimo	0.6
220	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-02-24T00:00:00	maximo	5.9
221	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-02-25T00:00:00	total	
222	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-02-25T00:00:00	media	4.25139
223	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-02-25T00:00:00	minimo	1.6
224	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-02-25T00:00:00	maximo	6.7
225	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-02-26T00:00:00	total	
226	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-02-26T00:00:00	media	5.29167
227	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-02-26T00:00:00	minimo	4.2
228	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-02-26T00:00:00	maximo	6.3
229	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-02-27T00:00:00	total	
230	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-02-27T00:00:00	media	4.07222
231	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-02-27T00:00:00	minimo	2.5
232	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-02-27T00:00:00	maximo	5.7
233	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-02-28T00:00:00	total	
234	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-02-28T00:00:00	media	2.96944
235	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-02-28T00:00:00	minimo	1.7
236	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-02-28T00:00:00	maximo	4.2
237	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-03-01T00:00:00	total	
238	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-03-01T00:00:00	media	2.95139
239	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-03-01T00:00:00	minimo	1.3
240	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-03-01T00:00:00	maximo	4.0
241	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-03-02T00:00:00	total	
242	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-03-02T00:00:00	media	2.19861
243	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-03-02T00:00:00	minimo	0.1
244	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-03-02T00:00:00	maximo	4.3
245	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-03-03T00:00:00	total	
246	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-03-03T00:00:00	media	2.02153
247	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-03-03T00:00:00	minimo	0.0
248	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-03-03T00:00:00	maximo	4.2
249	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-03-04T00:00:00	total	
250	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-03-04T00:00:00	media	2.21736
251	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-03-04T00:00:00	minimo	0.4
252	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-03-04T00:00:00	maximo	4.3
253	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-03-05T00:00:00	total	
254	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-03-05T00:00:00	media	3.50139
255	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-03-05T00:00:00	minimo	1.4
256	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-03-05T00:00:00	maximo	5.6
257	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-03-06T00:00:00	total	
258	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-03-06T00:00:00	media	4.55069
259	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-03-06T00:00:00	minimo	2.6
260	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-03-06T00:00:00	maximo	6.1
261	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-03-07T00:00:00	total	
262	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-03-07T00:00:00	media	4.42292
263	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-03-07T00:00:00	minimo	3.2
264	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-03-07T00:00:00	maximo	6.3
265	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-03-08T00:00:00	total	
266	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-03-08T00:00:00	media	3.675
267	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-03-08T00:00:00	minimo	1.6
268	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-03-08T00:00:00	maximo	5.5
269	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-03-09T00:00:00	total	
270	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-03-09T00:00:00	media	5.29514
271	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-03-09T00:00:00	minimo	3.8
272	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-03-09T00:00:00	maximo	6.4
273	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-03-10T00:00:00	total	
274	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-03-10T00:00:00	media	5.22083
275	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-03-10T00:00:00	minimo	2.8
276	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-03-10T00:00:00	maximo	6.4
277	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-03-11T00:00:00	total	
278	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-03-11T00:00:00	media	2.48194
279	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-03-11T00:00:00	minimo	0.1
280	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-03-11T00:00:00	maximo	4.9
281	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-03-12T00:00:00	total	
282	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-03-12T00:00:00	media	1.47569
283	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-03-12T00:00:00	minimo	0.0
284	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-03-12T00:00:00	maximo	3.5
285	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-03-13T00:00:00	total	
286	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-03-13T00:00:00	media	1.71597
287	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-03-13T00:00:00	minimo	0.2
288	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-03-13T00:00:00	maximo	3.6
289	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-03-14T00:00:00	total	
290	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-03-14T00:00:00	media	2.10139
291	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-03-14T00:00:00	minimo	0.0
292	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-03-14T00:00:00	maximo	3.8
293	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-03-15T00:00:00	total	
294	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-03-15T00:00:00	media	3.26042
295	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-03-15T00:00:00	minimo	0.7
296	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-03-15T00:00:00	maximo	4.8
297	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-03-16T00:00:00	total	
298	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-03-16T00:00:00	media	2.72014
299	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-03-16T00:00:00	minimo	1.0
300	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-03-16T00:00:00	maximo	4.3
301	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-03-17T00:00:00	total	
302	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-03-17T00:00:00	media	2.69306
303	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-03-17T00:00:00	minimo	1.1
304	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-03-17T00:00:00	maximo	4.2
305	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-03-18T00:00:00	total	
306	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-03-18T00:00:00	media	3.69167
307	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-03-18T00:00:00	minimo	1.6
308	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-03-18T00:00:00	maximo	5.3
309	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-03-19T00:00:00	total	
310	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-03-19T00:00:00	media	3.9125
311	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-03-19T00:00:00	minimo	2.0
312	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-03-19T00:00:00	maximo	5.3
313	65	PALMATH	480	WSP	Velocidad del viento	2021-03-20T00:00:00	total	
