﻿_id	fecha	personas	vehiculos
1	2018-01-01T00:00:00	326	98
2	2018-01-02T00:00:00	750	375
3	2018-01-03T00:00:00	680	340
4	2018-01-04T00:00:00	331	132
5	2018-01-05T00:00:00	371	116
6	2018-01-06T00:00:00	194	61
7	2018-01-07T00:00:00	290	80
8	2018-01-08T00:00:00	668	334
9	2018-01-09T00:00:00	502	251
10	2018-01-10T00:00:00	641	326
11	2018-01-11T00:00:00	273	94
12	2018-01-12T00:00:00	238	66
13	2018-01-13T00:00:00	249	80
14	2018-01-14T00:00:00	320	82
15	2018-01-15T00:00:00	572	286
16	2018-01-16T00:00:00	679	340
17	2018-01-17T00:00:00	686	343
18	2018-01-18T00:00:00	262	75
19	2018-01-19T00:00:00	245	70
20	2018-01-20T00:00:00	406	129
21	2018-01-21T00:00:00	360	91
22	2018-01-22T00:00:00	608	304
23	2018-01-23T00:00:00	684	342
24	2018-01-24T00:00:00	570	285
25	2018-01-25T00:00:00	350	105
26	2018-01-26T00:00:00	167	59
27	2018-01-27T00:00:00	373	115
28	2018-01-28T00:00:00	226	81
29	2018-01-29T00:00:00	610	305
30	2018-01-30T00:00:00	528	264
31	2018-01-31T00:00:00	436	218
32	2018-02-01T00:00:00	255	86
33	2018-02-02T00:00:00	156	60
34	2018-02-03T00:00:00	209	67
35	2018-02-04T00:00:00	300	75
36	2018-02-05T00:00:00	560	280
37	2018-02-06T00:00:00	691	349
38	2018-02-09T00:00:00	240	61
39	2018-02-10T00:00:00	313	89
40	2018-02-11T00:00:00	255	65
41	2018-02-12T00:00:00	848	424
42	2018-02-13T00:00:00	768	384
43	2018-02-14T00:00:00	490	245
44	2018-02-15T00:00:00	353	102
45	2018-02-16T00:00:00	271	78
46	2018-02-17T00:00:00	382	121
47	2018-02-18T00:00:00	325	75
48	2018-02-19T00:00:00	729	364
49	2018-02-20T00:00:00	742	371
50	2018-02-21T00:00:00	654	330
51	2018-02-22T00:00:00	324	108
52	2018-02-24T00:00:00	280	76
53	2018-02-26T00:00:00	610	305
54	2018-02-27T00:00:00	457	223
55	2018-03-02T00:00:00	185	47
56	2018-03-03T00:00:00	256	78
57	2018-03-04T00:00:00	262	70
58	2018-03-05T00:00:00	751	352
59	2018-03-06T00:00:00	699	346
60	2018-03-07T00:00:00	656	328
61	2018-03-08T00:00:00	310	88
62	2018-03-09T00:00:00	250	77
63	2018-03-10T00:00:00	393	113
64	2018-03-11T00:00:00	373	94
65	2018-03-12T00:00:00	751	373
66	2018-03-13T00:00:00	560	280
67	2018-03-14T00:00:00	716	358
68	2018-03-15T00:00:00	262	95
69	2018-03-16T00:00:00	344	84
70	2018-03-17T00:00:00	279	75
71	2018-03-18T00:00:00	265	115
72	2018-03-19T00:00:00	594	297
73	2018-03-20T00:00:00	672	345
74	2018-03-21T00:00:00	668	323
75	2018-03-22T00:00:00	159	12
76	2018-03-23T00:00:00	240	44
77	2018-03-24T00:00:00	322	61
78	2018-03-25T00:00:00	148	16
79	2018-03-26T00:00:00	303	44
80	2018-03-27T00:00:00	255	12
81	2018-03-28T00:00:00	210	9
82	2018-03-29T00:00:00	434	71
83	2018-03-30T00:00:00	279	18
84	2018-03-31T00:00:00	432	72
85	2018-04-01T00:00:00	329	11
86	2018-04-02T00:00:00	674	329
87	2018-04-03T00:00:00	544	272
88	2018-04-04T00:00:00	690	345
89	2018-04-05T00:00:00	220	38
90	2018-04-06T00:00:00	236	12
91	2018-04-07T00:00:00	183	7
92	2018-04-08T00:00:00	232	8
93	2018-04-09T00:00:00	602	301
94	2018-04-10T00:00:00	607	297
95	2018-04-11T00:00:00	585	288
96	2018-04-12T00:00:00	235	8
97	2018-04-13T00:00:00	178	10
98	2018-04-14T00:00:00	361	73
99	2018-04-15T00:00:00	194	11
100	2018-04-16T00:00:00	684	339
101	2018-04-17T00:00:00	631	313
102	2018-04-18T00:00:00	602	251
103	2018-04-19T00:00:00	20	4
104	2018-04-19T00:00:00	194	34
105	2018-04-20T00:00:00	205	19
106	2018-04-21T00:00:00	248	51
107	2018-04-22T00:00:00	176	11
108	2018-04-23T00:00:00	696	348
109	2018-04-24T00:00:00	586	293
110	2018-04-25T00:00:00	561	281
111	2018-04-26T00:00:00	194	42
112	2018-04-27T00:00:00	171	18
113	2018-04-28T00:00:00	188	7
114	2018-04-29T00:00:00	220	14
115	2018-04-30T00:00:00	686	343
116	2018-05-01T00:00:00	256	16
117	2018-05-02T00:00:00	727	353
118	2018-05-03T00:00:00	231	8
119	2018-05-04T00:00:00	256	43
120	2018-05-05T00:00:00	241	14
121	2018-05-06T00:00:00	189	19
122	2018-05-07T00:00:00	744	373
123	2018-05-08T00:00:00	782	393
124	2018-05-09T00:00:00	484	242
125	2018-05-10T00:00:00	154	15
126	2018-05-11T00:00:00	153	19
127	2018-05-12T00:00:00	155	13
128	2018-05-13T00:00:00	196	30
129	2018-05-14T00:00:00	668	324
130	2018-05-15T00:00:00	478	239
131	2018-05-16T00:00:00	628	304
132	2018-05-17T00:00:00	231	57
133	2018-05-18T00:00:00	262	52
134	2018-05-19T00:00:00	279	63
135	2018-05-20T00:00:00	191	56
136	2018-05-21T00:00:00	542	270
137	2018-05-22T00:00:00	632	302
138	2018-05-23T00:00:00	648	318
139	2018-05-24T00:00:00	197	12
140	2018-05-25T00:00:00	185	40
141	2018-05-26T00:00:00	338	71
142	2018-05-27T00:00:00	236	43
143	2018-05-28T00:00:00	670	335
144	2018-05-29T00:00:00	533	261
145	2018-05-30T00:00:00	196	11
146	2018-05-31T00:00:00	262	48
147	2018-06-01T00:00:00	190	44
148	2018-06-02T00:00:00	161	13
149	2018-06-03T00:00:00	242	51
150	2018-06-04T00:00:00	508	254
151	2018-06-05T00:00:00	648	319
152	2018-06-06T00:00:00	574	276
153	2018-06-07T00:00:00	122	12
154	2018-06-08T00:00:00	193	52
155	2018-06-09T00:00:00	153	16
156	2018-06-10T00:00:00	340	64
157	2018-06-11T00:00:00	727	362
158	2018-06-12T00:00:00	540	270
159	2018-06-13T00:00:00	822	403
160	2018-06-14T00:00:00	145	12
161	2018-06-15T00:00:00	248	37
162	2018-06-16T00:00:00	144	13
163	2018-06-17T00:00:00	207	69
164	2018-06-18T00:00:00	610	303
165	2018-06-19T00:00:00	482	241
166	2018-06-20T00:00:00	817	401
167	2018-06-21T00:00:00	174	14
168	2018-06-22T00:00:00	232	55
169	2018-06-23T00:00:00	149	17
170	2018-06-24T00:00:00	152	21
171	2018-06-25T00:00:00	554	277
172	2018-06-26T00:00:00	778	389
173	2018-06-27T00:00:00	599	287
174	2018-06-28T00:00:00	203	25
175	2018-06-29T00:00:00	232	55
176	2018-06-30T00:00:00	151	12
177	2018-07-01T00:00:00	327	55
178	2018-07-02T00:00:00	748	368
179	2018-07-03T00:00:00	712	360
180	2018-07-04T00:00:00	818	409
181	2018-07-05T00:00:00	184	14
182	2018-07-06T00:00:00	188	34
183	2018-07-07T00:00:00	194	20
184	2018-07-08T00:00:00	374	53
185	2018-07-09T00:00:00	784	389
186	2018-07-10T00:00:00	801	403
187	2018-07-11T00:00:00	658	329
188	2018-07-12T00:00:00	221	19
189	2018-07-14T00:00:00	327	58
190	2018-07-15T00:00:00	340	48
191	2018-07-16T00:00:00	660	330
192	2018-07-17T00:00:00	925	465
193	2018-07-18T00:00:00	1136	568
194	2018-07-19T00:00:00	250	18
195	2018-07-20T00:00:00	284	49
196	2018-07-21T00:00:00	400	56
197	2018-07-22T00:00:00	347	24
198	2018-07-23T00:00:00	1240	619
199	2018-07-24T00:00:00	882	441
200	2018-07-25T00:00:00	1200	600
201	2018-07-26T00:00:00	383	44
202	2018-07-27T00:00:00	249	19
203	2018-07-28T00:00:00	329	50
204	2018-07-29T00:00:00	408	65
205	2018-07-30T00:00:00	1548	775
206	2018-07-31T00:00:00	678	339
207	2018-08-01T00:00:00	1689	849
208	2018-08-02T00:00:00	331	49
209	2018-08-03T00:00:00	328	23
210	2018-08-04T00:00:00	367	60
211	2018-08-05T00:00:00	696	231
212	2018-08-06T00:00:00	750	375
213	2018-08-07T00:00:00	112	56
214	2018-08-08T00:00:00	1798	900
215	2018-08-09T00:00:00	342	45
216	2018-08-10T00:00:00	785	192
217	2018-08-11T00:00:00	479	69
218	2018-08-13T00:00:00	1063	530
219	2018-08-14T00:00:00	1435	933
220	2018-08-15T00:00:00	1444	308
221	2018-08-16T00:00:00	287	15
222	2018-08-17T00:00:00	633	121
223	2018-08-18T00:00:00	545	70
224	2018-08-19T00:00:00	413	22
225	2018-08-20T00:00:00	786	393
226	2018-08-21T00:00:00	202	100
227	2018-08-22T00:00:00	1773	886
228	2018-08-23T00:00:00	315	22
229	2018-08-24T00:00:00	320	50
230	2018-08-25T00:00:00	1118	244
231	2018-08-26T00:00:00	407	32
232	2018-08-27T00:00:00	1496	748
233	2018-08-28T00:00:00	1894	947
234	2018-08-29T00:00:00	1612	806
235	2018-08-30T00:00:00	353	38
236	2018-08-31T00:00:00	539	89
237	2018-09-01T00:00:00	401	65
238	2018-09-02T00:00:00	410	72
239	2018-09-03T00:00:00	1170	585
240	2018-09-04T00:00:00	1964	982
241	2018-09-04T00:00:00	52	26
242	2018-09-05T00:00:00	1053	526
243	2018-09-06T00:00:00	283	38
244	2018-09-07T00:00:00	315	58
245	2018-09-08T00:00:00	387	58
246	2018-09-09T00:00:00	929	217
247	2018-09-10T00:00:00	1452	726
248	2018-09-11T00:00:00	436	560
249	2018-09-12T00:00:00	1240	620
250	2018-09-14T00:00:00	560	199
251	2018-09-15T00:00:00	444	77
252	2018-09-16T00:00:00	280	22
253	2018-09-17T00:00:00	1388	694
254	2018-09-18T00:00:00	558	279
255	2018-09-19T00:00:00	1332	666
256	2018-09-20T00:00:00	225	45
257	2018-09-21T00:00:00	224	24
258	2018-09-22T00:00:00	382	88
259	2018-09-23T00:00:00	776	215
260	2018-09-24T00:00:00	1214	607
261	2018-09-25T00:00:00	590	295
262	2018-09-26T00:00:00	785	394
263	2018-09-27T00:00:00	274	63
264	2018-09-28T00:00:00	245	42
265	2018-09-29T00:00:00	190	16
266	2018-09-30T00:00:00	328	55
267	2018-10-01T00:00:00	660	330
268	2018-10-02T00:00:00	770	384
269	2018-10-03T00:00:00	806	403
270	2018-10-04T00:00:00	113	12
271	2018-10-05T00:00:00	202	51
272	2018-10-06T00:00:00	300	74
273	2018-10-07T00:00:00	184	13
274	2018-10-08T00:00:00	900	450
275	2018-10-09T00:00:00	518	259
276	2018-10-10T00:00:00	730	365
277	2018-10-11T00:00:00	237	43
278	2018-10-12T00:00:00	252	17
279	2018-10-13T00:00:00	334	56
280	2018-10-14T00:00:00	175	41
281	2018-10-15T00:00:00	890	445
282	2018-10-16T00:00:00	524	262
283	2018-10-17T00:00:00	676	335
284	2018-10-18T00:00:00	163	34
285	2018-10-19T00:00:00	197	37
286	2018-10-20T00:00:00	274	59
287	2018-10-21T00:00:00	189	12
288	2018-10-22T00:00:00	610	305
289	2018-10-23T00:00:00	774	386
290	2018-10-24T00:00:00	560	280
291	2018-10-25T00:00:00	141	11
292	2018-10-26T00:00:00	177	33
293	2018-10-27T00:00:00	202	14
294	2018-10-28T00:00:00	122	17
295	2018-10-29T00:00:00	1080	540
296	2018-10-30T00:00:00	572	286
297	2018-10-31T00:00:00	904	452
298	2018-11-01T00:00:00	141	11
299	2018-11-01T00:00:00	156	13
300	2018-11-02T00:00:00	314	52
301	2018-11-03T00:00:00	314	52
302	2018-11-03T00:00:00	346	47
303	2018-11-04T00:00:00	301	51
304	2018-11-05T00:00:00	1692	846
305	2018-11-06T00:00:00	636	318
306	2018-11-07T00:00:00	918	457
307	2018-11-08T00:00:00	918	457
308	2018-11-08T00:00:00	175	9
309	2018-11-09T00:00:00	231	38
310	2018-11-10T00:00:00	185	11
311	2018-11-11T00:00:00	294	40
312	2018-11-13T00:00:00	294	40
313	2018-11-13T00:00:00	855	430
314	2018-11-14T00:00:00	1056	528
315	2018-11-15T00:00:00	855	430
316	2018-11-16T00:00:00	255	43
317	2018-11-17T00:00:00	74	7
318	2018-11-18T00:00:00	217	22
319	2018-11-19T00:00:00	708	353
320	2018-11-20T00:00:00	630	319
321	2018-11-21T00:00:00	770	385
322	2018-11-22T00:00:00	153	14
323	2018-11-23T00:00:00	340	51
324	2018-11-24T00:00:00	340	51
325	2018-11-24T00:00:00	282	59
326	2018-11-25T00:00:00	268	44
327	2018-11-26T00:00:00	1060	530
328	2018-11-27T00:00:00	512	256
329	2018-11-28T00:00:00	502	251
330	2018-11-29T00:00:00	242	41
331	2018-11-30T00:00:00	268	44
332	2018-11-30T00:00:00	249	48
333	2018-12-02T00:00:00	164	9
334	2018-12-03T00:00:00	610	305
335	2018-12-04T00:00:00	249	48
336	2018-12-04T00:00:00	737	372
337	2018-12-05T00:00:00	632	316
338	2018-12-06T00:00:00	272	54
339	2018-12-06T00:00:00	737	372
340	2018-12-07T00:00:00	737	372
341	2018-12-07T00:00:00	239	51
342	2018-12-08T00:00:00	239	51
343	2018-12-08T00:00:00	178	8
344	2018-12-09T00:00:00	274	46
345	2018-12-10T00:00:00	786	393
346	2018-12-11T00:00:00	542	271
347	2018-12-12T00:00:00	274	46
348	2018-12-13T00:00:00	166	6
349	2018-12-14T00:00:00	210	45
350	2018-12-15T00:00:00	215	54
351	2018-12-16T00:00:00	266	40
352	2018-12-17T00:00:00	872	436
353	2018-12-18T00:00:00	738	369
354	2018-12-19T00:00:00	266	40
355	2018-12-19T00:00:00	709	353
356	2018-12-20T00:00:00	709	353
357	2018-12-20T00:00:00	119	16
358	2018-12-21T00:00:00	232	52
359	2018-12-22T00:00:00	156	17
360	2018-12-23T00:00:00	233	40
361	2018-12-25T00:00:00	232	52
362	2018-12-25T00:00:00	239	26
363	2018-12-26T00:00:00	936	468
364	2018-12-27T00:00:00	242	12
365	2018-12-28T00:00:00	384	61
366	2018-12-29T00:00:00	405	61
367	2018-12-30T00:00:00	405	61
368	2018-12-31T00:00:00	1266	633
