﻿_id	estacion_id	estacion_nombre	sensor_id	sensor_alias	sensor_nombre	fecha_observacion	metrica	valor
1	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-01-01T00:00:00	total	
2	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-01-01T00:00:00	media	1.7986112
3	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-01-01T00:00:00	minimo	0.0
4	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-01-01T00:00:00	maximo	4.1
5	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-01-02T00:00:00	total	
6	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-01-02T00:00:00	media	3.7895834
7	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-01-02T00:00:00	minimo	0.5
8	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-01-02T00:00:00	maximo	7.4
9	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-01-03T00:00:00	total	
10	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-01-03T00:00:00	media	4.5979166
11	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-01-03T00:00:00	minimo	2.7
12	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-01-03T00:00:00	maximo	6.7
13	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-01-04T00:00:00	total	
14	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-01-04T00:00:00	media	3.151389
15	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-01-04T00:00:00	minimo	1.5
16	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-01-04T00:00:00	maximo	4.5
17	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-01-05T00:00:00	total	
18	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-01-05T00:00:00	media	2.6104167
19	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-01-05T00:00:00	minimo	0.3
20	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-01-05T00:00:00	maximo	5.6
21	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-01-06T00:00:00	total	
22	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-01-06T00:00:00	media	3.0618055
23	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-01-06T00:00:00	minimo	0.1
24	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-01-06T00:00:00	maximo	6.2
25	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-01-07T00:00:00	total	
26	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-01-07T00:00:00	media	3.6631944
27	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-01-07T00:00:00	minimo	0.9
28	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-01-07T00:00:00	maximo	5.8
29	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-01-08T00:00:00	total	
30	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-01-08T00:00:00	media	2.338889
31	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-01-08T00:00:00	minimo	1.0
32	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-01-08T00:00:00	maximo	4.7
33	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-01-09T00:00:00	total	
34	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-01-09T00:00:00	media	2.0180554
35	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-01-09T00:00:00	minimo	0.5
36	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-01-09T00:00:00	maximo	4.4
37	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-01-10T00:00:00	total	
38	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-01-10T00:00:00	media	1.8972223
39	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-01-10T00:00:00	minimo	0.2
40	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-01-10T00:00:00	maximo	4.3
41	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-01-11T00:00:00	total	
42	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-01-11T00:00:00	media	2.2645833
43	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-01-11T00:00:00	minimo	0.9
44	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-01-11T00:00:00	maximo	5.0
45	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-01-12T00:00:00	total	
46	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-01-12T00:00:00	media	1.4993056
47	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-01-12T00:00:00	minimo	0.1
48	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-01-12T00:00:00	maximo	2.8
49	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-01-13T00:00:00	total	
50	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-01-13T00:00:00	media	2.075
51	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-01-13T00:00:00	minimo	0.6
52	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-01-13T00:00:00	maximo	3.6
53	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-01-14T00:00:00	total	
54	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-01-14T00:00:00	media	2.117361
55	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-01-14T00:00:00	minimo	0.2
56	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-01-14T00:00:00	maximo	4.2
57	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-01-15T00:00:00	total	
58	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-01-15T00:00:00	media	1.4326389
59	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-01-15T00:00:00	minimo	0.0
60	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-01-15T00:00:00	maximo	3.3
61	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-01-16T00:00:00	total	
62	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-01-16T00:00:00	media	1.2458333
63	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-01-16T00:00:00	minimo	0.0
64	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-01-16T00:00:00	maximo	3.4
65	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-01-17T00:00:00	total	
66	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-01-17T00:00:00	media	2.1666667
67	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-01-17T00:00:00	minimo	0.4
68	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-01-17T00:00:00	maximo	4.2
69	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-01-18T00:00:00	total	
70	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-01-18T00:00:00	media	3.4548612
71	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-01-18T00:00:00	minimo	0.8
72	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-01-18T00:00:00	maximo	6.2
73	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-01-19T00:00:00	total	
74	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-01-19T00:00:00	media	2.4618056
75	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-01-19T00:00:00	minimo	0.2
76	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-01-19T00:00:00	maximo	4.7
77	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-01-20T00:00:00	total	
78	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-01-20T00:00:00	media	1.4631945
79	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-01-20T00:00:00	minimo	0.1
80	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-01-20T00:00:00	maximo	2.9
81	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-01-21T00:00:00	total	
82	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-01-21T00:00:00	media	1.3979167
83	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-01-21T00:00:00	minimo	0.5
84	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-01-21T00:00:00	maximo	2.8
85	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-01-22T00:00:00	total	
86	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-01-22T00:00:00	media	1.4944445
87	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-01-22T00:00:00	minimo	0.2
88	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-01-22T00:00:00	maximo	2.9
89	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-01-23T00:00:00	total	
90	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-01-23T00:00:00	media	2.1097221
91	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-01-23T00:00:00	minimo	0.2
92	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-01-23T00:00:00	maximo	3.8
93	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-01-24T00:00:00	total	
94	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-01-24T00:00:00	media	1.6597222
95	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-01-24T00:00:00	minimo	0.1
96	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-01-24T00:00:00	maximo	3.0
97	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-01-25T00:00:00	total	
98	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-01-25T00:00:00	media	1.6159723
99	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-01-25T00:00:00	minimo	0.2
100	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-01-25T00:00:00	maximo	2.7
101	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-01-26T00:00:00	total	
102	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-01-26T00:00:00	media	1.6472223
103	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-01-26T00:00:00	minimo	0.2
104	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-01-26T00:00:00	maximo	2.9
105	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-01-27T00:00:00	total	
106	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-01-27T00:00:00	media	1.7263889
107	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-01-27T00:00:00	minimo	0.2
108	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-01-27T00:00:00	maximo	2.8
109	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-01-28T00:00:00	total	
110	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-01-28T00:00:00	media	1.3215277
111	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-01-28T00:00:00	minimo	0.3
112	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-01-28T00:00:00	maximo	3.5
113	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-01-29T00:00:00	total	
114	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-01-29T00:00:00	media	0.83958334
115	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-01-29T00:00:00	minimo	0.0
116	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-01-29T00:00:00	maximo	2.0
117	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-01-30T00:00:00	total	
118	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-01-30T00:00:00	media	0.7777778
119	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-01-30T00:00:00	minimo	0.0
120	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-01-30T00:00:00	maximo	2.2
121	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-01-31T00:00:00	total	
122	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-01-31T00:00:00	media	0.7861111
123	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-01-31T00:00:00	minimo	0.0
124	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-01-31T00:00:00	maximo	2.4
125	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-02-01T00:00:00	total	
126	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-02-01T00:00:00	media	1.2916666
127	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-02-01T00:00:00	minimo	0.0
128	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-02-01T00:00:00	maximo	2.5
129	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-02-02T00:00:00	total	
130	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-02-02T00:00:00	media	2.3083334
131	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-02-02T00:00:00	minimo	0.7
132	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-02-02T00:00:00	maximo	3.8
133	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-02-03T00:00:00	total	
134	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-02-03T00:00:00	media	1.4958333
135	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-02-03T00:00:00	minimo	0.0
136	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-02-03T00:00:00	maximo	3.2
137	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-02-04T00:00:00	total	
138	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-02-04T00:00:00	media	1.3854166
139	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-02-04T00:00:00	minimo	0.0
140	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-02-04T00:00:00	maximo	2.4
141	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-02-05T00:00:00	total	
142	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-02-05T00:00:00	media	1.9548612
143	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-02-05T00:00:00	minimo	0.7
144	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-02-05T00:00:00	maximo	4.2
145	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-02-06T00:00:00	total	
146	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-02-06T00:00:00	media	1.7722223
147	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-02-06T00:00:00	minimo	0.0
148	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-02-06T00:00:00	maximo	3.9
149	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-02-07T00:00:00	total	
150	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-02-07T00:00:00	media	1.2326388
151	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-02-07T00:00:00	minimo	0.0
152	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-02-07T00:00:00	maximo	2.7
153	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-02-08T00:00:00	total	
154	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-02-08T00:00:00	media	1.0756944
155	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-02-08T00:00:00	minimo	0.1
156	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-02-08T00:00:00	maximo	2.1
157	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-02-09T00:00:00	total	
158	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-02-09T00:00:00	media	1.0
159	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-02-09T00:00:00	minimo	0.0
160	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-02-09T00:00:00	maximo	1.9
161	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-02-10T00:00:00	total	
162	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-02-10T00:00:00	media	1.71875
163	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-02-10T00:00:00	minimo	0.0
164	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-02-10T00:00:00	maximo	3.2
165	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-02-11T00:00:00	total	
166	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-02-11T00:00:00	media	2.0465279
167	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-02-11T00:00:00	minimo	0.1
168	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-02-11T00:00:00	maximo	4.7
169	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-02-12T00:00:00	total	
170	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-02-12T00:00:00	media	1.51875
171	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-02-12T00:00:00	minimo	0.0
172	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-02-12T00:00:00	maximo	5.4
173	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-02-13T00:00:00	total	
174	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-02-13T00:00:00	media	1.98125
175	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-02-13T00:00:00	minimo	0.3
176	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-02-13T00:00:00	maximo	3.6
177	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-02-14T00:00:00	total	
178	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-02-14T00:00:00	media	3.5680556
179	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-02-14T00:00:00	minimo	1.7
180	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-02-14T00:00:00	maximo	5.4
181	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-02-15T00:00:00	total	
182	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-02-15T00:00:00	media	4.115278
183	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-02-15T00:00:00	minimo	1.2
184	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-02-15T00:00:00	maximo	7.0
185	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-02-16T00:00:00	total	
186	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-02-16T00:00:00	media	1.8368056
187	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-02-16T00:00:00	minimo	0.0
188	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-02-16T00:00:00	maximo	5.8
189	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-02-17T00:00:00	total	
190	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-02-17T00:00:00	media	1.8048611
191	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-02-17T00:00:00	minimo	0.5
192	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-02-17T00:00:00	maximo	3.7
193	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-02-18T00:00:00	total	
194	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-02-18T00:00:00	media	2.8208334
195	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-02-18T00:00:00	minimo	0.4
196	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-02-18T00:00:00	maximo	5.6
197	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-02-19T00:00:00	total	
198	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-02-19T00:00:00	media	3.4069445
199	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-02-19T00:00:00	minimo	1.0
200	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-02-19T00:00:00	maximo	7.5
201	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-02-20T00:00:00	total	
202	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-02-20T00:00:00	media	3.2458334
203	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-02-20T00:00:00	minimo	0.7
204	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-02-20T00:00:00	maximo	6.7
205	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-02-21T00:00:00	total	
206	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-02-21T00:00:00	media	2.1284723
207	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-02-21T00:00:00	minimo	0.2
208	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-02-21T00:00:00	maximo	5.0
209	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-02-22T00:00:00	total	
210	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-02-22T00:00:00	media	1.2583333
211	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-02-22T00:00:00	minimo	0.0
212	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-02-22T00:00:00	maximo	3.7
213	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-02-23T00:00:00	total	
214	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-02-23T00:00:00	media	1.4993056
215	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-02-23T00:00:00	minimo	0.0
216	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-02-23T00:00:00	maximo	4.3
217	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-02-24T00:00:00	total	
218	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-02-24T00:00:00	media	1.2840278
219	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-02-24T00:00:00	minimo	0.1
220	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-02-24T00:00:00	maximo	3.1
221	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-02-25T00:00:00	total	
222	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-02-25T00:00:00	media	1.7013888
223	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-02-25T00:00:00	minimo	0.0
224	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-02-25T00:00:00	maximo	3.6
225	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-02-26T00:00:00	total	
226	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-02-26T00:00:00	media	3.5451388
227	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-02-26T00:00:00	minimo	1.0
228	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-02-26T00:00:00	maximo	5.9
229	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-02-27T00:00:00	total	
230	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-02-27T00:00:00	media	2.6847222
231	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-02-27T00:00:00	minimo	0.1
232	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-02-27T00:00:00	maximo	5.8
233	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-02-28T00:00:00	total	
234	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-02-28T00:00:00	media	2.3819444
235	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-02-28T00:00:00	minimo	0.1
236	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-02-28T00:00:00	maximo	4.9
237	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-03-01T00:00:00	total	
238	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-03-01T00:00:00	media	1.9152777
239	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-03-01T00:00:00	minimo	0.0
240	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-03-01T00:00:00	maximo	3.9
241	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-03-02T00:00:00	total	
242	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-03-02T00:00:00	media	2.6493056
243	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-03-02T00:00:00	minimo	0.5
244	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-03-02T00:00:00	maximo	6.1
245	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-03-03T00:00:00	total	
246	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-03-03T00:00:00	media	3.3256946
247	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-03-03T00:00:00	minimo	1.7
248	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-03-03T00:00:00	maximo	5.9
249	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-03-04T00:00:00	total	
250	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-03-04T00:00:00	media	2.6368055
251	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-03-04T00:00:00	minimo	0.0
252	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-03-04T00:00:00	maximo	4.3
253	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-03-05T00:00:00	total	
254	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-03-05T00:00:00	media	1.8604167
255	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-03-05T00:00:00	minimo	0.0
256	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-03-05T00:00:00	maximo	3.3
257	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-03-06T00:00:00	total	
258	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-03-06T00:00:00	media	3.81875
259	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-03-06T00:00:00	minimo	0.0
260	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-03-06T00:00:00	maximo	6.4
261	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-03-07T00:00:00	total	
262	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-03-07T00:00:00	media	3.2847223
263	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-03-07T00:00:00	minimo	0.7
264	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-03-07T00:00:00	maximo	4.8
265	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-03-08T00:00:00	total	
266	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-03-08T00:00:00	media	2.9583333
267	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-03-08T00:00:00	minimo	1.0
268	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-03-08T00:00:00	maximo	4.6
269	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-03-09T00:00:00	total	
270	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-03-09T00:00:00	media	3.1618056
271	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-03-09T00:00:00	minimo	0.1
272	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-03-09T00:00:00	maximo	5.7
273	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-03-10T00:00:00	total	
274	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-03-10T00:00:00	media	3.648611
275	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-03-10T00:00:00	minimo	1.1
276	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-03-10T00:00:00	maximo	5.3
277	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-03-11T00:00:00	total	
278	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-03-11T00:00:00	media	3.1756945
279	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-03-11T00:00:00	minimo	0.8
280	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-03-11T00:00:00	maximo	6.1
281	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-03-12T00:00:00	total	
282	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-03-12T00:00:00	media	2.5243056
283	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-03-12T00:00:00	minimo	0.0
284	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-03-12T00:00:00	maximo	4.3
285	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-03-13T00:00:00	total	
286	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-03-13T00:00:00	media	4.4034724
287	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-03-13T00:00:00	minimo	1.1
288	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-03-13T00:00:00	maximo	8.1
289	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-03-14T00:00:00	total	
290	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-03-14T00:00:00	media	3.5993056
291	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-03-14T00:00:00	minimo	1.5
292	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-03-14T00:00:00	maximo	6.0
293	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-03-15T00:00:00	total	
294	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-03-15T00:00:00	media	3.4319444
295	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-03-15T00:00:00	minimo	0.6
296	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-03-15T00:00:00	maximo	5.8
297	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-03-16T00:00:00	total	
298	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-03-16T00:00:00	media	1.4965278
299	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-03-16T00:00:00	minimo	0.0
300	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-03-16T00:00:00	maximo	3.6
301	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-03-17T00:00:00	total	
302	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-03-17T00:00:00	media	2.0041666
303	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-03-17T00:00:00	minimo	0.4
304	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-03-17T00:00:00	maximo	5.5
305	11	TEJINA01	787	WSP	Velocidad del viento	2026-03-18T00:00:00	total	
