﻿_id	precio_fecha	producto_codigo	producto_nombre	producto_origen	precio_minimo	precio_maximo	precio_moda
1	2026-05-04T00:00:00	20100	ACELGAS	LOCAL	1.2	1.5	1.35
2	2026-05-05T00:00:00	20100	ACELGAS	LOCAL	1.2	1.5	1.35
3	2026-05-04T00:00:00	10103	AGUACATE HASS	LOCAL	3.5	4.5	4.0
4	2026-05-05T00:00:00	10103	AGUACATE HASS	LOCAL	3.5	4.5	4.0
5	2026-05-04T00:00:00	10102	AGUACATES FUERTES	LOCAL	3.0	3.5	3.5
6	2026-05-05T00:00:00	10102	AGUACATES FUERTES	LOCAL	3.0	3.5	3.5
7	2026-05-04T00:00:00	20206	AJOS	NO LOCAL	3.1	4.3	3.25
8	2026-05-05T00:00:00	20206	AJOS	NO LOCAL	3.1	4.3	3.25
9	2026-05-04T00:00:00	20200	AJOS PAIS	LOCAL	7.0	8.0	7.5
10	2026-05-05T00:00:00	20200	AJOS PAIS	LOCAL	7.0	8.0	7.5
11	2026-05-04T00:00:00	20221	ALBAHACA	LOCAL	6.75	7.5	7.5
12	2026-05-05T00:00:00	20221	ALBAHACA	LOCAL	6.75	7.5	7.5
13	2026-05-04T00:00:00	10200	ALBARICOQUES	NO LOCAL	7.5	7.5	7.5
14	2026-05-05T00:00:00	10200	ALBARICOQUES	NO LOCAL	7.5	7.5	7.5
15	2026-05-04T00:00:00	20300	ALCACHOFAS	LOCAL	4.2	4.8	4.5
16	2026-05-05T00:00:00	20300	ALCACHOFAS	LOCAL	4.2	4.8	4.5
17	2026-05-04T00:00:00	20500	APIO	LOCAL	2.0	2.0	2.0
18	2026-05-05T00:00:00	20500	APIO	LOCAL	2.0	2.0	2.0
19	2026-05-04T00:00:00	20500	APIO	NO LOCAL	1.2	1.25	1.25
20	2026-05-05T00:00:00	20500	APIO	NO LOCAL	1.2	1.25	1.25
21	2026-05-04T00:00:00	23803	BATATAS BLANCAS	LOCAL	2.5	2.5	2.5
22	2026-05-05T00:00:00	23803	BATATAS BLANCAS	LOCAL	2.5	2.5	2.5
23	2026-05-04T00:00:00	23801	BATATAS LANZAROTE	NO LOCAL	2.5	3.0	2.9
24	2026-05-05T00:00:00	23801	BATATAS LANZAROTE	NO LOCAL	2.5	3.0	2.9
25	2026-05-04T00:00:00	23800	BATATAS OTRAS	LOCAL	2.5	2.7	2.6
26	2026-05-05T00:00:00	23800	BATATAS OTRAS	LOCAL	2.5	2.7	2.6
27	2026-05-04T00:00:00	23800	BATATAS OTRAS	NO LOCAL	1.5	1.8	1.6
28	2026-05-05T00:00:00	23800	BATATAS OTRAS	NO LOCAL	1.5	1.8	1.6
29	2026-05-04T00:00:00	23802	BATATAS YEMA HUEVO	LOCAL	2.8	3.0	3.0
30	2026-05-05T00:00:00	23802	BATATAS YEMA HUEVO	LOCAL	2.8	3.0	3.0
31	2026-05-04T00:00:00	20601	BERENJENAS MORADAS	LOCAL	1.4	1.5	1.5
32	2026-05-05T00:00:00	20601	BERENJENAS MORADAS	LOCAL	1.4	1.5	1.5
33	2026-05-04T00:00:00	20601	BERENJENAS MORADAS	NO LOCAL	1.5	1.6	1.6
34	2026-05-05T00:00:00	20601	BERENJENAS MORADAS	NO LOCAL	1.5	1.6	1.6
35	2026-05-04T00:00:00	24600	BERROS	LOCAL	3.4	4.0	4.0
36	2026-05-05T00:00:00	24600	BERROS	LOCAL	3.4	4.0	4.0
37	2026-05-04T00:00:00	24900	BETERRADA	LOCAL	1.5	2.0	2.0
38	2026-05-05T00:00:00	24900	BETERRADA	LOCAL	1.5	2.0	2.0
39	2026-05-04T00:00:00	26100	BRECOL	LOCAL	4.3	4.5	4.5
40	2026-05-05T00:00:00	26100	BRECOL	LOCAL	4.3	4.5	4.5
41	2026-05-04T00:00:00	20800	BUBANGOS	LOCAL	1.8	2.0	2.0
42	2026-05-05T00:00:00	20800	BUBANGOS	LOCAL	1.8	2.0	2.0
43	2026-05-04T00:00:00	20801	CALABACINES	LOCAL	1.6	1.8	1.8
44	2026-05-05T00:00:00	20801	CALABACINES	LOCAL	1.2	1.4	1.3
45	2026-05-04T00:00:00	20803	CALABACINES REDONDOS	LOCAL	1.4	1.5	1.5
46	2026-05-05T00:00:00	20803	CALABACINES REDONDOS	LOCAL	1.0	1.1	1.1
47	2026-05-04T00:00:00	20805	CALABACINES ZUCCHINI	LOCAL	1.3	1.4	1.4
48	2026-05-05T00:00:00	20805	CALABACINES ZUCCHINI	LOCAL	1.3	1.4	1.4
49	2026-05-04T00:00:00	20805	CALABACINES ZUCCHINI	NO LOCAL	0.95	1.0	1.0
50	2026-05-05T00:00:00	20805	CALABACINES ZUCCHINI	NO LOCAL	0.95	1.0	1.0
51	2026-05-04T00:00:00	20900	CALABAZAS	LOCAL	1.0	1.2	1.2
52	2026-05-05T00:00:00	20900	CALABAZAS	LOCAL	1.0	1.2	1.2
53	2026-05-04T00:00:00	20900	CALABAZAS	NO LOCAL	1.0	1.1	1.1
54	2026-05-05T00:00:00	20900	CALABAZAS	NO LOCAL	1.0	1.1	1.1
55	2026-05-04T00:00:00	21206	CEBOLLAS BLANCAS	LOCAL	0.7	0.8	0.8
56	2026-05-05T00:00:00	21206	CEBOLLAS BLANCAS	LOCAL	0.7	0.8	0.8
57	2026-05-04T00:00:00	21206	CEBOLLAS BLANCAS	NO LOCAL	0.9	1.1	1.0
58	2026-05-05T00:00:00	21206	CEBOLLAS BLANCAS	NO LOCAL	0.9	1.1	1.0
59	2026-05-04T00:00:00	21203	CEBOLLAS CEBOLLETAS	LOCAL	2.5	2.6	2.6
60	2026-05-05T00:00:00	21203	CEBOLLAS CEBOLLETAS	LOCAL	2.5	2.6	2.6
61	2026-05-04T00:00:00	21211	CEBOLLAS ROJAS	LOCAL	1.2	1.3	1.3
62	2026-05-05T00:00:00	21211	CEBOLLAS ROJAS	LOCAL	1.2	1.3	1.3
63	2026-05-04T00:00:00	21211	CEBOLLAS ROJAS	NO LOCAL	1.65	2.0	1.7
64	2026-05-05T00:00:00	21211	CEBOLLAS ROJAS	NO LOCAL	1.65	2.0	1.7
65	2026-05-04T00:00:00	10600	CEREZAS	NO LOCAL	18.0	18.0	18.0
66	2026-05-05T00:00:00	10600	CEREZAS	NO LOCAL	18.0	18.0	18.0
67	2026-05-04T00:00:00	21500	CHAMPIÑON	NO LOCAL	2.95	3.1	3.1
68	2026-05-05T00:00:00	21500	CHAMPIÑON	NO LOCAL	2.95	3.1	3.1
69	2026-05-04T00:00:00	25100	CHAYOTE	LOCAL	1.2	1.3	1.3
70	2026-05-05T00:00:00	25100	CHAYOTE	LOCAL	1.2	1.3	1.3
71	2026-05-04T00:00:00	10900	CHIRIMOYAS	NO LOCAL	2.8	3.0	3.0
72	2026-05-05T00:00:00	10900	CHIRIMOYAS	NO LOCAL	2.8	3.0	3.0
73	2026-05-04T00:00:00	25000	CILANTRO	LOCAL	4.2	6.3	4.9
74	2026-05-05T00:00:00	25000	CILANTRO	LOCAL	4.2	6.3	4.9
75	2026-05-04T00:00:00	10708	CIRUELAS  MORADAS	NO LOCAL	3.0	3.2	3.1
76	2026-05-05T00:00:00	10708	CIRUELAS  MORADAS	NO LOCAL	3.0	3.2	3.1
77	2026-05-04T00:00:00	10800	COCOS	NO LOCAL	1.3	1.35	1.35
78	2026-05-05T00:00:00	10800	COCOS	NO LOCAL	1.3	1.35	1.35
79	2026-05-04T00:00:00	22408	COGOLLOS DE TUDELA	LOCAL	4.0	5.0	5.0
80	2026-05-05T00:00:00	22408	COGOLLOS DE TUDELA	LOCAL	4.0	5.0	5.0
81	2026-05-04T00:00:00	21305	COLES LOMBARDAS	LOCAL	0.7	0.9	0.8
82	2026-05-05T00:00:00	21305	COLES LOMBARDAS	LOCAL	0.7	0.9	0.8
83	2026-05-04T00:00:00	21305	COLES LOMBARDAS	NO LOCAL	0.7	0.9	0.8
84	2026-05-05T00:00:00	21305	COLES LOMBARDAS	NO LOCAL	0.7	0.9	0.8
85	2026-05-04T00:00:00	21301	COLES REPOLLO	LOCAL	0.3	0.5	0.4
86	2026-05-05T00:00:00	21301	COLES REPOLLO	LOCAL	0.3	0.5	0.4
87	2026-05-04T00:00:00	21301	COLES REPOLLO	NO LOCAL	0.65	0.7	0.7
88	2026-05-05T00:00:00	21301	COLES REPOLLO	NO LOCAL	0.65	0.7	0.7
89	2026-05-04T00:00:00	21400	COLIFLOR	LOCAL	1.2	1.4	1.3
90	2026-05-05T00:00:00	21400	COLIFLOR	LOCAL	1.2	1.4	1.3
91	2026-05-04T00:00:00	21400	COLIFLOR	NO LOCAL	3.0	3.1	3.1
92	2026-05-05T00:00:00	21400	COLIFLOR	NO LOCAL	3.0	3.1	3.1
93	2026-05-04T00:00:00	22601	COLINABOS	LOCAL	1.5	1.5	1.5
94	2026-05-05T00:00:00	22601	COLINABOS	LOCAL	1.5	1.5	1.5
95	2026-05-04T00:00:00	21700	ENDIVIAS	NO LOCAL	3.0	3.2	3.2
96	2026-05-05T00:00:00	21700	ENDIVIAS	NO LOCAL	3.0	3.2	3.2
97	2026-05-04T00:00:00	21800	ESCAROLAS	LOCAL	1.0	1.0	1.0
98	2026-05-05T00:00:00	21800	ESCAROLAS	LOCAL	1.0	1.0	1.0
99	2026-05-04T00:00:00	21901	ESPARRAGOS BLANCOS	NO LOCAL	14.0	15.0	15.0
100	2026-05-05T00:00:00	21901	ESPARRAGOS BLANCOS	NO LOCAL	14.0	15.0	15.0
101	2026-05-04T00:00:00	21904	ESPARRAGOS TRIGUEROS	NO LOCAL	8.0	10.0	10.0
102	2026-05-05T00:00:00	21904	ESPARRAGOS TRIGUEROS	NO LOCAL	8.0	10.0	10.0
103	2026-05-04T00:00:00	22000	ESPINACAS	LOCAL	4.5	5.0	5.0
104	2026-05-05T00:00:00	22000	ESPINACAS	LOCAL	4.5	5.0	5.0
105	2026-05-04T00:00:00	11200	FRESONES	LOCAL	5.0	5.5	5.5
106	2026-05-05T00:00:00	11200	FRESONES	LOCAL	5.0	5.5	5.5
107	2026-05-04T00:00:00	11200	FRESONES	NO LOCAL	3.5	3.8	3.8
108	2026-05-05T00:00:00	11200	FRESONES	NO LOCAL	3.5	3.8	3.8
109	2026-05-04T00:00:00	11300	GRANADAS	NO LOCAL	4.3	4.5	4.5
110	2026-05-05T00:00:00	11300	GRANADAS	NO LOCAL	4.3	4.5	4.5
111	2026-05-04T00:00:00	14100	GUAYABOS	LOCAL	3.5	4.0	4.0
112	2026-05-05T00:00:00	14100	GUAYABOS	LOCAL	3.5	4.0	4.0
113	2026-05-04T00:00:00	22312	HABICHUELAS COCO PLANAS	LOCAL	6.0	6.5	6.5
114	2026-05-05T00:00:00	22312	HABICHUELAS COCO PLANAS	LOCAL	6.0	6.5	6.5
115	2026-05-04T00:00:00	22310	HABICHUELAS REDONDAS	LOCAL	6.0	6.5	6.5
116	2026-05-05T00:00:00	22310	HABICHUELAS REDONDAS	LOCAL	6.0	6.5	6.5
117	2026-05-04T00:00:00	26400	HIERBA HUERTO	LOCAL	4.5	5.25	5.25
118	2026-05-05T00:00:00	26400	HIERBA HUERTO	LOCAL	4.5	5.25	5.25
119	2026-05-04T00:00:00	25600	HINOJO	NO LOCAL	2.5	2.6	2.6
120	2026-05-05T00:00:00	25600	HINOJO	NO LOCAL	2.5	2.6	2.6
121	2026-05-04T00:00:00	14300	KIWI	NO LOCAL	2.25	5.5	2.45
122	2026-05-05T00:00:00	14300	KIWI	NO LOCAL	2.25	5.5	2.45
123	2026-05-04T00:00:00	22409	LECHUGA HOJA DE ROBLE	LOCAL	2.1	2.25	2.25
124	2026-05-05T00:00:00	22409	LECHUGA HOJA DE ROBLE	LOCAL	2.1	2.25	2.25
125	2026-05-04T00:00:00	22406	LECHUGA ICEBERG	LOCAL	1.3	1.4	1.4
126	2026-05-05T00:00:00	22406	LECHUGA ICEBERG	LOCAL	1.3	1.4	1.4
127	2026-05-04T00:00:00	22406	LECHUGA ICEBERG	NO LOCAL	1.5	1.6	1.6
128	2026-05-05T00:00:00	22406	LECHUGA ICEBERG	NO LOCAL	1.5	1.6	1.6
129	2026-05-04T00:00:00	22410	LECHUGA LOLLO ROSSO	LOCAL	2.1	2.4	2.4
130	2026-05-05T00:00:00	22410	LECHUGA LOLLO ROSSO	LOCAL	2.1	2.4	2.4
131	2026-05-04T00:00:00	22402	LECHUGAS BATAVIA	LOCAL	1.0	1.2	1.2
132	2026-05-05T00:00:00	22402	LECHUGAS BATAVIA	LOCAL	0.8	1.0	1.0
133	2026-05-04T00:00:00	22403	LECHUGAS ROMANAS (ALARGADA)	LOCAL	2.1	2.1	2.1
134	2026-05-05T00:00:00	22403	LECHUGAS ROMANAS (ALARGADA)	LOCAL	2.1	2.1	2.1
135	2026-05-04T00:00:00	12801	LIMA	LOCAL	2.5	2.5	2.5
136	2026-05-05T00:00:00	12801	LIMA	LOCAL	2.5	2.5	2.5
137	2026-05-04T00:00:00	12801	LIMA	NO LOCAL	2.4	3.2	3.0
138	2026-05-05T00:00:00	12801	LIMA	NO LOCAL	2.4	3.2	3.0
139	2026-05-04T00:00:00	11501	LIMON COMÚN	LOCAL	1.6	1.7	1.7
140	2026-05-05T00:00:00	11501	LIMON COMÚN	LOCAL	1.6	1.7	1.7
141	2026-05-04T00:00:00	11502	LIMON VERNA	NO LOCAL	1.3	1.8	1.75
142	2026-05-05T00:00:00	11502	LIMON VERNA	NO LOCAL	1.3	1.8	1.75
143	2026-05-04T00:00:00	11600	MANDARINAS OTRAS	NO LOCAL	1.2	2.2	1.6
144	2026-05-05T00:00:00	11600	MANDARINAS OTRAS	NO LOCAL	1.2	2.2	1.6
145	2026-05-04T00:00:00	11710	MANZANA RED CHIEF	NO LOCAL	1.95	2.1	2.0
146	2026-05-05T00:00:00	11710	MANZANA RED CHIEF	NO LOCAL	1.95	2.1	2.0
147	2026-05-04T00:00:00	11713	MANZANAS FUJI	NO LOCAL	2.0	2.2	2.2
148	2026-05-05T00:00:00	11713	MANZANAS FUJI	NO LOCAL	2.0	2.2	2.2
149	2026-05-04T00:00:00	11701	MANZANAS GOLDEN	NO LOCAL	1.2	1.9	1.5
150	2026-05-05T00:00:00	11701	MANZANAS GOLDEN	NO LOCAL	1.2	1.9	1.5
151	2026-05-04T00:00:00	11700	MANZANAS OTRAS	NO LOCAL	2.35	2.45	2.4
152	2026-05-05T00:00:00	11700	MANZANAS OTRAS	NO LOCAL	2.35	2.45	2.4
153	2026-05-04T00:00:00	11703	MANZANAS REINETA	NO LOCAL	2.5	2.6	2.6
154	2026-05-05T00:00:00	11703	MANZANAS REINETA	NO LOCAL	2.5	2.6	2.6
155	2026-05-04T00:00:00	11711	MANZANAS ROYAL GALA	NO LOCAL	1.75	2.1	1.8
156	2026-05-05T00:00:00	11711	MANZANAS ROYAL GALA	NO LOCAL	1.75	2.1	1.8
157	2026-05-04T00:00:00	11802	MELOCOTONES  ROJOS	NO LOCAL	6.5	6.5	6.5
158	2026-05-05T00:00:00	11802	MELOCOTONES  ROJOS	NO LOCAL	6.5	6.5	6.5
159	2026-05-04T00:00:00	11901	MELONES PIEL DE SAPO	LOCAL	2.0	2.0	2.0
160	2026-05-05T00:00:00	11901	MELONES PIEL DE SAPO	LOCAL	2.0	2.0	2.0
161	2026-05-04T00:00:00	11901	MELONES PIEL DE SAPO	NO LOCAL	1.2	1.8	1.3
162	2026-05-05T00:00:00	11901	MELONES PIEL DE SAPO	NO LOCAL	1.2	1.8	1.3
163	2026-05-04T00:00:00	12116	NARANJAS EXTRA (grande)	LOCAL	1.3	1.4	1.4
164	2026-05-05T00:00:00	12116	NARANJAS EXTRA (grande)	LOCAL	1.3	1.4	1.4
165	2026-05-04T00:00:00	12113	NARANJAS LANE LATE	NO LOCAL	1.0	1.1	1.1
166	2026-05-05T00:00:00	12113	NARANJAS LANE LATE	NO LOCAL	1.0	1.1	1.1
167	2026-05-04T00:00:00	12103	NARANJAS VALENCIA LATE	NO LOCAL	0.95	1.2	1.0
168	2026-05-05T00:00:00	12103	NARANJAS VALENCIA LATE	NO LOCAL	0.95	1.2	1.0
169	2026-05-04T00:00:00	12107	NARANJAS ZUMO(pequeña)	LOCAL	1.0	1.0	1.0
170	2026-05-05T00:00:00	12107	NARANJAS ZUMO(pequeña)	LOCAL	1.0	1.0	1.0
171	2026-05-04T00:00:00	12200	NECTARINAS	NO LOCAL	4.2	4.2	4.2
172	2026-05-05T00:00:00	12200	NECTARINAS	NO LOCAL	4.2	4.2	4.2
173	2026-05-04T00:00:00	12300	NISPEROS	LOCAL	3.5	3.8	3.8
174	2026-05-05T00:00:00	12300	NISPEROS	LOCAL	3.5	3.8	3.8
175	2026-05-04T00:00:00	25400	PANTANAS	LOCAL	2.0	2.0	2.0
176	2026-05-05T00:00:00	25400	PANTANAS	LOCAL	2.0	2.0	2.0
177	2026-05-04T00:00:00	30132	PAPA COLORADA BAGA	LOCAL	6.0	7.0	6.5
178	2026-05-05T00:00:00	30132	PAPA COLORADA BAGA	LOCAL	6.0	7.0	6.5
179	2026-05-04T00:00:00	30115	PAPA KING EDWARD	NO LOCAL	0.7	0.75	0.75
180	2026-05-05T00:00:00	30115	PAPA KING EDWARD	NO LOCAL	0.7	0.75	0.75
181	2026-05-04T00:00:00	30122	PAPA NEGRA	LOCAL	7.5	8.0	8.0
182	2026-05-05T00:00:00	30122	PAPA NEGRA	LOCAL	7.5	8.0	8.0
183	2026-05-04T00:00:00	30128	PAPA NEGRA ORO	LOCAL	8.5	9.0	9.0
184	2026-05-05T00:00:00	30128	PAPA NEGRA ORO	LOCAL	8.5	9.0	9.0
185	2026-05-04T00:00:00	30100	PAPA OTRAS	LOCAL	1.7	1.8	1.8
186	2026-05-05T00:00:00	30100	PAPA OTRAS	LOCAL	1.7	1.8	1.8
187	2026-05-04T00:00:00	30100	PAPA OTRAS	NO LOCAL	0.8	0.85	0.85
188	2026-05-05T00:00:00	30100	PAPA OTRAS	NO LOCAL	0.8	0.85	0.85
189	2026-05-04T00:00:00	30130	PAPA RED-CARA/DRUID	LOCAL	1.3	1.4	1.4
190	2026-05-05T00:00:00	30130	PAPA RED-CARA/DRUID	LOCAL	1.3	1.4	1.4
191	2026-05-04T00:00:00	30129	PAPA SLANEY	LOCAL	1.5	1.8	1.6
192	2026-05-05T00:00:00	30129	PAPA SLANEY	LOCAL	1.5	1.8	1.6
193	2026-05-04T00:00:00	30123	PAPA SPUNTA	LOCAL	1.7	1.7	1.7
194	2026-05-05T00:00:00	30123	PAPA SPUNTA	LOCAL	1.7	1.7	1.7
195	2026-05-04T00:00:00	30114	PAPA UP TO  DATE	LOCAL	2.0	2.2	2.2
196	2026-05-05T00:00:00	30114	PAPA UP TO  DATE	LOCAL	2.0	2.2	2.2
197	2026-05-04T00:00:00	30116	PAPAS CARA	LOCAL	1.4	1.5	1.5
198	2026-05-05T00:00:00	30116	PAPAS CARA	LOCAL	1.4	1.5	1.5
199	2026-05-04T00:00:00	30135	PAPAS GALACTICA	LOCAL	1.4	1.6	1.5
200	2026-05-05T00:00:00	30135	PAPAS GALACTICA	LOCAL	1.4	1.6	1.5
201	2026-05-04T00:00:00	30136	PAPAS ROOSTER	LOCAL	2.0	2.2	2.2
202	2026-05-05T00:00:00	30136	PAPAS ROOSTER	LOCAL	2.0	2.2	2.2
203	2026-05-04T00:00:00	30120	PAPAS ROSADA	LOCAL	2.5	2.8	2.8
204	2026-05-05T00:00:00	30120	PAPAS ROSADA	LOCAL	2.5	2.8	2.8
205	2026-05-04T00:00:00	13903	PAPAYA CUBANA	LOCAL	0.9	1.0	1.0
206	2026-05-05T00:00:00	13903	PAPAYA CUBANA	LOCAL	0.9	1.0	1.0
207	2026-05-04T00:00:00	13904	PAPAYA HÍBRIDA	LOCAL	0.8	1.0	0.9
208	2026-05-05T00:00:00	13904	PAPAYA HÍBRIDA	LOCAL	0.8	1.0	0.9
209	2026-05-04T00:00:00	13900	PAPAYA OTRAS	LOCAL	0.8	1.0	0.9
210	2026-05-05T00:00:00	13900	PAPAYA OTRAS	LOCAL	0.8	1.0	0.9
211	2026-05-04T00:00:00	12500	PARAGUAYOS	NO LOCAL	6.25	6.25	6.25
212	2026-05-05T00:00:00	12500	PARAGUAYOS	NO LOCAL	6.25	6.25	6.25
213	2026-05-04T00:00:00	14900	PARCHITA	LOCAL	5.0	6.0	6.0
214	2026-05-05T00:00:00	14900	PARCHITA	LOCAL	5.0	6.0	6.0
215	2026-05-04T00:00:00	22800	PEPINOS	LOCAL	0.9	1.1	1.0
216	2026-05-05T00:00:00	22800	PEPINOS	LOCAL	0.9	1.1	1.0
217	2026-05-04T00:00:00	22800	PEPINOS	NO LOCAL	1.2	1.4	1.4
218	2026-05-05T00:00:00	22800	PEPINOS	NO LOCAL	1.2	1.4	1.4
219	2026-05-04T00:00:00	12616	PERAS CONFERENCIAS	NO LOCAL	1.35	1.55	1.45
220	2026-05-05T00:00:00	12616	PERAS CONFERENCIAS	NO LOCAL	1.35	1.55	1.45
221	2026-05-04T00:00:00	12615	PERAS DEVOE	NO LOCAL	2.0	2.2	2.05
222	2026-05-05T00:00:00	12615	PERAS DEVOE	NO LOCAL	2.0	2.2	2.05
223	2026-05-04T00:00:00	12602	PERAS ERCOLINE	NO LOCAL	2.1	3.55	3.5
224	2026-05-05T00:00:00	12602	PERAS ERCOLINE	NO LOCAL	2.1	3.55	3.5
225	2026-05-04T00:00:00	22900	PEREJIL	LOCAL	3.9	4.55	4.55
226	2026-05-05T00:00:00	22900	PEREJIL	LOCAL	3.9	4.55	4.55
227	2026-05-04T00:00:00	24505	PIMIENTA PALMERA	LOCAL	3.5	4.0	4.0
228	2026-05-05T00:00:00	24505	PIMIENTA PALMERA	LOCAL	3.5	4.0	4.0
229	2026-05-04T00:00:00	24500	PIMIENTAS OTRAS	LOCAL	7.0	7.0	7.0
230	2026-05-05T00:00:00	24500	PIMIENTAS OTRAS	LOCAL	7.0	7.0	7.0
231	2026-05-04T00:00:00	24503	PIMIENTAS PALMERAS SECAS	LOCAL	27.0	30.0	30.0
232	2026-05-05T00:00:00	24503	PIMIENTAS PALMERAS SECAS	LOCAL	27.0	30.0	30.0
233	2026-05-04T00:00:00	23003	PIMIENTO ROJO	LOCAL	1.9	2.2	2.0
234	2026-05-05T00:00:00	23003	PIMIENTO ROJO	LOCAL	1.9	2.2	2.0
235	2026-05-04T00:00:00	23003	PIMIENTO ROJO	NO LOCAL	1.4	2.2	1.7
236	2026-05-05T00:00:00	23003	PIMIENTO ROJO	NO LOCAL	1.4	2.2	1.7
237	2026-05-04T00:00:00	23002	PIMIENTO VERDE	LOCAL	2.0	2.2	2.2
238	2026-05-05T00:00:00	23002	PIMIENTO VERDE	LOCAL	2.0	2.2	2.2
239	2026-05-04T00:00:00	23008	PIMIENTOS AMARILLO	LOCAL	3.3	3.5	3.5
240	2026-05-05T00:00:00	23008	PIMIENTOS AMARILLO	LOCAL	3.3	3.5	3.5
241	2026-05-04T00:00:00	23007	PIMIENTOS TIPO PADRON	LOCAL	3.0	3.8	3.5
242	2026-05-05T00:00:00	23007	PIMIENTOS TIPO PADRON	LOCAL	3.0	3.8	3.5
243	2026-05-04T00:00:00	23007	PIMIENTOS TIPO PADRON	NO LOCAL	2.9	3.0	3.0
244	2026-05-05T00:00:00	23007	PIMIENTOS TIPO PADRON	NO LOCAL	2.9	3.0	3.0
245	2026-05-04T00:00:00	25800	PIÑA DE MILLO	LOCAL	2.7	3.0	3.0
246	2026-05-05T00:00:00	25800	PIÑA DE MILLO	LOCAL	2.7	3.0	3.0
247	2026-05-04T00:00:00	25201	PIÑA DE MILLO DULCE	LOCAL	2.4	2.7	2.7
248	2026-05-05T00:00:00	25201	PIÑA DE MILLO DULCE	LOCAL	2.4	2.7	2.7
249	2026-05-04T00:00:00	12900	PIÑA TROPICAL	LOCAL	4.5	6.5	5.0
250	2026-05-05T00:00:00	12900	PIÑA TROPICAL	LOCAL	4.5	6.5	5.0
251	2026-05-04T00:00:00	25801	PIÑAS MILLO DULCE	NO LOCAL	2.7	3.0	3.0
252	2026-05-05T00:00:00	25801	PIÑAS MILLO DULCE	NO LOCAL	2.7	3.0	3.0
253	2026-05-04T00:00:00	13002	PLATANOS EXTRA	LOCAL	1.6	1.7	1.7
254	2026-05-05T00:00:00	13002	PLATANOS EXTRA	LOCAL	1.6	1.7	1.7
255	2026-05-04T00:00:00	13003	PLATANOS PRIMERA	LOCAL	1.1	1.2	1.2
256	2026-05-05T00:00:00	13003	PLATANOS PRIMERA	LOCAL	1.1	1.2	1.2
257	2026-05-04T00:00:00	13004	PLATANOS SEGUNDA	LOCAL	0.9	1.0	1.0
258	2026-05-05T00:00:00	13004	PLATANOS SEGUNDA	LOCAL	0.9	1.0	1.0
259	2026-05-04T00:00:00	13100	POMELOS	NO LOCAL	0.9	1.4	1.3
260	2026-05-05T00:00:00	13100	POMELOS	NO LOCAL	0.9	1.4	1.3
261	2026-05-04T00:00:00	23100	PUERROS	LOCAL	1.0	1.2	1.2
262	2026-05-05T00:00:00	23100	PUERROS	LOCAL	1.0	1.2	1.2
263	2026-05-04T00:00:00	23100	PUERROS	NO LOCAL	1.4	1.6	1.6
264	2026-05-05T00:00:00	23100	PUERROS	NO LOCAL	1.4	1.6	1.6
265	2026-05-04T00:00:00	23300	RABANOS	LOCAL	0.8	0.8	0.8
266	2026-05-05T00:00:00	23300	RABANOS	LOCAL	0.8	0.8	0.8
267	2026-05-04T00:00:00	23412	ROMERO	LOCAL	13.5	15.0	15.0
268	2026-05-05T00:00:00	23412	ROMERO	LOCAL	13.5	15.0	15.0
269	2026-05-04T00:00:00	23415	RÚCULA	LOCAL	4.8	5.6	5.6
270	2026-05-05T00:00:00	23415	RÚCULA	LOCAL	4.8	5.6	5.6
271	2026-05-04T00:00:00	13201	SANDIA LISTADA	LOCAL	1.3	1.4	1.4
272	2026-05-05T00:00:00	13201	SANDIA LISTADA	LOCAL	1.3	1.4	1.4
273	2026-05-04T00:00:00	13201	SANDIA LISTADA	NO LOCAL	1.65	1.8	1.8
274	2026-05-05T00:00:00	13201	SANDIA LISTADA	NO LOCAL	1.65	1.8	1.8
275	2026-05-04T00:00:00	13200	SANDIA NEGRA	LOCAL	0.8	0.9	0.9
276	2026-05-05T00:00:00	13200	SANDIA NEGRA	LOCAL	0.8	0.9	0.9
277	2026-05-04T00:00:00	23500	SETAS	LOCAL	10.0	10.0	10.0
278	2026-05-05T00:00:00	23500	SETAS	LOCAL	10.0	10.0	10.0
279	2026-05-04T00:00:00	23500	SETAS	NO LOCAL	4.8	4.85	4.85
280	2026-05-05T00:00:00	23500	SETAS	NO LOCAL	4.8	4.85	4.85
281	2026-05-04T00:00:00	23618	TAMARILLO	LOCAL	2.5	2.5	2.5
282	2026-05-05T00:00:00	23618	TAMARILLO	LOCAL	2.5	2.5	2.5
283	2026-05-04T00:00:00	23617	TOMATE CHERRY	LOCAL	4.0	4.3	4.3
284	2026-05-04T00:00:00	23605	TOMATE CHERRY	LOCAL	1.2	1.4	1.3
285	2026-05-05T00:00:00	23617	TOMATE CHERRY	LOCAL	4.0	4.3	4.3
286	2026-05-05T00:00:00	23605	TOMATE CHERRY	LOCAL	1.2	1.4	1.3
287	2026-05-04T00:00:00	23617	TOMATE CHERRY	NO LOCAL	2.4	2.6	2.6
288	2026-05-04T00:00:00	23605	TOMATE CHERRY	NO LOCAL	1.5	1.6	1.6
289	2026-05-05T00:00:00	23617	TOMATE CHERRY	NO LOCAL	2.4	2.6	2.6
290	2026-05-05T00:00:00	23605	TOMATE CHERRY	NO LOCAL	1.5	1.6	1.6
291	2026-05-04T00:00:00	23614	TOMATE ENSALADA	LOCAL	2.2	2.5	2.3
