Comunidades zona intermareal
Comunidades vegetales en la zona intermareal.
Sistema de referencia: EPSG:32628 - WGS 84 / UTM 28N (coordenadas proyectadas).
Formato: shapeFile. Comprimido en zip.
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización de datos | 13 de marzo de 2023 |
Última actualización de metadatos | 13 de marzo de 2023 |
Creado | 13 de marzo de 2023 |
Formato | SHP |
Licenza | Creative Commons Attribution |
Datastore active | False |
Datastore contains all records of source file | False |
Has views | True |
Id | ea20b28b-1dfb-486b-baa4-12ba4eaf0c25 |
Mimetype | application/zip |
Package id | e89cb7f0-a776-4322-a37d-03be9920a095 |
Position | 6 |
Size | 13,6 MiB |
State | active |
Url type | upload |
Show more Hide |