﻿_id	estacion_id	estacion_nombre	sensor_id	sensor_alias	sensor_nombre	fecha_observacion	metrica	valor
1	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-01-01T00:00:00	total	
2	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-01-01T00:00:00	media	1.8729167
3	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-01-01T00:00:00	minimo	0.3
4	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-01-01T00:00:00	maximo	3.9
5	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-01-02T00:00:00	total	
6	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-01-02T00:00:00	media	3.475
7	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-01-02T00:00:00	minimo	1.1
8	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-01-02T00:00:00	maximo	7.1
9	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-01-03T00:00:00	total	
10	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-01-03T00:00:00	media	4.0027776
11	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-01-03T00:00:00	minimo	1.4
12	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-01-03T00:00:00	maximo	5.8
13	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-01-04T00:00:00	total	
14	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-01-04T00:00:00	media	3.4965277
15	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-01-04T00:00:00	minimo	1.7
16	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-01-04T00:00:00	maximo	5.2
17	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-01-05T00:00:00	total	
18	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-01-05T00:00:00	media	2.8138888
19	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-01-05T00:00:00	minimo	1.1
20	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-01-05T00:00:00	maximo	4.2
21	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-01-06T00:00:00	total	
22	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-01-06T00:00:00	media	1.9729167
23	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-01-06T00:00:00	minimo	0.4
24	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-01-06T00:00:00	maximo	4.5
25	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-01-07T00:00:00	total	
26	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-01-07T00:00:00	media	1.9201388
27	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-01-07T00:00:00	minimo	0.2
28	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-01-07T00:00:00	maximo	4.1
29	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-01-08T00:00:00	total	
30	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-01-08T00:00:00	media	3.0784721
31	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-01-08T00:00:00	minimo	1.4
32	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-01-08T00:00:00	maximo	4.5
33	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-01-09T00:00:00	total	
34	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-01-09T00:00:00	media	1.8763889
35	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-01-09T00:00:00	minimo	0.2
36	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-01-09T00:00:00	maximo	3.4
37	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-01-10T00:00:00	total	
38	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-01-10T00:00:00	media	1.2125
39	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-01-10T00:00:00	minimo	0.2
40	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-01-10T00:00:00	maximo	2.5
41	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-01-11T00:00:00	total	
42	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-01-11T00:00:00	media	2.098611
43	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-01-11T00:00:00	minimo	0.7
44	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-01-11T00:00:00	maximo	3.9
45	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-01-12T00:00:00	total	
46	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-01-12T00:00:00	media	1.4069444
47	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-01-12T00:00:00	minimo	0.2
48	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-01-12T00:00:00	maximo	2.8
49	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-01-13T00:00:00	total	
50	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-01-13T00:00:00	media	2.1520834
51	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-01-13T00:00:00	minimo	0.7
52	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-01-13T00:00:00	maximo	4.0
53	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-01-14T00:00:00	total	
54	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-01-14T00:00:00	media	1.6833333
55	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-01-14T00:00:00	minimo	0.2
56	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-01-14T00:00:00	maximo	3.3
57	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-01-15T00:00:00	total	
58	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-01-15T00:00:00	media	1.1055555
59	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-01-15T00:00:00	minimo	0.2
60	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-01-15T00:00:00	maximo	2.9
61	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-01-16T00:00:00	total	
62	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-01-16T00:00:00	media	1.74375
63	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-01-16T00:00:00	minimo	0.5
64	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-01-16T00:00:00	maximo	3.6
65	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-01-17T00:00:00	total	
66	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-01-17T00:00:00	media	2.7208333
67	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-01-17T00:00:00	minimo	0.5
68	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-01-17T00:00:00	maximo	4.5
69	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-01-18T00:00:00	total	
70	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-01-18T00:00:00	media	3.5083334
71	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-01-18T00:00:00	minimo	0.7
72	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-01-18T00:00:00	maximo	6.5
73	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-01-19T00:00:00	total	
74	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-01-19T00:00:00	media	1.7416667
75	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-01-19T00:00:00	minimo	0.2
76	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-01-19T00:00:00	maximo	3.9
77	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-01-20T00:00:00	total	
78	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-01-20T00:00:00	media	1.3694445
79	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-01-20T00:00:00	minimo	0.1
80	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-01-20T00:00:00	maximo	3.4
81	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-01-21T00:00:00	total	
82	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-01-21T00:00:00	media	1.8652778
83	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-01-21T00:00:00	minimo	0.8
84	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-01-21T00:00:00	maximo	2.8
85	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-01-22T00:00:00	total	
86	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-01-22T00:00:00	media	1.9298611
87	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-01-22T00:00:00	minimo	1.0
88	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-01-22T00:00:00	maximo	2.8
89	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-01-23T00:00:00	total	
90	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-01-23T00:00:00	media	2.4131944
91	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-01-23T00:00:00	minimo	0.7
92	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-01-23T00:00:00	maximo	4.1
93	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-01-24T00:00:00	total	
94	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-01-24T00:00:00	media	1.5527778
95	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-01-24T00:00:00	minimo	0.3
96	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-01-24T00:00:00	maximo	3.1
97	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-01-25T00:00:00	total	
98	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-01-25T00:00:00	media	1.2173611
99	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-01-25T00:00:00	minimo	0.0
100	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-01-25T00:00:00	maximo	2.1
101	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-01-26T00:00:00	total	
102	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-01-26T00:00:00	media	1.3131944
103	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-01-26T00:00:00	minimo	0.3
104	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-01-26T00:00:00	maximo	2.2
105	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-01-27T00:00:00	total	
106	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-01-27T00:00:00	media	1.8354167
107	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-01-27T00:00:00	minimo	0.3
108	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-01-27T00:00:00	maximo	3.7
109	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-01-28T00:00:00	total	
110	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-01-28T00:00:00	media	1.7458333
111	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-01-28T00:00:00	minimo	0.3
112	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-01-28T00:00:00	maximo	3.2
113	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-01-29T00:00:00	total	
114	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-01-29T00:00:00	media	1.2180556
115	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-01-29T00:00:00	minimo	0.6
116	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-01-29T00:00:00	maximo	2.3
117	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-01-30T00:00:00	total	
118	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-01-30T00:00:00	media	1.0645833
119	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-01-30T00:00:00	minimo	0.1
120	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-01-30T00:00:00	maximo	2.2
121	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-01-31T00:00:00	total	
122	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-01-31T00:00:00	media	0.97986114
123	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-01-31T00:00:00	minimo	0.1
124	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-01-31T00:00:00	maximo	2.2
125	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-02-01T00:00:00	total	
126	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-02-01T00:00:00	media	1.2916666
127	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-02-01T00:00:00	minimo	0.3
128	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-02-01T00:00:00	maximo	3.2
129	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-02-02T00:00:00	total	
130	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-02-02T00:00:00	media	2.7173612
131	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-02-02T00:00:00	minimo	1.3
132	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-02-02T00:00:00	maximo	4.1
133	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-02-03T00:00:00	total	
134	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-02-03T00:00:00	media	1.8125
135	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-02-03T00:00:00	minimo	0.1
136	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-02-03T00:00:00	maximo	3.5
137	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-02-04T00:00:00	total	
138	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-02-04T00:00:00	media	1.1270833
139	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-02-04T00:00:00	minimo	0.0
140	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-02-04T00:00:00	maximo	1.8
141	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-02-05T00:00:00	total	
142	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-02-05T00:00:00	media	2.0020833
143	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-02-05T00:00:00	minimo	0.3
144	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-02-05T00:00:00	maximo	4.0
145	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-02-06T00:00:00	total	
146	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-02-06T00:00:00	media	2.1722221
147	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-02-06T00:00:00	minimo	0.4
148	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-02-06T00:00:00	maximo	4.2
149	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-02-07T00:00:00	total	
150	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-02-07T00:00:00	media	1.3756944
151	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-02-07T00:00:00	minimo	0.1
152	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-02-07T00:00:00	maximo	2.2
153	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-02-08T00:00:00	total	
154	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-02-08T00:00:00	media	1.2694445
155	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-02-08T00:00:00	minimo	0.1
156	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-02-08T00:00:00	maximo	2.1
157	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-02-09T00:00:00	total	
158	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-02-09T00:00:00	media	1.1201389
159	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-02-09T00:00:00	minimo	0.2
160	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-02-09T00:00:00	maximo	2.3
161	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-02-10T00:00:00	total	
162	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-02-10T00:00:00	media	0.95
163	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-02-10T00:00:00	minimo	0.0
164	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-02-10T00:00:00	maximo	1.8
165	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-02-11T00:00:00	total	
166	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-02-11T00:00:00	media	1.4680556
167	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-02-11T00:00:00	minimo	0.0
168	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-02-11T00:00:00	maximo	3.2
169	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-02-12T00:00:00	total	
170	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-02-12T00:00:00	media	1.4888889
171	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-02-12T00:00:00	minimo	0.2
172	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-02-12T00:00:00	maximo	2.8
173	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-02-13T00:00:00	total	
174	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-02-13T00:00:00	media	1.96875
175	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-02-13T00:00:00	minimo	0.5
176	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-02-13T00:00:00	maximo	4.0
177	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-02-14T00:00:00	total	
178	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-02-14T00:00:00	media	1.9131944
179	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-02-14T00:00:00	minimo	0.2
180	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-02-14T00:00:00	maximo	3.8
181	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-02-15T00:00:00	total	
182	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-02-15T00:00:00	media	2.8125
183	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-02-15T00:00:00	minimo	0.7
184	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-02-15T00:00:00	maximo	5.1
185	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-02-16T00:00:00	total	
186	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-02-16T00:00:00	media	1.59375
187	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-02-16T00:00:00	minimo	0.3
188	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-02-16T00:00:00	maximo	4.4
189	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-02-17T00:00:00	total	
190	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-02-17T00:00:00	media	1.6486111
191	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-02-17T00:00:00	minimo	0.2
192	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-02-17T00:00:00	maximo	2.6
193	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-02-18T00:00:00	total	
194	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-02-18T00:00:00	media	1.6083333
195	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-02-18T00:00:00	minimo	0.0
196	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-02-18T00:00:00	maximo	2.9
197	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-02-19T00:00:00	total	
198	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-02-19T00:00:00	media	1.125
199	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-02-19T00:00:00	minimo	0.0
200	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-02-19T00:00:00	maximo	2.2
201	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-02-20T00:00:00	total	
202	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-02-20T00:00:00	media	1.2222222
203	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-02-20T00:00:00	minimo	0.2
204	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-02-20T00:00:00	maximo	2.6
205	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-02-21T00:00:00	total	
206	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-02-21T00:00:00	media	1.2013888
207	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-02-21T00:00:00	minimo	0.2
208	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-02-21T00:00:00	maximo	2.9
209	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-02-22T00:00:00	total	
210	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-02-22T00:00:00	media	2.0722222
211	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-02-22T00:00:00	minimo	0.2
212	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-02-22T00:00:00	maximo	4.4
213	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-02-23T00:00:00	total	
214	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-02-23T00:00:00	media	1.7854167
215	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-02-23T00:00:00	minimo	0.4
216	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-02-23T00:00:00	maximo	3.4
217	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-02-24T00:00:00	total	
218	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-02-24T00:00:00	media	1.55
219	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-02-24T00:00:00	minimo	0.4
220	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-02-24T00:00:00	maximo	2.6
221	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-02-25T00:00:00	total	
222	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-02-25T00:00:00	media	2.2083333
223	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-02-25T00:00:00	minimo	0.7
224	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-02-25T00:00:00	maximo	4.7
225	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-02-26T00:00:00	total	
226	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-02-26T00:00:00	media	4.0291667
227	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-02-26T00:00:00	minimo	2.3
228	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-02-26T00:00:00	maximo	5.9
229	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-02-27T00:00:00	total	
230	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-02-27T00:00:00	media	2.2368054
231	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-02-27T00:00:00	minimo	0.3
232	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-02-27T00:00:00	maximo	5.8
233	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-02-28T00:00:00	total	
234	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-02-28T00:00:00	media	2.3395834
235	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-02-28T00:00:00	minimo	0.6
236	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-02-28T00:00:00	maximo	5.2
237	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-03-01T00:00:00	total	
238	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-03-01T00:00:00	media	1.7548611
239	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-03-01T00:00:00	minimo	0.5
240	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-03-01T00:00:00	maximo	3.5
241	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-03-02T00:00:00	total	
242	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-03-02T00:00:00	media	2.804861
243	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-03-02T00:00:00	minimo	0.6
244	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-03-02T00:00:00	maximo	6.6
245	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-03-03T00:00:00	total	
246	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-03-03T00:00:00	media	3.0638888
247	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-03-03T00:00:00	minimo	1.2
248	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-03-03T00:00:00	maximo	5.6
249	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-03-04T00:00:00	total	
250	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-03-04T00:00:00	media	2.4819446
251	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-03-04T00:00:00	minimo	1.0
252	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-03-04T00:00:00	maximo	4.6
253	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-03-05T00:00:00	total	
254	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-03-05T00:00:00	media	1.9895834
255	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-03-05T00:00:00	minimo	0.3
256	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-03-05T00:00:00	maximo	3.7
257	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-03-06T00:00:00	total	
258	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-03-06T00:00:00	media	2.1305556
259	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-03-06T00:00:00	minimo	0.4
260	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-03-06T00:00:00	maximo	4.9
261	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-03-07T00:00:00	total	
262	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-03-07T00:00:00	media	1.9159722
263	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-03-07T00:00:00	minimo	0.4
264	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-03-07T00:00:00	maximo	3.2
265	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-03-08T00:00:00	total	
266	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-03-08T00:00:00	media	1.9006945
267	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-03-08T00:00:00	minimo	0.4
268	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-03-08T00:00:00	maximo	3.8
269	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-03-09T00:00:00	total	
270	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-03-09T00:00:00	media	1.8291667
271	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-03-09T00:00:00	minimo	0.3
272	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-03-09T00:00:00	maximo	3.7
273	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-03-10T00:00:00	total	
274	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-03-10T00:00:00	media	2.2666667
275	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-03-10T00:00:00	minimo	0.2
276	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-03-10T00:00:00	maximo	4.1
277	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-03-11T00:00:00	total	
278	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-03-11T00:00:00	media	1.7881944
279	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-03-11T00:00:00	minimo	0.4
280	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-03-11T00:00:00	maximo	3.9
281	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-03-12T00:00:00	total	
282	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-03-12T00:00:00	media	1.3048611
283	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-03-12T00:00:00	minimo	0.1
284	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-03-12T00:00:00	maximo	3.5
285	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-03-13T00:00:00	total	
286	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-03-13T00:00:00	media	2.60625
287	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-03-13T00:00:00	minimo	0.1
288	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-03-13T00:00:00	maximo	4.5
289	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-03-14T00:00:00	total	
290	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-03-14T00:00:00	media	1.5076389
291	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-03-14T00:00:00	minimo	0.1
292	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-03-14T00:00:00	maximo	3.3
293	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-03-15T00:00:00	total	
294	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-03-15T00:00:00	media	2.207639
295	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-03-15T00:00:00	minimo	1.0
296	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-03-15T00:00:00	maximo	3.9
297	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-03-16T00:00:00	total	
298	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-03-16T00:00:00	media	1.4520833
299	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-03-16T00:00:00	minimo	0.4
300	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-03-16T00:00:00	maximo	2.9
301	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-03-17T00:00:00	total	
302	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-03-17T00:00:00	media	2.0645833
303	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-03-17T00:00:00	minimo	0.4
304	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-03-17T00:00:00	maximo	3.8
305	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-03-18T00:00:00	total	
306	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-03-18T00:00:00	media	3.0680556
307	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-03-18T00:00:00	minimo	1.0
308	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-03-18T00:00:00	maximo	5.5
309	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-03-19T00:00:00	total	
310	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-03-19T00:00:00	media	1.7291666
311	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-03-19T00:00:00	minimo	0.4
312	66	TACORTH	756	WSP	Velocidad del viento	2026-03-19T00:00:00	maximo	4.3
