﻿_id	estacion_id	estacion_nombre	sensor_id	sensor_alias	sensor_nombre	fecha_observacion	metrica	valor
1	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-01-01T00:00:00	total	
2	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-01-01T00:00:00	media	3.8895833
3	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-01-01T00:00:00	minimo	2.2
4	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-01-01T00:00:00	maximo	6.6
5	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-01-02T00:00:00	total	
6	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-01-02T00:00:00	media	5.4875
7	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-01-02T00:00:00	minimo	3.1
8	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-01-02T00:00:00	maximo	12.3
9	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-01-03T00:00:00	total	
10	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-01-03T00:00:00	media	4.546528
11	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-01-03T00:00:00	minimo	1.1
12	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-01-03T00:00:00	maximo	9.4
13	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-01-04T00:00:00	total	
14	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-01-04T00:00:00	media	1.6395833
15	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-01-04T00:00:00	minimo	0.1
16	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-01-04T00:00:00	maximo	4.9
17	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-01-05T00:00:00	total	
18	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-01-05T00:00:00	media	0.9236111
19	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-01-05T00:00:00	minimo	0.1
20	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-01-05T00:00:00	maximo	2.3
21	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-01-06T00:00:00	total	
22	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-01-06T00:00:00	media	1.0868056
23	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-01-06T00:00:00	minimo	0.2
24	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-01-06T00:00:00	maximo	7.0
25	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-01-07T00:00:00	total	
26	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-01-07T00:00:00	media	1.5506945
27	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-01-07T00:00:00	minimo	0.3
28	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-01-07T00:00:00	maximo	6.9
29	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-01-08T00:00:00	total	
30	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-01-08T00:00:00	media	3.3645833
31	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-01-08T00:00:00	minimo	0.4
32	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-01-08T00:00:00	maximo	6.5
33	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-01-09T00:00:00	total	
34	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-01-09T00:00:00	media	1.5909722
35	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-01-09T00:00:00	minimo	0.3
36	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-01-09T00:00:00	maximo	4.8
37	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-01-10T00:00:00	total	
38	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-01-10T00:00:00	media	1.0569445
39	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-01-10T00:00:00	minimo	0.2
40	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-01-10T00:00:00	maximo	4.0
41	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-01-11T00:00:00	total	
42	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-01-11T00:00:00	media	2.7993054
43	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-01-11T00:00:00	minimo	0.1
44	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-01-11T00:00:00	maximo	7.0
45	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-01-12T00:00:00	total	
46	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-01-12T00:00:00	media	1.7833333
47	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-01-12T00:00:00	minimo	0.2
48	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-01-12T00:00:00	maximo	3.2
49	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-01-13T00:00:00	total	
50	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-01-13T00:00:00	media	1.4583334
51	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-01-13T00:00:00	minimo	0.1
52	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-01-13T00:00:00	maximo	4.3
53	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-01-14T00:00:00	total	
54	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-01-14T00:00:00	media	1.0055555
55	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-01-14T00:00:00	minimo	0.2
56	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-01-14T00:00:00	maximo	3.5
57	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-01-15T00:00:00	total	
58	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-01-15T00:00:00	media	0.9840278
59	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-01-15T00:00:00	minimo	0.2
60	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-01-15T00:00:00	maximo	2.7
61	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-01-16T00:00:00	total	
62	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-01-16T00:00:00	media	1.0770833
63	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-01-16T00:00:00	minimo	0.0
64	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-01-16T00:00:00	maximo	3.1
65	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-01-17T00:00:00	total	
66	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-01-17T00:00:00	media	1.2458333
67	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-01-17T00:00:00	minimo	0.2
68	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-01-17T00:00:00	maximo	2.8
69	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-01-18T00:00:00	total	
70	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-01-18T00:00:00	media	2.825
71	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-01-18T00:00:00	minimo	0.4
72	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-01-18T00:00:00	maximo	9.1
73	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-01-19T00:00:00	total	
74	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-01-19T00:00:00	media	1.7729167
75	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-01-19T00:00:00	minimo	0.5
76	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-01-19T00:00:00	maximo	6.6
77	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-01-20T00:00:00	total	
78	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-01-20T00:00:00	media	2.4881945
79	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-01-20T00:00:00	minimo	0.3
80	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-01-20T00:00:00	maximo	10.3
81	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-01-21T00:00:00	total	
82	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-01-21T00:00:00	media	1.1506945
83	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-01-21T00:00:00	minimo	0.3
84	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-01-21T00:00:00	maximo	2.7
85	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-01-22T00:00:00	total	
86	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-01-22T00:00:00	media	0.99375
87	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-01-22T00:00:00	minimo	0.1
88	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-01-22T00:00:00	maximo	2.0
89	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-01-23T00:00:00	total	
90	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-01-23T00:00:00	media	1.1444445
91	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-01-23T00:00:00	minimo	0.1
92	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-01-23T00:00:00	maximo	2.6
93	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-01-24T00:00:00	total	
94	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-01-24T00:00:00	media	1.0118055
95	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-01-24T00:00:00	minimo	0.1
96	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-01-24T00:00:00	maximo	1.9
97	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-01-25T00:00:00	total	
98	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-01-25T00:00:00	media	0.9388889
99	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-01-25T00:00:00	minimo	0.1
100	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-01-25T00:00:00	maximo	1.8
101	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-01-26T00:00:00	total	
102	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-01-26T00:00:00	media	2.0409722
103	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-01-26T00:00:00	minimo	0.2
104	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-01-26T00:00:00	maximo	5.7
105	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-01-27T00:00:00	total	
106	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-01-27T00:00:00	media	2.9395833
107	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-01-27T00:00:00	minimo	0.2
108	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-01-27T00:00:00	maximo	8.5
109	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-01-28T00:00:00	total	
110	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-01-28T00:00:00	media	1.8854166
111	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-01-28T00:00:00	minimo	0.3
112	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-01-28T00:00:00	maximo	4.1
113	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-01-29T00:00:00	total	
114	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-01-29T00:00:00	media	1.1701388
115	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-01-29T00:00:00	minimo	0.1
116	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-01-29T00:00:00	maximo	2.2
117	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-01-30T00:00:00	total	
118	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-01-30T00:00:00	media	1.0152777
119	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-01-30T00:00:00	minimo	0.1
120	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-01-30T00:00:00	maximo	2.1
121	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-01-31T00:00:00	total	
122	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-01-31T00:00:00	media	0.9138889
123	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-01-31T00:00:00	minimo	0.1
124	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-01-31T00:00:00	maximo	2.1
125	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-02-01T00:00:00	total	
126	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-02-01T00:00:00	media	2.054861
127	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-02-01T00:00:00	minimo	0.2
128	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-02-01T00:00:00	maximo	5.6
129	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-02-02T00:00:00	total	
130	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-02-02T00:00:00	media	2.192361
131	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-02-02T00:00:00	minimo	0.3
132	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-02-02T00:00:00	maximo	5.5
133	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-02-03T00:00:00	total	
134	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-02-03T00:00:00	media	1.5347222
135	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-02-03T00:00:00	minimo	0.2
136	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-02-03T00:00:00	maximo	3.4
137	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-02-04T00:00:00	total	
138	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-02-04T00:00:00	media	2.1236112
139	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-02-04T00:00:00	minimo	0.1
140	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-02-04T00:00:00	maximo	4.8
141	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-02-05T00:00:00	total	
142	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-02-05T00:00:00	media	4.461111
143	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-02-05T00:00:00	minimo	2.1
144	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-02-05T00:00:00	maximo	6.3
145	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-02-06T00:00:00	total	
146	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-02-06T00:00:00	media	1.1402777
147	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-02-06T00:00:00	minimo	0.2
148	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-02-06T00:00:00	maximo	2.3
149	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-02-07T00:00:00	total	
150	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-02-07T00:00:00	media	1.3736111
151	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-02-07T00:00:00	minimo	0.3
152	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-02-07T00:00:00	maximo	3.1
153	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-02-08T00:00:00	total	
154	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-02-08T00:00:00	media	1.4486111
155	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-02-08T00:00:00	minimo	0.3
156	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-02-08T00:00:00	maximo	3.7
157	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-02-09T00:00:00	total	
158	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-02-09T00:00:00	media	1.5388889
159	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-02-09T00:00:00	minimo	0.1
160	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-02-09T00:00:00	maximo	3.3
161	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-02-10T00:00:00	total	
162	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-02-10T00:00:00	media	2.104861
163	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-02-10T00:00:00	minimo	0.2
164	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-02-10T00:00:00	maximo	3.9
165	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-02-11T00:00:00	total	
166	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-02-11T00:00:00	media	1.5618056
167	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-02-11T00:00:00	minimo	0.3
168	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-02-11T00:00:00	maximo	3.5
169	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-02-12T00:00:00	total	
170	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-02-12T00:00:00	media	1.7305555
171	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-02-12T00:00:00	minimo	0.1
172	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-02-12T00:00:00	maximo	3.2
173	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-02-13T00:00:00	total	
174	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-02-13T00:00:00	media	1.4520833
175	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-02-13T00:00:00	minimo	0.6
176	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-02-13T00:00:00	maximo	2.7
177	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-02-14T00:00:00	total	
178	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-02-14T00:00:00	media	1.1069444
179	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-02-14T00:00:00	minimo	0.1
180	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-02-14T00:00:00	maximo	3.6
181	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-02-15T00:00:00	total	
182	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-02-15T00:00:00	media	4.648611
183	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-02-15T00:00:00	minimo	0.6
184	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-02-15T00:00:00	maximo	9.5
185	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-02-16T00:00:00	total	
186	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-02-16T00:00:00	media	3.7291667
187	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-02-16T00:00:00	minimo	1.8
188	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-02-16T00:00:00	maximo	7.5
189	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-02-17T00:00:00	total	
190	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-02-17T00:00:00	media	1.73125
191	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-02-17T00:00:00	minimo	0.6
192	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-02-17T00:00:00	maximo	2.9
193	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-02-18T00:00:00	total	
194	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-02-18T00:00:00	media	1.5715277
195	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-02-18T00:00:00	minimo	0.1
196	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-02-18T00:00:00	maximo	3.1
197	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-02-19T00:00:00	total	
198	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-02-19T00:00:00	media	1.1534722
199	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-02-19T00:00:00	minimo	0.0
200	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-02-19T00:00:00	maximo	3.2
201	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-02-20T00:00:00	total	
202	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-02-20T00:00:00	media	1.6479167
203	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-02-20T00:00:00	minimo	0.2
204	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-02-20T00:00:00	maximo	3.7
205	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-02-21T00:00:00	total	
206	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-02-21T00:00:00	media	2.1118054
207	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-02-21T00:00:00	minimo	0.3
208	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-02-21T00:00:00	maximo	4.3
209	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-02-22T00:00:00	total	
210	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-02-22T00:00:00	media	2.3256946
211	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-02-22T00:00:00	minimo	0.5
212	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-02-22T00:00:00	maximo	5.2
213	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-02-23T00:00:00	total	
214	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-02-23T00:00:00	media	3.245139
215	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-02-23T00:00:00	minimo	2.2
216	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-02-23T00:00:00	maximo	4.8
217	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-02-24T00:00:00	total	
218	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-02-24T00:00:00	media	1.9354167
219	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-02-24T00:00:00	minimo	0.4
220	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-02-24T00:00:00	maximo	3.3
221	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-02-25T00:00:00	total	
222	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-02-25T00:00:00	media	2.4805555
223	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-02-25T00:00:00	minimo	0.4
224	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-02-25T00:00:00	maximo	4.4
225	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-02-26T00:00:00	total	
226	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-02-26T00:00:00	media	2.2729166
227	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-02-26T00:00:00	minimo	0.3
228	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-02-26T00:00:00	maximo	14.9
229	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-02-27T00:00:00	total	
230	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-02-27T00:00:00	media	11.691667
231	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-02-27T00:00:00	minimo	4.6
232	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-02-27T00:00:00	maximo	16.8
233	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-02-28T00:00:00	total	
234	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-02-28T00:00:00	media	3.41875
235	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-02-28T00:00:00	minimo	0.3
236	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-02-28T00:00:00	maximo	13.0
237	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-03-01T00:00:00	total	
238	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-03-01T00:00:00	media	1.0923611
239	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-03-01T00:00:00	minimo	0.0
240	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-03-01T00:00:00	maximo	2.0
241	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-03-02T00:00:00	total	
242	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-03-02T00:00:00	media	1.1590278
243	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-03-02T00:00:00	minimo	0.3
244	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-03-02T00:00:00	maximo	2.9
245	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-03-03T00:00:00	total	
246	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-03-03T00:00:00	media	1.3541666
247	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-03-03T00:00:00	minimo	0.2
248	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-03-03T00:00:00	maximo	3.4
249	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-03-04T00:00:00	total	
250	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-03-04T00:00:00	media	1.0597222
251	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-03-04T00:00:00	minimo	0.1
252	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-03-04T00:00:00	maximo	2.5
253	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-03-05T00:00:00	total	
254	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-03-05T00:00:00	media	0.8958333
255	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-03-05T00:00:00	minimo	0.1
256	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-03-05T00:00:00	maximo	3.3
257	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-03-06T00:00:00	total	
258	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-03-06T00:00:00	media	0.86527777
259	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-03-06T00:00:00	minimo	0.0
260	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-03-06T00:00:00	maximo	2.2
261	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-03-07T00:00:00	total	
262	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-03-07T00:00:00	media	0.84097224
263	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-03-07T00:00:00	minimo	0.0
264	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-03-07T00:00:00	maximo	1.8
265	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-03-08T00:00:00	total	
266	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-03-08T00:00:00	media	0.85
267	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-03-08T00:00:00	minimo	0.0
268	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-03-08T00:00:00	maximo	2.0
269	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-03-09T00:00:00	total	
270	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-03-09T00:00:00	media	0.95416665
271	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-03-09T00:00:00	minimo	0.0
272	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-03-09T00:00:00	maximo	2.3
273	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-03-10T00:00:00	total	
274	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-03-10T00:00:00	media	1.0486112
275	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-03-10T00:00:00	minimo	0.2
276	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-03-10T00:00:00	maximo	2.5
277	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-03-11T00:00:00	total	
278	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-03-11T00:00:00	media	1.1006944
279	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-03-11T00:00:00	minimo	0.1
280	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-03-11T00:00:00	maximo	4.2
281	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-03-12T00:00:00	total	
282	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-03-12T00:00:00	media	1.7840278
283	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-03-12T00:00:00	minimo	0.2
284	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-03-12T00:00:00	maximo	6.3
285	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-03-13T00:00:00	total	
286	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-03-13T00:00:00	media	6.5020833
287	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-03-13T00:00:00	minimo	4.5
288	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-03-13T00:00:00	maximo	10.0
289	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-03-14T00:00:00	total	
290	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-03-14T00:00:00	media	1.8048611
291	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-03-14T00:00:00	minimo	0.0
292	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-03-14T00:00:00	maximo	7.7
293	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-03-15T00:00:00	total	
294	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-03-15T00:00:00	media	2.5868056
295	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-03-15T00:00:00	minimo	1.2
296	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-03-15T00:00:00	maximo	5.5
297	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-03-16T00:00:00	total	
298	94	TOPO_MA	295	WSP	Velocidad del viento	2026-03-16T00:00:00	media	1.3729167
