﻿_id	titulo_id	titulo_descripcion	titulo_grupo	titulo_subgrupo
1	0	Cambio Soporte Magnético....	Soporte	Monedero
2	1	10 Viajes Escolares	Escolar	Monedero
3	2	20 Viajes Escolares	Escolar	Monedero
4	3	30 Viajes Escolares	Escolar	Monedero
5	4	2 Viajes-Teresitas City Sigthseeing	Turistico	Monedero
6	5	Empleado MTSA	Personal MTSA	Temporal no joven
7	7	Título para ocasiones especiales. 2 dias ilimitado	Ocasiones Especiales	Temporal no joven
8	8	Seguridad MTSA. Para cuerpos y fuerzas de seguridad del estado	Otros Temporal	Temporal no joven
9	23	Familiar Titsa Interurbano.	Personal Titsa	Temporal no joven
10	24	Familiar Titsa Interurbano	Personal Titsa	Temporal no joven
11	25	Familiar Titsa Urbano	Personal Titsa	Temporal no joven
12	28	Jubilado de Titsa	Personal Titsa	Temporal no joven
13	29	Jubilado de Titsa (Solo urbanos)	Personal Titsa	Temporal no joven
14	30	10 Viajes Servicio Urbano	Otros Viajes	Monedero
15	33	Trayecto 10 Viajes(Colegios Urbanos)	Escolar	Monedero
16	35	5 viajes líneas Metropolitanas	Otros Viajes	Monedero
17	36	Bono Dinero Promocion Cabildo Comercio	Comercio	Monedero
18	37	IASS Baja Renta	Social	Social
19	38	Social Ayuntamiento Santa Cruz	Social	Social
20	39	Social Ayuntamiento La Laguna	Social	Social
21	40	Comercio Tradicional	Comercio	Monedero
22	41	Empleados/Familiar TITSA Interurbano	Personal Titsa	Temporal no joven
23	42	Empleado TITSA Urbano	Personal Titsa	Temporal no joven
24	50	Sencillo	Sencillo	Monedero
25	55	Ida/Vuelta TITSA (válido hoy)	Otros Viajes	Monedero
26	56	Vuelta TITSA	Otros Viajes	Monedero
27	57	Pasajeros Lineas Gratuitas	Gratis	Monedero
28	58	_Dto.B.Turís.Ida/Vuel	Turistico	Monedero
29	59	_Dto.B.Turísti.Vuelta	Turistico	Monedero
30	60	Billete sencillo tranvía	Sencillo	Monedero
31	62	recargas ten+móvil (antigua Vía Móvil) // TITSA.: BIllete conductor pago viamovi	Ten+Movil	Monedero
32	63	_Pack Bus Turístico Ida/Vuelta	Turistico	Monedero
33	64	_Pack Bus Turístico Vuelta	Turistico	Monedero
34	65	Complementario TITSA	Otros Viajes	Monedero
35	66	Billete Venta Online.: 1) para Barranco Masca L355 ¿Nov25?		Monedero
36	68	Visita El PAPA 2026 - 12/06/2026		Monedero
37	69	Título de pruebas para MTSA (varios viajes).	Pruebas	Monedero
38	70	Cortesía: Abono de tres días: Válido por 72 horas desde la primera validación		Temporal no joven
39	71	Cortesía: Bono 10 viajes		Monedero
40	72	1 dia. Título que permite viajar ilimitadamente hasta las 12 de la noche	Ocasiones Especiales	Temporal no joven
41	73	Mensual Metropolitanas	Otros Temporal	Temporal no joven
42	74	Semanal Metropolitanas Joven	Joven	Temporal joven
43	75	Mensual Metropolitanas	Otros Temporal	Temporal no joven
44	76	Abono Transporte Joven (Mensual - Insular)	Joven	Temporal joven
45	77	Abono Mensual Residente Canario	Residente Canario	Temporal no joven
46	78	Abono Niño menor de 10 años	Niños	Temporal no joven
47	79	Mensual Mayor de 65 (SENIOR)	Mayores	Social
48	81	Bono Estudiante 15 euros	Estudiante	Monedero
49	83	Familia Numerosa Cabildo	Familia Numerosa	Social
50	84	Bono 65 12 euros.	Mayores	Social
51	85	Personas de Movilidad Reducida (PMR) Cabildo	PMR	Social
52	86	Bono de 15 euros. Se sustituye por Monedero	Otros Monedero	Monedero
53	88	Bono de 25 euros. Se sustituye por el Monedero	Otros Monedero	Monedero
54	89	Bono de 50 euros	Otros Monedero	Monedero
55	92	PMR Ayuntamiento Santa Cruz...	PMR	Social
56	93	Familia Numerosa Ayuntamiento Santa Cruz	Familia Numerosa	Social
57	95	Mayores Ayuntamiento Santa Cruz	Mayores	Social
58	101	Bono de pruebas	Pruebas	Monedero
59	103	Borrar	Borrar	Monedero
60	105	Borrar	Borrar	Temporal no joven
61	106	Bono de 15 euros	Otros Monedero	Monedero
62	107	Borrar	Borrar	Monedero
63	108	Comercio Tradicional	Comercio	Monedero
64	109	Borrar2	Borrar	Monedero
65	110	Título para ocasiones especiales. 2 dias ilimitado	Ocasiones Especiales	Temporal no joven
66	111	Título de configuración flexible para imprevistos y ocasiones especiales de MTSA	Personal Titsa	Monedero
67	150	"EMV billete sencillo.
SaldoMaximo=1 => titulo EMV por defecto (maxPurseBalance)"	EMV	EMV
68	155	EMV (Ida/Vuelta)	EMV	EMV
69	158	Visita El PAPA 2026 - 12/06/2026		Monedero
70	170	Mensual Discapacitado General (Discapacidad >= 50%)	Discapacitado	Social
71	171	Abono Turístico 1 Día	Turistico	Temporal no joven
72	172	Abono Turístico 1 Semana	Turistico	Temporal no joven
73	176	Abono Transporte Joven (Mensual - Insular)	Joven	Temporal no joven
74	180	* Se hace con Monedero *Trabajadores Aeropuerto - Tarifa Sin suplemento en Aerop	Trabajadores Aeropuerto	Monedero
75	200	Monedero General	Otros Monedero	Monedero
76	999	Permite personalización de soportes sin necesidad de incluir título adicional	Soporte	Monedero
77	2049	Multa	Multa	Otros
78	2050	Parking TITSA	Parking	Monedero
79	2051	Multa TITSA..	Multa	Otros
80	7003	Exclusivo ten+movil. Se incluye para la Compensación	Ten+Movil	Temporal no joven
81	7004	Exclusivo ten+movil. Se incluye para la Compensación	Ten+Movil	Temporal no joven
82	7005	Exclusivo ten+movil. Se incluye para la Compensación	Ten+Movil	Temporal no joven
83	7008	Exclusivo ten+movil. Se incluye para la Compensación	Ten+Movil	Temporal no joven
84	7009	Exclusivo ten+movil. Se incluye para la Compensación	Ten+Movil	Monedero
85	7010	Exclusivo ten+movil. Se incluye para la Compensación	Ten+Movil	Temporal no joven
86	7011	VM Promotion	Ten+Movil	Temporal no joven
87	7012	Exclusivo ten+movil. Se incluye para la Compensación	Ten+Movil	Temporal no joven
88	7016	Exclusivo ten+movil. Se incluye para la Compensación	Ten+Movil	Temporal no joven
89	7034	Exclusivo ten+movil. Se incluye para la Compensación	Ten+Movil	Temporal no joven
90	7205	Exclusivo ten+movil. Se incluye para la Compensación	Ten+Movil	Temporal no joven
91	7301	Exclusivo ten+movil. Se incluye para la Compensación	Ten+Movil	Monedero
92	7302	Exclusivo ten+movil. Se incluye para la Compensación	Ten+Movil	Monedero
93	7303	Exclusivo ten+movil. Se incluye para la Compensación	Ten+Movil	Monedero
94	9999	Títulos promocionales exclusivos de MTSA	Ten+Movil	Otros
