Afluencia de acceso en embarcaciones a Punta...
Embarcaciones y número de personas en estas, que acceden a Punta de Teno en el año indicado.
Informasi Tambahan
Field | Nilai |
---|---|
Data last updated | 13 Agustus 2025 |
Metadata last updated | 13 Agustus 2025 |
Dibuat | 8 Januari 2025 |
Format | JSON |
Lisensi | Creative Commons Attribution |
Datastore active | False |
Datastore contains all records of source file | False |
Has views | True |
Id | c50965ea-6b2b-42df-bc5e-0009421a70eb |
Mimetype | application/json |
Package id | 1e81b897-0ff7-4b78-87da-187afd1d7520 |
Position | 0 |
Size | 7,7 KiB |
State | active |
Url type | upload |
Show more Hide |