Datos meteorológicos diarios PICACHO_MA 2025
Valores meteorológicos diarios para la estación y año indicado
There are no views created for this resource yet.
Kamus Data
- ID
- estacion_id
- Tipe
- numeric
- Label
- estacion_id
- Deskripsi
Identificador de estación.
- ID
- estacion_nombre
- Tipe
- text
- Label
- estacion_nombre
- Deskripsi
Nombre de la estación.
- ID
- sensor_id
- Tipe
- numeric
- Label
- sensor_id
- Deskripsi
Identificador del sensor de medida.
- ID
- sensor_alias
- Tipe
- text
- Label
- sensor_alias
- Deskripsi
Abreviatura del nombre del sensor.
- ID
- sensor_nombre
- Tipe
- text
- Label
- sensor_nombre
- Deskripsi
Nombre del sensor.
- ID
- fecha_observacion
- Tipe
- timestamp
- Label
- fecha_observacion
- Deskripsi
Día de toma de la medida.
- ID
- metrica
- Tipe
- text
- Label
- metrica
- Deskripsi
Tipo de dato calculado diariamente. Valores: media(valor medio del día), máximo (valor máximo del día) y total (total del día). No todos los sensores tienen las mismas métricas.
- ID
- valor
- Tipe
- numeric
- Label
- valor
- Deskripsi
Valor de la métrica del día.
Informasi Tambahan
Field | Nilai |
---|---|
Data last updated | 27 Juli 2025 |
Metadata last updated | 27 Juli 2025 |
Dibuat | 5 Januari 2025 |
Format | CSV |
Lisensi | Creative Commons Attribution |
Ckan url | https://datos.tenerife.es |
Datastore active | True |
Datastore contains all records of source file | True |
Has views | False |
Hash | 5290926c8335d66e77a0d7c31f09da21 |
Id | e57839ce-1893-4101-9507-61e7c1307ae2 |
Ignore hash | True |
Mimetype | text/csv |
Original url | https://datos.tenerife.es/ckan/dataset/56da6c5b-c118-4f68-b2b3-070b0ff88176/resource/e57839ce-1893-4101-9507-61e7c1307ae2/download/datos-meteorologicos-diarios-picacho_ma-2025.csv |
Package id | 56da6c5b-c118-4f68-b2b3-070b0ff88176 |
Position | 1 |
Resource id | e57839ce-1893-4101-9507-61e7c1307ae2 |
Set url type | False |
Size | 203,9 KiB |
State | active |
Task created | 2025-07-26 23:33:11.913298 |
Url type | upload |
Show more Hide |