Datos meteorológicos diarios REDONTH 2025
Valores meteorológicos diarios para la estación y año indicado
There are no views created for this resource yet.
Kamus Data
- ID
- estacion_id
- Tipe
- numeric
- Label
- estacion_id
- Deskripsi
Identificador de estación.
- ID
- estacion_nombre
- Tipe
- text
- Label
- estacion_nombre
- Deskripsi
Nombre de la estación.
- ID
- sensor_id
- Tipe
- numeric
- Label
- sensor_id
- Deskripsi
Identificador del sensor de medida.
- ID
- sensor_alias
- Tipe
- text
- Label
- sensor_alias
- Deskripsi
Abreviatura del nombre del sensor.
- ID
- sensor_nombre
- Tipe
- text
- Label
- sensor_nombre
- Deskripsi
Nombre del sensor.
- ID
- fecha_observacion
- Tipe
- timestamp
- Label
- fecha_observacion
- Deskripsi
Día de toma de la medida.
- ID
- metrica
- Tipe
- text
- Label
- metrica
- Deskripsi
Tipo de dato calculado diariamente. Valores: media(valor medio del día), máximo (valor máximo del día) y total (total del día). No todos los sensores tienen las mismas métricas.
- ID
- valor
- Tipe
- numeric
- Label
- valor
- Deskripsi
Valor de la métrica del día.
Informasi Tambahan
Field | Nilai |
---|---|
Data last updated | 27 Juli 2025 |
Metadata last updated | 27 Juli 2025 |
Dibuat | 5 Januari 2025 |
Format | CSV |
Lisensi | Creative Commons Attribution |
Ckan url | https://datos.tenerife.es |
Datastore active | True |
Datastore contains all records of source file | True |
Has views | False |
Hash | 7f7801f70e84e8c01583c92abe4603c6 |
Id | 0a719efb-5a94-4c8a-ad6e-1032dee8cb20 |
Ignore hash | True |
Mimetype | text/csv |
Original url | https://datos.tenerife.es/ckan/dataset/2759e773-21b8-4904-bcd0-6f78537e898c/resource/0a719efb-5a94-4c8a-ad6e-1032dee8cb20/download/datos-meteorologicos-diarios-redonth-2025.csv |
Package id | 2759e773-21b8-4904-bcd0-6f78537e898c |
Position | 1 |
Resource id | 0a719efb-5a94-4c8a-ad6e-1032dee8cb20 |
Set url type | False |
Size | 201,4 KiB |
State | active |
Task created | 2025-07-26 23:37:20.197058 |
Url type | upload |
Show more Hide |